POZOR! Toto je stará verze webu - nová verze je na adrese cs.KohoVolit.eu POZOR!
(Informace zde jsou však ve většině správné, jen staré)
Zobrazit pro kraj:

Přehled aktivity poslanců, 1.čtvrtletí 2010


Nejvíce Nejméně
Richard Dolejš

Účast na hlasování: 95,3 %
Anna Čurdová

Účast na hlasování: 28,2 %
Jiřina Fialová

Účast na hlasování: 94,6 %
Vlastimil Tlustý

Účast na hlasování: 34,4 %
Zdeněk Kotouš

Účast na hlasování: 93,5 %
Eva Dundáčková

Účast na hlasování: 62,3 %
Jak byla data získána a co přesně znamenají viz poznámky.
Všechny statistiky
Kandidát 2010 Jméno Klub Kraj Účast na hlasování (%) Promluvil(a)
1. Richard Dolejš 95,3 % 4
2. Jiřina Fialová 94,6 % 0
3. Zdeněk Kotouš 93,5 % 0
4. Pavel Bohatec 92,9 % 1
5. Miroslav Jeník 92,8 % 0
6. Ladislav Vomáčko 92,6 % 1
7. Petr Sunkovský 92,1 % 4
8. Ondřej Plašil 84,8 % 1
9. Jan Schwippel 84,2 % 2
10. Petr Tluchoř 81,9 % 67
11. Lenka Mazuchová 80,6 % 3
12. Jan Klas 79,8 % 9
13. Stanislav Grospič 79,7 % 8
14. Jan Vidím 78,7 % 11
15. Miloslava Vostrá 78,3 % 0
16. Aleš Rádl 75,8 % 3
17. Milan Urban 74,7 % 13
18. Olga Zubová 73,9 % 1
19. Jan Hamáček 66,2 % 8
20. Vlasta Parkanová 62,4 % 0
21. Eva Dundáčková 62,3 % 8
22. Vlastimil Tlustý 34,4 % 2
23. Anna Čurdová 28,2 % 2
Kandidát 2010 Jméno Klub Kraj Účast na hlasování (%) Aktivní účast na hlasování (%) Účast na hlasování Aktivní účast na hlasování Mohl(a) hlasovat Promluvil(a)
1. Richard Dolejš 95,3 % 80 % 855 718 897 4
2. Jiřina Fialová 94,6 % 72,9 % 849 654 897 0
3. Zdeněk Kotouš 93,5 % 76,8 % 839 689 897 0
4. Pavel Bohatec 92,9 % 82,3 % 833 738 897 1
5. Miroslav Jeník 92,8 % 78,3 % 832 702 897 0
6. Ladislav Vomáčko 92,6 % 76,9 % 831 690 897 1
7. Petr Sunkovský 92,1 % 73,4 % 826 658 897 4
8. Ondřej Plašil 84,8 % 81 % 761 727 897 1
9. Jan Schwippel 84,2 % 61,5 % 755 552 897 2
10. Petr Tluchoř 81,9 % 66,6 % 735 597 897 67
11. Lenka Mazuchová 80,6 % 62,2 % 723 558 897 3
12. Jan Klas 79,8 % 67,7 % 716 607 897 9
13. Stanislav Grospič 79,7 % 59 % 715 529 897 8
14. Jan Vidím 78,7 % 61,4 % 706 551 897 11
15. Miloslava Vostrá 78,3 % 62 % 702 556 897 0
16. Aleš Rádl 75,8 % 65 % 680 583 897 3
17. Milan Urban 74,7 % 52,5 % 670 471 897 13
18. Olga Zubová 73,9 % 52,3 % 663 469 897 1
19. Jan Hamáček 66,2 % 56,9 % 594 510 897 8
20. Vlasta Parkanová 62,4 % 46,7 % 560 419 897 0
21. Eva Dundáčková 62,3 % 47,9 % 559 430 897 8
22. Vlastimil Tlustý 34,4 % 19,6 % 309 176 897 2
23. Anna Čurdová 28,2 % 22,3 % 253 200 897 2
Všechny statistiky
Kompletní přehled za celé volební období
Poznámky:
  • * Bez pořadí jsou uvedeni ti, kteří nebyli poslanci celou dobu.
  • Aktivní účast na hlasování znamená, že poslanec skutečně zmáčkl hlasovací tlačítko (hlasoval Pro nebo Proti)
  • Účast na hlasování znamená, že poslanec byl přihlášen k hlasovacímu zařízení (hlasoval Pro, Proti nebo Se zdržel)
  • Promluvy je počet, v kolika částech schůze poslanec promluvil (když např. diskutoval a promluvil dvakrát hned po sobě, počítá se to jako jednou).
  • Veškeré údaje jsou získány zpracováním oficiálních stránek Sněmovny
  • V případě nejasností nás kontaktujte
  • Data aktualizována k: 29. 3. 2010
  • Informace o kandidátech pro volby jsou neoficiální ze stránek NasiPolitici.cz.
  • Pan Kvapil je dlouhodobě nemocen a jeho stav mu brání i v tom, aby příp. odstoupil z místa poslance.
  • Kvantita není kvalita! - ale přesto jistě o něčem vypovídá

Líbí se Vám tento projek? Dejte o KohoVolit.eu vědět svým přátelům a známým. Nezapomeňte se přihlásit k odběru novinek. A nám dejte vědět svoje připomínky či komentáře.

KohoVolit.eu se otevírá spolupráci a nabízí svoje know-how i svůj software dalším. Nebo chcete sami pomoci při jeho rozvoji? Spoluvytvářejte tento projekt.

KohoVolit.eu je zcela nezávislý a nestranný dobrovolnický projekt. Na prvním a jediném místě jsou občané / voliči. Není placen z peněz EU, z vládních dotací ani z lobystických kruhů. Přispívejte na rozvoj projektu previdelně libovolnou částkou nebo přispějte jednorázově, každá koruna a každé euro se počítá! 3+1 důvod, proč podporovat KohoVolit.eu