Seřadit dle: Index KohoVolit.eu x Účast na hlasování (%) x Aktivní účast na hlasování (%) x Účast na hlasování x Aktivní účast na hlasování x Mohl(a) hlasovat x Otázky x Návrhy usnesení x Zprávy x Stanov. x Promluvy x Deklar.
NejvíceNejméně
MP image Alain Lamassoure
Group of the European People France
Stanov.: 3
MP image Vilja Savisaar
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Estonia
Stanov.: 0
MP image Eva Joly
Group of the Greens/European Free Alliance France
Stanov.: 3
MP image Michel Dantin
Group of the European People France
Stanov.: 0
MP image Annemie Neyts-Uyttebroeck
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Belgium
Stanov.: 2
MP image Catherine Soullie
Group of the European People France
Stanov.: 0
Jak byla data získána a co přesně znamenají viz poznámky
PoslanecIndex KohoVolit.euÚčast na hlasování (%)Aktivní účast na hlasování (%)Účast na hlasováníAktivní účast na hlasováníMohl(a) hlasovatOtázkyNávrhy usneseníZprávyStanov.PromluvyDeklar.
1. Alain Lamassoure Group of the European People France 464,2 (81.)99 % (3.)99 % (3.)301 (3.)300 (3.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)1 (15.)3 (1.)6 (221.)0 (51.)
1. Eva Joly Group of the Greens/European Free Alliance France 516,3 (27.)78 % (557.)75 % (545.)237 (557.)227 (545.)303 (1.)5 (193.)6 (60.)1 (15.)3 (1.)6 (221.)0 (51.)
3. Annemie Neyts-Uyttebroeck Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Belgium 417,3 (191.)82 % (504.)82 % (450.)248 (504.)247 (450.)303 (1.)1 (433.)3 (123.)0 (47.)2 (3.)5 (269.)0 (51.)
3. Peter Šťastný Group of the European People Slovakia 400,8 (230.)95 % (144.)94 % (105.)287 (144.)285 (105.)303 (1.)2 (350.)0 (380.)0 (47.)2 (3.)3 (395.)0 (51.)
3. Helga Trüpel Group of the Greens/European Free Alliance Germany 437,9 (128.)87 % (382.)85 % (347.)263 (382.)257 (347.)303 (1.)1 (433.)2 (164.)0 (47.)2 (3.)7 (185.)0 (51.)
6. Jutta Haug Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Germany 412 (211.)93 % (198.)92 % (154.)283 (198.)280 (154.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)5 (4.)1 (6.)3 (395.)0 (51.)
6. Pervenche Berès Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament France 390,6 (266.)86 % (399.)84 % (368.)261 (399.)255 (368.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)1 (6.)9 (140.)0 (51.)
6. Carmen Fraga Estévez Group of the European People Spain 413,4 (200.)92 % (232.)92 % (168.)280 (232.)278 (168.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)1 (15.)1 (6.)2 (492.)0 (51.)
6. Dirk Sterckx Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Belgium 413,1 (203.)93 % (209.)93 % (142.)282 (209.)281 (142.)303 (1.)3 (280.)1 (245.)0 (47.)1 (6.)1 (572.)0 (51.)
6. Jo Leinen Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Germany 431,9 (148.)73 % (605.)73 % (573.)222 (605.)222 (573.)303 (1.)4 (224.)2 (164.)0 (47.)1 (6.)6 (221.)0 (51.)
6. Elisabeth Jeggle Group of the European People Germany 452 (101.)95 % (144.)94 % (94.)287 (144.)286 (94.)303 (1.)0 (541.)3 (123.)0 (47.)1 (6.)6 (221.)0 (51.)
6. Olle Schmidt Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Sweden 570,7 (5.)98 % (22.)97 % (24.)296 (22.)293 (24.)303 (1.)8 (115.)4 (97.)0 (47.)1 (6.)16 (57.)0 (51.)
6. Sarah Baroness Ludford Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe United Kingdom 552 (11.)91 % (288.)89 % (231.)275 (288.)271 (231.)303 (1.)14 (57.)12 (21.)0 (47.)1 (6.)12 (95.)0 (51.)
6. Csaba Őry Group of the European People Hungary 441,2 (122.)93 % (198.)93 % (142.)283 (198.)281 (142.)303 (1.)1 (433.)2 (164.)0 (47.)1 (6.)4 (325.)0 (51.)
6. Edit Bauer Group of the European People Slovakia 508,2 (34.)95 % (117.)94 % (94.)289 (117.)286 (94.)303 (1.)5 (193.)0 (380.)0 (47.)1 (6.)6 (221.)1 (8.)
6. Gay Mitchell Group of the European People Ireland 559 (8.)87 % (382.)83 % (418.)263 (382.)250 (418.)303 (1.)18 (44.)2 (164.)1 (15.)1 (6.)12 (95.)0 (51.)
6. Marian Harkin Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Ireland 554,9 (9.)94 % (178.)92 % (168.)285 (178.)278 (168.)303 (1.)15 (54.)3 (123.)0 (47.)1 (6.)17 (51.)0 (51.)
6. Lena Ek Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Sweden 383,8 (294.)81 % (518.)79 % (489.)246 (518.)240 (489.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)1 (6.)14 (76.)0 (51.)
6. György Schöpflin Group of the European People Hungary 445,3 (113.)93 % (209.)92 % (154.)282 (209.)280 (154.)303 (1.)4 (224.)0 (380.)0 (47.)1 (6.)7 (185.)0 (51.)
6. Margrete Auken Group of the Greens/European Free Alliance Denmark 312,3 (521.)83 % (469.)80 % (470.)252 (469.)243 (470.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)1 (6.)1 (572.)0 (51.)
6. Jaromír Kohlíček Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Czech Republic 328,8 (475.)82 % (512.)76 % (533.)247 (512.)230 (533.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)1 (6.)5 (269.)0 (51.)
6. Jean-Pierre Audy Group of the European People France 482,4 (48.)95 % (144.)95 % (82.)287 (144.)287 (82.)303 (1.)0 (541.)3 (123.)0 (47.)1 (6.)21 (37.)0 (51.)
6. Cristian Silviu Buşoi Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Romania 421,7 (177.)83 % (488.)80 % (470.)250 (488.)243 (470.)303 (1.)6 (156.)0 (380.)0 (47.)1 (6.)9 (140.)0 (51.)
6. Danuta Maria Hübner Group of the European People Poland 461,6 (85.)87 % (373.)86 % (310.)264 (373.)261 (310.)303 (1.)1 (433.)1 (245.)1 (15.)1 (6.)5 (269.)0 (51.)
6. Juan Fernando López Aguilar Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Spain 453,3 (98.)77 % (570.)76 % (533.)233 (570.)230 (533.)303 (1.)2 (350.)3 (123.)0 (47.)1 (6.)17 (51.)0 (51.)
6. Barbara Matera Group of the European People Italy 404 (221.)85 % (427.)84 % (356.)257 (427.)256 (356.)303 (1.)6 (156.)0 (380.)0 (47.)1 (6.)4 (325.)0 (51.)
6. Karima Delli Group of the Greens/European Free Alliance France 383,5 (295.)92 % (232.)89 % (231.)280 (232.)271 (231.)303 (1.)0 (541.)1 (245.)0 (47.)1 (6.)3 (395.)0 (51.)
6. Vital Moreira Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Portugal 446 (110.)87 % (362.)86 % (310.)265 (362.)261 (310.)303 (1.)3 (280.)0 (380.)2 (7.)1 (6.)4 (325.)0 (51.)
6. Sandra Kalniete Group of the European People Latvia 387,9 (282.)95 % (144.)95 % (82.)287 (144.)287 (82.)303 (1.)2 (350.)0 (380.)0 (47.)1 (6.)2 (492.)0 (51.)
30. Charles Goerens Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Luxembourg 472,4 (66.)95 % (117.)94 % (94.)289 (117.)286 (94.)303 (1.)3 (280.)8 (43.)0 (47.)0 (30.)8 (161.)0 (51.)
30. Carlo Casini Group of the European People Italy 423 (172.)83 % (469.)82 % (440.)252 (469.)248 (440.)303 (1.)5 (193.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)11 (114.)0 (51.)
30. Francesco Enrico Speroni Europe of freedom and democracy Group Italy 412,4 (208.)92 % (232.)80 % (482.)280 (232.)241 (482.)303 (1.)2 (350.)6 (60.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
30. Jean-Marie Le Pen Non-attached Members France 224,1 (712.)67 % (645.)56 % (674.)202 (645.)171 (674.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)2 (492.)0 (51.)
30. Reimer Böge Group of the European People Germany 381,4 (306.)89 % (333.)88 % (267.)269 (333.)267 (267.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)8 (2.)0 (30.)8 (161.)0 (51.)
30. Karl-Heinz Florenz Group of the European People Germany 295,8 (577.)64 % (656.)63 % (634.)194 (656.)192 (634.)303 (1.)2 (350.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)2 (492.)0 (51.)
30. Godelieve Quisthoudt-Rowohl Group of the European People Germany 204,3 (722.)66 % (650.)66 % (624.)200 (650.)200 (624.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)0 (655.)0 (51.)
30. Cristiana Muscardini Group of the European People Italy 473,6 (64.)87 % (382.)86 % (318.)263 (382.)260 (318.)303 (1.)63 (4.)10 (30.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
30. Ria Oomen-Ruijten Group of the European People Netherlands 256,9 (667.)60 % (677.)58 % (662.)181 (677.)176 (662.)303 (1.)3 (280.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)1 (572.)0 (51.)
30. Catherine Trautmann Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament France 356,1 (391.)88 % (348.)86 % (305.)267 (348.)262 (305.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)1 (15.)0 (30.)5 (269.)0 (51.)
30. Bruno Gollnisch Non-attached Members France 342,7 (431.)79 % (552.)68 % (617.)238 (552.)205 (617.)303 (1.)0 (541.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)30 (19.)0 (51.)
30. Dagmar Roth-Behrendt Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Germany 265,4 (656.)54 % (703.)52 % (697.)164 (703.)157 (697.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)7 (185.)0 (51.)
30. Astrid Lulling Group of the European People Luxembourg 378,5 (321.)94 % (165.)93 % (130.)286 (165.)283 (130.)303 (1.)0 (541.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)7 (185.)0 (51.)
30. Doris Pack Group of the European People Germany 304,6 (541.)87 % (362.)87 % (300.)265 (362.)263 (300.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)3 (395.)0 (51.)
30. Hans-Gert Pöttering Group of the European People Germany 352,5 (403.)93 % (198.)93 % (136.)283 (198.)282 (136.)303 (1.)3 (280.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)3 (395.)0 (51.)
30. Elmar Brok Group of the European People Germany 475,3 (61.)82 % (504.)82 % (450.)248 (504.)247 (450.)303 (1.)2 (350.)10 (30.)1 (15.)0 (30.)14 (76.)0 (51.)
30. Proinsias De Rossa Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Ireland 380,8 (307.)61 % (674.)60 % (655.)184 (674.)181 (655.)303 (1.)30 (18.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)18 (45.)0 (51.)
30. Brian Simpson Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament United Kingdom 473 (65.)96 % (82.)94 % (94.)292 (82.)286 (94.)303 (1.)11 (75.)1 (245.)2 (7.)0 (30.)2 (492.)0 (51.)
30. James Nicholson European Conservatives and Reformists United Kingdom 420,5 (181.)90 % (309.)79 % (489.)272 (309.)240 (489.)303 (1.)2 (350.)4 (97.)0 (47.)0 (30.)12 (95.)0 (51.)
30. Bill Newton Dunn Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe United Kingdom 397,5 (239.)95 % (144.)95 % (82.)287 (144.)287 (82.)303 (1.)8 (115.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)1 (572.)0 (51.)
30. David Martin Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament United Kingdom 548,5 (14.)88 % (348.)85 % (333.)267 (348.)258 (333.)303 (1.)15 (54.)1 (245.)1 (15.)0 (30.)11 (114.)1 (8.)
30. Edward Mcmillan-Scott European Conservatives and Reformists United Kingdom 290,6 (593.)65 % (653.)58 % (661.)197 (653.)177 (661.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)15 (63.)0 (51.)
30. Stephen Hughes Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament United Kingdom 435,8 (135.)97 % (64.)94 % (94.)293 (64.)286 (94.)303 (1.)3 (280.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)5 (269.)0 (51.)
30. James Elles European Conservatives and Reformists United Kingdom 257,9 (665.)61 % (668.)57 % (667.)186 (668.)173 (667.)303 (1.)2 (350.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)2 (492.)0 (51.)
30. Marietta Giannakou Group of the European People Greece 378,9 (317.)74 % (600.)73 % (577.)223 (600.)220 (577.)303 (1.)5 (193.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)5 (269.)0 (51.)
30. Salvador Garriga Polledo Group of the European People Spain 312,7 (517.)73 % (605.)73 % (573.)222 (605.)222 (573.)303 (1.)6 (156.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)3 (395.)0 (51.)
30. Luigi Ciriaco De Mita Group of the European People Italy 233,6 (701.)61 % (671.)55 % (682.)185 (671.)168 (682.)303 (1.)2 (350.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)0 (655.)0 (51.)
30. Dominique Baudis Group of the European People France 379,9 (315.)93 % (209.)92 % (154.)282 (209.)280 (154.)303 (1.)0 (541.)4 (97.)0 (47.)0 (30.)4 (325.)0 (51.)
30. Marianne Thyssen Group of the European People Belgium 293,9 (583.)68 % (641.)61 % (645.)206 (641.)185 (645.)303 (1.)4 (224.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)3 (395.)0 (51.)
30. Dieter-Lebrecht Koch Group of the European People Germany 341,4 (437.)97 % (31.)96 % (31.)295 (31.)292 (31.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)1 (15.)0 (30.)0 (655.)0 (51.)
30. Constanze Angela Krehl Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Germany 247,5 (680.)82 % (512.)80 % (475.)247 (512.)242 (475.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)2 (492.)0 (51.)
30. Íñigo Méndez De Vigo Group of the European People Spain 276,7 (632.)70 % (633.)70 % (606.)211 (633.)211 (606.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)7 (185.)0 (51.)
30. Carlos Coelho Group of the European People Portugal 525,7 (18.)81 % (528.)80 % (475.)244 (528.)242 (475.)303 (1.)6 (156.)1 (245.)2 (7.)0 (30.)29 (20.)1 (8.)
30. Norbert Glante Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Germany 249,8 (677.)82 % (499.)82 % (433.)249 (499.)249 (433.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)0 (655.)0 (51.)
30. Bernhard Rapkay Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Germany 264,2 (658.)86 % (393.)85 % (333.)262 (393.)258 (333.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)0 (655.)0 (51.)
30. Barbara Weiler Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Germany 278,7 (624.)87 % (362.)86 % (318.)265 (362.)260 (318.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)1 (572.)0 (51.)
30. Bernd Lange Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Germany 284,3 (608.)81 % (524.)80 % (482.)245 (524.)241 (482.)303 (1.)5 (193.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)0 (655.)0 (51.)
30. Martin Schulz Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Germany 377 (327.)77 % (570.)76 % (538.)233 (570.)229 (538.)303 (1.)0 (541.)5 (76.)0 (47.)0 (30.)22 (34.)0 (51.)
30. Evelyne Gebhardt Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Germany 340,1 (443.)87 % (373.)85 % (347.)264 (373.)257 (347.)303 (1.)5 (193.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)3 (395.)0 (51.)
30. Markus Ferber Group of the European People Germany 332,1 (467.)92 % (254.)91 % (184.)278 (254.)276 (184.)303 (1.)3 (280.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)2 (492.)0 (51.)
30. Thomas Mann Group of the European People Germany 457,6 (90.)97 % (31.)97 % (12.)295 (31.)295 (12.)303 (1.)3 (280.)8 (43.)0 (47.)0 (30.)4 (325.)0 (51.)
30. Peter Liese Group of the European People Germany 321,2 (496.)84 % (445.)83 % (386.)255 (445.)253 (386.)303 (1.)0 (541.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)3 (395.)0 (51.)
30. Werner Langen Group of the European People Germany 452,8 (99.)90 % (309.)89 % (231.)272 (309.)271 (231.)303 (1.)10 (91.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)7 (185.)0 (51.)
30. Christa Klass Group of the European People Germany 362,1 (370.)98 % (12.)97 % (12.)297 (12.)295 (12.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)4 (325.)0 (51.)
30. Horst Schnellhardt Group of the European People Germany 274,8 (638.)83 % (480.)83 % (418.)251 (480.)250 (418.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)2 (492.)0 (51.)
30. Elisabeth Schroedter Group of the Greens/European Free Alliance Germany 384,4 (292.)85 % (414.)83 % (418.)259 (414.)250 (418.)303 (1.)2 (350.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
30. Daniel Cohn-Bendit Group of the Greens/European Free Alliance France 356,4 (390.)62 % (664.)59 % (656.)187 (664.)180 (656.)303 (1.)0 (541.)7 (52.)0 (47.)0 (30.)12 (95.)0 (51.)
30. Wolfgang Kreissl-Dörfler Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Germany 272,6 (640.)92 % (254.)90 % (214.)278 (254.)273 (214.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)1 (572.)0 (51.)
30. Roberta Angelilli Group of the European People Italy 464,5 (80.)87 % (362.)87 % (289.)265 (362.)264 (289.)303 (1.)35 (15.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)9 (140.)0 (51.)
30. Salvatore Tatarella Group of the European People Italy 309,3 (527.)84 % (445.)84 % (378.)255 (445.)254 (378.)303 (1.)8 (115.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)0 (655.)0 (51.)
30. Frank Vanhecke Non-attached Members Belgium 347,5 (420.)70 % (633.)57 % (665.)211 (633.)174 (665.)303 (1.)31 (16.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)5 (269.)0 (51.)
30. José Manuel García-Margallo Y Marfil Group of the European People Spain 302,1 (551.)93 % (209.)93 % (142.)282 (209.)281 (142.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)1 (572.)0 (51.)
30. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra Group of the European People Spain 389,4 (273.)76 % (581.)75 % (543.)229 (581.)228 (543.)303 (1.)2 (350.)11 (25.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
30. Françoise Grossetête Group of the European People France 420,3 (183.)96 % (89.)96 % (46.)291 (89.)290 (46.)303 (1.)1 (433.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
30. Robert Sturdy European Conservatives and Reformists United Kingdom 332,8 (465.)61 % (671.)56 % (680.)185 (671.)169 (680.)303 (1.)7 (132.)4 (97.)0 (47.)0 (30.)0 (655.)0 (51.)
30. Heidi Hautala Group of the Greens/European Free Alliance Finland 455,8 (93.)76 % (577.)74 % (564.)230 (577.)224 (564.)303 (1.)9 (107.)22 (9.)0 (47.)0 (30.)15 (63.)0 (51.)
30. Richard Howitt Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament United Kingdom 417,6 (189.)81 % (528.)79 % (500.)244 (528.)238 (500.)303 (1.)3 (280.)8 (43.)0 (47.)0 (30.)9 (140.)0 (51.)
30. Peter Skinner Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament United Kingdom 303,4 (546.)85 % (420.)84 % (356.)258 (420.)256 (356.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
30. Giles Chichester European Conservatives and Reformists United Kingdom 277,2 (631.)89 % (324.)83 % (409.)270 (324.)251 (409.)303 (1.)0 (541.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)0 (655.)0 (51.)
30. Brian Crowley Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Ireland 364,9 (363.)83 % (480.)75 % (545.)251 (480.)227 (545.)303 (1.)8 (115.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)7 (185.)0 (51.)
30. Pat the Cope Gallagher Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Ireland 380,6 (308.)82 % (504.)79 % (500.)248 (504.)238 (500.)303 (1.)8 (115.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)12 (95.)0 (51.)
30. Graham Watson Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe United Kingdom 442,9 (119.)87 % (373.)87 % (300.)264 (373.)263 (300.)303 (1.)27 (20.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)5 (269.)1 (8.)
30. Arlene Mccarthy Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament United Kingdom 333,1 (463.)89 % (324.)87 % (283.)270 (324.)265 (283.)303 (1.)3 (280.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)3 (395.)0 (51.)
30. Philippe De Villiers Europe of freedom and democracy Group France 191,1 (730.)0 % (730.)0 % (730.)0 (730.)0 (730.)0 (730.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)0 (655.)0 (51.)
30. Klaus-Heiner Lehne Group of the European People Germany 353,1 (401.)86 % (393.)86 % (310.)262 (393.)261 (310.)303 (1.)3 (280.)0 (380.)1 (15.)0 (30.)1 (572.)0 (51.)
30. Bernd Posselt Group of the European People Germany 549,4 (13.)99 % (6.)98 % (6.)299 (6.)296 (6.)303 (1.)13 (61.)23 (6.)0 (47.)0 (30.)25 (28.)0 (51.)
30. Mathieu Grosch Group of the European People Belgium 380,1 (314.)90 % (302.)87 % (289.)273 (302.)264 (289.)303 (1.)6 (156.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)1 (572.)0 (51.)
30. Paul Rübig Group of the European People Austria 451,4 (102.)97 % (48.)96 % (38.)294 (48.)291 (38.)303 (1.)10 (91.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)13 (84.)0 (51.)
30. Hannes Swoboda Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Austria 477 (58.)95 % (144.)93 % (142.)287 (144.)281 (142.)303 (1.)2 (350.)11 (25.)0 (47.)0 (30.)19 (42.)0 (51.)
30. Henri Weber Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament France 202,7 (725.)63 % (660.)63 % (636.)191 (660.)191 (636.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)0 (655.)0 (51.)
30. Rainer Wieland Group of the European People Germany 376,3 (328.)95 % (127.)95 % (82.)288 (127.)287 (82.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)32 (15.)0 (51.)
30. Linda Mcavan Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament United Kingdom 313,3 (514.)72 % (611.)72 % (585.)219 (611.)218 (585.)303 (1.)3 (280.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)2 (492.)0 (51.)
30. Ian Hudghton Group of the Greens/European Free Alliance United Kingdom 306,9 (532.)56 % (694.)53 % (690.)170 (694.)162 (690.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)15 (63.)0 (51.)
30. Michael Gahler Group of the European People Germany 465,9 (77.)93 % (209.)93 % (142.)282 (209.)281 (142.)303 (1.)5 (193.)7 (52.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
30. Hans-Peter Martin Non-attached Members Austria 431,4 (150.)95 % (144.)80 % (482.)287 (144.)241 (482.)303 (1.)48 (9.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)18 (45.)0 (51.)
30. Othmar Karas Group of the European People Austria 336,6 (456.)87 % (373.)86 % (318.)264 (373.)260 (318.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)7 (185.)0 (51.)
30. Frédérique Ries Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Belgium 440,1 (123.)95 % (144.)94 % (118.)287 (144.)284 (118.)303 (1.)0 (541.)11 (25.)0 (47.)0 (30.)15 (63.)0 (51.)
30. Eija-Riitta Korhola Group of the European People Finland 481 (52.)87 % (362.)85 % (333.)265 (362.)258 (333.)303 (1.)6 (156.)22 (9.)0 (47.)0 (30.)18 (45.)0 (51.)
30. Göran Färm Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Sweden 366,3 (355.)98 % (12.)95 % (73.)297 (12.)288 (73.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)9 (140.)0 (51.)
30. Udo Bullmann Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Germany 380,2 (312.)88 % (348.)86 % (318.)267 (348.)260 (318.)303 (1.)0 (541.)3 (123.)1 (15.)0 (30.)2 (492.)0 (51.)
30. Marit Paulsen Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Sweden 398,7 (235.)96 % (89.)95 % (60.)291 (89.)289 (60.)303 (1.)0 (541.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)10 (124.)0 (51.)
30. Hans-Peter Mayer Group of the European People Germany 238,7 (694.)85 % (427.)84 % (356.)257 (427.)256 (356.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)0 (655.)0 (51.)
30. Renate Sommer Group of the European People Germany 378 (323.)94 % (165.)93 % (142.)286 (165.)281 (142.)303 (1.)2 (350.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)3 (395.)0 (51.)
30. Kurt Lechner Group of the European People Germany 251,2 (676.)85 % (414.)84 % (356.)259 (414.)256 (356.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)1 (572.)0 (51.)
30. Angelika Niebler Group of the European People Germany 288,9 (597.)87 % (382.)86 % (318.)263 (382.)260 (318.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)2 (492.)0 (51.)
30. Heide Rühle Group of the Greens/European Free Alliance Germany 331,3 (468.)88 % (348.)83 % (386.)267 (348.)253 (386.)303 (1.)6 (156.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)2 (492.)0 (51.)
30. Alejo Vidal-Quadras Group of the European People Spain 348,4 (415.)89 % (333.)88 % (258.)269 (333.)268 (258.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)28 (22.)0 (51.)
30. Harlem Désir Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament France 380,3 (310.)87 % (382.)85 % (333.)263 (382.)258 (333.)303 (1.)1 (433.)3 (123.)0 (47.)0 (30.)5 (269.)0 (51.)
30. Pilar Ayuso Group of the European People Spain 236,8 (698.)76 % (577.)76 % (538.)230 (577.)229 (538.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)0 (655.)0 (51.)
30. Cristina Gutiérrez-Cortines Group of the European People Spain 287,8 (600.)78 % (557.)78 % (509.)237 (557.)236 (509.)303 (1.)3 (280.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)2 (492.)0 (51.)
30. Raimon Obiols Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Spain 304,5 (542.)86 % (399.)84 % (356.)261 (399.)256 (356.)303 (1.)0 (541.)4 (97.)0 (47.)0 (30.)0 (655.)0 (51.)
30. Marielle De Sarnez Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe France 437,1 (130.)71 % (623.)70 % (603.)215 (623.)212 (603.)303 (1.)7 (132.)26 (2.)0 (47.)0 (30.)10 (124.)0 (51.)
30. Alejandro Cercas Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Spain 441,4 (121.)90 % (293.)89 % (231.)274 (293.)271 (231.)303 (1.)2 (350.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)4 (325.)1 (8.)
30. Joseph Daul Group of the European People France 452,4 (100.)98 % (12.)98 % (6.)297 (12.)296 (6.)303 (1.)0 (541.)6 (60.)0 (47.)0 (30.)15 (63.)0 (51.)
30. Tokia Saïfi Group of the European People France 315,8 (507.)76 % (575.)76 % (533.)231 (575.)230 (533.)303 (1.)1 (433.)5 (76.)0 (47.)0 (30.)1 (572.)0 (51.)
30. Miguel Angel Martínez Martínez Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Spain 420,1 (184.)88 % (341.)87 % (289.)268 (341.)264 (289.)303 (1.)1 (433.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)22 (34.)2 (3.)
