Přehled učasti poslankyň a poslanců na hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu
Setříděno: Účast na hlasování(%) x Aktivní účast na hlasování(%) - Celá ČR x Volební kraje
Krátký popis:
Účast při hlasování zde měříme dvěma způsoby - účast na hlasování (poslanec je přihlášen do hlasovacího systému a hlasuje "ano", "ne", nebo "se zdrží") a aktivní účast na hlasování (poslanec skutečně zmáčkne tlačítko "ano", nebo "ne"). Při "zdržení se" poslanec nemusí být hlasování přítomen (stačí být příhlášen do hlasovacího zařízení) a jeho hlas se stále počítá (pro výsledek hlasování není rozdílu, pokud poslanec hlasuje "ne" nebo "se zdrží").
| Účast(%) | Aktivní úč.(%) | Jméno | Strana | Kraj | Hlasoval(a) | Aktiv. hlasoval(a) | Mohl(a) hlasovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 % | 92 % | Antonín Seďa | ČSSD | Zlínský | 11652 x | 10782 x | 11711 x |
| 2 | 98 % | 79 % | Zdeněk Maršíček | KSČM | Ústecký | 11498 x | 9214 x | 11711 x |
| 3 | 98 % | 72 % | Miroslav Opálka | KSČM | Moravskoslezský | 11432 x | 8415 x | 11711 x |
| 4 | 98 % | 80 % | Alena Páralová | ODS | Pardubický | 11423 x | 9390 x | 11711 x |
| 5 | 97 % | 91 % | Václav Šlajs | ČSSD | Plzeňský | 11410 x | 10631 x | 11711 x |
| 6 | 97 % | 84 % | Zdenka Dopitová | ČSSD | Olomoucký | 3281 x | 2826 x | 3381 x |
| 7 | 96 % | 79 % | František Novosad | ČSSD | Zlínský | 11255 x | 9292 x | 11711 x |
| 8 | 95 % | 73 % | Vladimír Koníček | KSČM | Zlínský | 11182 x | 8583 x | 11711 x |
| 9 | 95 % | 77 % | Kosta Dimitrov | ČSSD | Hlavní město Praha | 11162 x | 9058 x | 11711 x |
| 10 | 95 % | 84 % | Juraj Raninec | Nezař. | Liberecký | 11130 x | 9846 x | 11711 x |
| 11 | 95 % | 83 % | Josef Čerňanský | ČSSD | Ústecký | 11115 x | 9745 x | 11711 x |
| 12 | 95 % | 82 % | Jan Schwippel | Nezař. | Středočeský | 11104 x | 9598 x | 11711 x |
| 13 | 95 % | 79 % | Petr Sunkovský | ČSSD | Středočeský | 11103 x | 9226 x | 11711 x |
| 14 | 95 % | 91 % | Jiří Čepelka | ODS | Pardubický | 11073 x | 10633 x | 11711 x |
| 15 | 94 % | 75 % | Ivana Levá | KSČM | Plzeňský | 11060 x | 8725 x | 11711 x |
| 16 | 94 % | 75 % | Josef Šenfeld | KSČM | Ústecký | 11058 x | 8745 x | 11711 x |
| 17 | 94 % | 76 % | Ladislav Mlčák | KSČM | Olomoucký | 11058 x | 8843 x | 11711 x |
| 18 | 94 % | 81 % | Jaroslav Plachý | ODS | Zlínský | 11029 x | 9431 x | 11711 x |
| 19 | 94 % | 80 % | Miloš Melčák | Nezař. | Zlínský | 11029 x | 9394 x | 11711 x |
| 20 | 94 % | 71 % | Milan Bičík | KSČM | Vysočina | 11002 x | 8305 x | 11711 x |
| 21 | 94 % | 81 % | Miroslav Jeník | ODS | Středočeský | 3514 x | 3019 x | 3745 x |
| 22 | 94 % | 82 % | Pavel Bohatec | ODS | Středočeský | 10985 x | 9632 x | 11711 x |
| 23 | 94 % | 86 % | Jiří Petrů | ČSSD | Jihomoravský | 10975 x | 10130 x | 11711 x |
| 24 | 94 % | 81 % | Zdeněk Prosek | ODS | Plzeňský | 10970 x | 9469 x | 11711 x |
| 25 | 94 % | 82 % | Vladimír Dlouhý | ODS | Plzeňský | 10959 x | 9658 x | 11711 x |
| 26 | 93 % | 74 % | Václav Snopek | KSČM | Pardubický | 10944 x | 8699 x | 11711 x |
| 27 | 93 % | 82 % | Václav Grüner | ČSSD | Plzeňský | 10937 x | 9566 x | 11711 x |
| 28 | 93 % | 83 % | Miroslav Krajíček | ODS | Moravskoslezský | 10899 x | 9704 x | 11711 x |
| 29 | 93 % | 84 % | David Kafka | ODS | Královéhradecký | 10892 x | 9878 x | 11711 x |
| 30 | 93 % | 74 % | Jiřina Fialová | KSČM | Středočeský | 10886 x | 8622 x | 11711 x |
| 31 | 93 % | 79 % | Radim Chytka | ODS | Moravskoslezský | 10875 x | 9239 x | 11711 x |
| 32 | 93 % | 84 % | Zdeněk Lhota | ODS | Královéhradecký | 10874 x | 9788 x | 11711 x |
| 33 | 93 % | 80 % | Gabriela Kalábková | ČSSD | Hlavní město Praha | 10859 x | 9346 x | 11711 x |
| 34 | 93 % | 64 % | Ludvík Hovorka | KDU-ČSL | Zlínský | 10841 x | 7527 x | 11711 x |
| 35 | 92 % | 87 % | Ondřej Plašil | ODS | Středočeský | 10816 x | 10168 x | 11711 x |
| 36 | 92 % | 84 % | Milan Šmíd | ODS | Vysočina | 10803 x | 9870 x | 11711 x |
| 37 | 92 % | 68 % | Václav Exner | KSČM | Hlavní město Praha | 10760 x | 7983 x | 11711 x |
| 38 | 92 % | 74 % | Alexander Černý | KSČM | Olomoucký | 10729 x | 8695 x | 11711 x |
| 39 | 92 % | 78 % | Zdeněk Kotouš | ČSSD | Středočeský | 9031 x | 7698 x | 9861 x |
| 40 | 91 % | 77 % | Ivan Ohlídal | ČSSD | Jihomoravský | 10706 x | 9021 x | 11711 x |
| 41 | 91 % | 72 % | Karel Šidlo | KSČM | Plzeňský | 10692 x | 8415 x | 11711 x |
| 42 | 91 % | 83 % | Pavel Němec | ČSSD | Olomoucký | 1205 x | 1094 x | 1320 x |
| 43 | 91 % | 67 % | Jiří Hanuš | KDU-ČSL | Královéhradecký | 10676 x | 7868 x | 11711 x |
| 44 | 91 % | 80 % | Jan Bürgermeister | ODS | Hlavní město Praha | 10672 x | 9320 x | 11711 x |
| 45 | 91 % | 71 % | Stanislav Grospič | KSČM | Středočeský | 10671 x | 8274 x | 11711 x |
| 46 | 91 % | 72 % | Milada Halíková | KSČM | Moravskoslezský | 10659 x | 8458 x | 11711 x |
| 47 | 91 % | 84 % | Jaroslav Klein | ODS | Jihočeský | 10659 x | 9860 x | 11711 x |
| 48 | 91 % | 79 % | Jozef Kochan | ODS | Královéhradecký | 10656 x | 9233 x | 11711 x |
| 49 | 91 % | 80 % | Jiří Polanský | ODS | Ústecký | 10650 x | 9323 x | 11711 x |
| 50 | 91 % | 80 % | Radim Fiala | ODS | Olomoucký | 10640 x | 9385 x | 11711 x |
| 51 | 91 % | 79 % | Vladislav Vilímec | ODS | Plzeňský | 10639 x | 9285 x | 11711 x |
| 52 | 91 % | 69 % | Zdeněk Jičínský | ČSSD | Vysočina | 10613 x | 8084 x | 11711 x |
| 53 | 91 % | 79 % | Pavol Kubuš | ČSSD | Moravskoslezský | 10613 x | 9240 x | 11711 x |
| 54 | 90 % | 79 % | Daniel Rovan | ODS | Hlavní město Praha | 10587 x | 9245 x | 11711 x |
| 55 | 90 % | 65 % | Zuzka Bebarová-Rujbrová | KSČM | Jihomoravský | 10583 x | 7616 x | 11711 x |
| 56 | 90 % | 83 % | František Dědič | ODS | Jihočeský | 10567 x | 9733 x | 11711 x |
| 57 | 90 % | 78 % | Jan Látka | ČSSD | Plzeňský | 10555 x | 9143 x | 11711 x |
| 58 | 90 % | 73 % | Marcela Mertinová | ČSSD | Ústecký | 10549 x | 8532 x | 11711 x |
| 59 | 90 % | 68 % | Kateřina Konečná | KSČM | Moravskoslezský | 10537 x | 7922 x | 11711 x |
| 60 | 90 % | 74 % | Robin Böhnisch | ČSSD | Královéhradecký | 10524 x | 8633 x | 11711 x |
| 61 | 90 % | 75 % | Miloslav Soušek | ČSSD | Pardubický | 10507 x | 8814 x | 11711 x |
| 62 | 90 % | 80 % | Petr Bratský | ODS | Hlavní město Praha | 10504 x | 9323 x | 11711 x |
| 63 | 90 % | 74 % | Jaromír Chalupa | ČSSD | Moravskoslezský | 10487 x | 8714 x | 11711 x |
| 64 | 89 % | 71 % | Jindřich Valouch | ČSSD | Olomoucký | 10469 x | 8360 x | 11711 x |
| 65 | 89 % | 74 % | Vladimíra Lesenská | ČSSD | Královéhradecký | 10469 x | 8658 x | 11711 x |
| 66 | 89 % | 80 % | František Laudát | ODS | Hlavní město Praha | 10468 x | 9314 x | 11711 x |
| 67 | 89 % | 79 % | Zbyněk Novotný | ODS | Hlavní město Praha | 10468 x | 9198 x | 11711 x |
| 68 | 89 % | 70 % | Soňa Marková | KSČM | Královéhradecký | 10458 x | 8189 x | 11711 x |
| 69 | 89 % | 77 % | Jan Klas | ODS | Středočeský | 10454 x | 9055 x | 11711 x |
| 70 | 89 % | 63 % | Jiří Carbol | KDU-ČSL | Moravskoslezský | 10453 x | 7394 x | 11711 x |
| 71 | 89 % | 70 % | Karel Černý | ČSSD | Vysočina | 10439 x | 8248 x | 11711 x |
| 72 | 89 % | 58 % | Jan Husák | KDU-ČSL | Jihomoravský | 736 x | 480 x | 826 x |
| 73 | 89 % | 74 % | Jaroslav Krákora | ČSSD | Ústecký | 10406 x | 8710 x | 11711 x |
| 74 | 89 % | 76 % | Ladislava Zelenková | ČSSD | Pardubický | 10395 x | 8941 x | 11711 x |
| 75 | 89 % | 77 % | Pavel Svoboda | ODS | Zlínský | 10391 x | 8973 x | 11711 x |
| 76 | 89 % | 78 % | Zuzana Brzobohatá | ČSSD | Jihomoravský | 2577 x | 2282 x | 2909 x |
| 77 | 88 % | 73 % | Jan Babor | ČSSD | Jihočeský | 10340 x | 8535 x | 11711 x |
| 78 | 88 % | 76 % | Petr Krill | ODS | Olomoucký | 10335 x | 8907 x | 11711 x |
| 79 | 88 % | 75 % | Jan Špika | ODS | Jihočeský | 10281 x | 8792 x | 11711 x |
| 80 | 88 % | 76 % | Petr Červenka | ČSSD | Ústecký | 10272 x | 8932 x | 11711 x |
| 81 | 88 % | 71 % | Hana Orgoníková | ČSSD | Královéhradecký | 10271 x | 8305 x | 11711 x |
| 82 | 88 % | 75 % | Tom Zajíček | ODS | Jihočeský | 10251 x | 8750 x | 11711 x |
| 83 | 87 % | 66 % | Miroslav Grebeníček | KSČM | Jihomoravský | 10241 x | 7772 x | 11711 x |
| 84 | 87 % | 63 % | Petr Tluchoř | ODS | Středočeský | 10239 x | 7355 x | 11711 x |
| 85 | 87 % | 75 % | Aleš Rádl | ODS | Středočeský | 10225 x | 8734 x | 11711 x |
| 86 | 87 % | 80 % | Jana Rybínová | ODS | Hlavní město Praha | 10212 x | 9323 x | 11711 x |
| 87 | 87 % | 65 % | František Bublan | ČSSD | Vysočina | 10196 x | 7607 x | 11711 x |
| 88 | 87 % | 74 % | Dagmar Molendová | ODS | Moravskoslezský | 10173 x | 8643 x | 11711 x |
| 89 | 87 % | 73 % | Michael Hrbata | ODS | Jihomoravský | 10170 x | 8595 x | 11711 x |
| 90 | 87 % | 77 % | František Sivera | ODS | Jihomoravský | 10169 x | 8998 x | 11711 x |
| 91 | 87 % | 75 % | Vladimír Šoltys | ODS | Ústecký | 10143 x | 8840 x | 11711 x |
| 92 | 86 % | 69 % | Josef Vondruška | KSČM | Liberecký | 10125 x | 8023 x | 11711 x |
| 93 | 86 % | 71 % | Karel Sehoř | ODS | Moravskoslezský | 10121 x | 8355 x | 11711 x |
| 94 | 86 % | 76 % | Daniel Reisiegel | ODS | Hlavní město Praha | 10119 x | 8927 x | 11711 x |
| 95 | 86 % | 75 % | Lucie Talmanová | ODS | Hlavní město Praha | 10115 x | 8770 x | 11711 x |
| 96 | 86 % | 69 % | Petr Zgarba | ČSSD | Vysočina | 10107 x | 8076 x | 11711 x |
| 97 | 86 % | 64 % | Olga Zubová | Nezař. | Středočeský | 10107 x | 7504 x | 11711 x |
| 98 | 86 % | 70 % | Pavel Vanoušek | ČSSD | Karlovarský | 10097 x | 8217 x | 11711 x |
| 99 | 86 % | 73 % | Ladislav Vomáčko | ČSSD | Středočeský | 2912 x | 2457 x | 3381 x |
| 100 | 86 % | 78 % | Václav Klučka | ČSSD | Moravskoslezský | 10080 x | 9080 x | 11711 x |
| 101 | 86 % | 72 % | Tomáš Dub | ODS | Hlavní město Praha | 10076 x | 8404 x | 11711 x |
| 102 | 86 % | 70 % | Miloslava Vostrá | KSČM | Středočeský | 10056 x | 8227 x | 11711 x |
| 103 | 86 % | 76 % | Dana Filipi | ODS | Jihomoravský | 10049 x | 8914 x | 11711 x |
| 104 | 86 % | 64 % | Petr Braný | KSČM | Jihočeský | 10035 x | 7495 x | 11711 x |
| 105 | 86 % | 69 % | Kateřina Jacques | SZ | Hlavní město Praha | 10016 x | 8099 x | 11711 x |
| 106 | 85 % | 66 % | Břetislav Petr | ČSSD | Moravskoslezský | 10001 x | 7688 x | 11711 x |
| 107 | 85 % | 59 % | Vlastimil Aubrecht | ČSSD | Ústecký | 9999 x | 6900 x | 11711 x |
| 108 | 85 % | 79 % | Zdeněk Boháč | ODS | Olomoucký | 9997 x | 9218 x | 11711 x |
| 109 | 85 % | 81 % | Vladimír Hink | ODS | Vysočina | 9988 x | 9444 x | 11711 x |
| 110 | 85 % | 77 % | Zdeněk Mach | ODS | Liberecký | 9987 x | 9044 x | 11711 x |
| 111 | 85 % | 75 % | Pavel Hrnčíř | ODS | Moravskoslezský | 9948 x | 8782 x | 11711 x |
| 112 | 85 % | 74 % | Miroslava Němcová | ODS | Vysočina | 9943 x | 8676 x | 11711 x |
| 113 | 85 % | 76 % | Josef Ježek | ODS | Královéhradecký | 9919 x | 8925 x | 11711 x |
| 114 | 85 % | 73 % | Cyril Zapletal | ČSSD | Liberecký | 9916 x | 8562 x | 11711 x |
| 115 | 85 % | 72 % | Jiří Krátký | ČSSD | Olomoucký | 9911 x | 8388 x | 11711 x |
| 116 | 85 % | 69 % | Lubomír Suk | ODS | Karlovarský | 9908 x | 8092 x | 11711 x |
| 117 | 85 % | 71 % | Jaroslav Krupka | ODS | Moravskoslezský | 9902 x | 8353 x | 11711 x |
| 118 | 84 % | 67 % | Josef Smýkal | ČSSD | Zlínský | 9878 x | 7789 x | 11711 x |
| 119 | 84 % | 63 % | Pavel Kováčik | KSČM | Vysočina | 9877 x | 7432 x | 11711 x |
| 120 | 84 % | 57 % | Michaela Šojdrová | KDU-ČSL | Zlínský | 9841 x | 6710 x | 11711 x |
| 121 | 84 % | 74 % | Jaroslav Fiala | ČSSD | Karlovarský | 9831 x | 8691 x | 11711 x |
| 122 | 84 % | 64 % | Jiří Dolejš | KSČM | Hlavní město Praha | 9802 x | 7518 x | 11711 x |
| 123 | 84 % | 70 % | Pavel Ploc | ČSSD | Liberecký | 9795 x | 8145 x | 11711 x |
| 124 | 84 % | 65 % | Petr Pleva | ODS | Jihomoravský | 9786 x | 7637 x | 11711 x |
| 125 | 84 % | 63 % | Věra Jakubková | Nezař. | Moravskoslezský | 9786 x | 7427 x | 11711 x |
| 126 | 83 % | 72 % | Václav Votava | ČSSD | Plzeňský | 9765 x | 8390 x | 11711 x |
| 127 | 83 % | 68 % | Richard Dolejš | ČSSD | Středočeský | 9764 x | 7941 x | 11711 x |
| 128 | 83 % | 73 % | Jan Bauer | ODS | Jihočeský | 9742 x | 8600 x | 11711 x |
| 129 | 83 % | 75 % | Helena Mallotová | ODS | Hlavní město Praha | 9719 x | 8784 x | 11711 x |
| 130 | 82 % | 73 % | Walter Bartoš | ODS | Jihomoravský | 9659 x | 8503 x | 11711 x |
| 131 | 82 % | 60 % | Pavel Hojda | KSČM | Karlovarský | 9620 x | 6977 x | 11711 x |
| 132 | 82 % | 68 % | Boris Šťastný | ODS | Hlavní město Praha | 9597 x | 7920 x | 11711 x |
| 133 | 82 % | 72 % | Jan Kasal | KDU-ČSL | Vysočina | 9595 x | 8472 x | 11711 x |
| 134 | 82 % | 69 % | Tomáš Hasil | ODS | Liberecký | 9550 x | 8106 x | 11711 x |
| 135 | 81 % | 69 % | Lenka Mazuchová | ČSSD | Středočeský | 9486 x | 8124 x | 11711 x |
| 136 | 80 % | 66 % | Jeroným Tejc | ČSSD | Jihomoravský | 9421 x | 7758 x | 11711 x |
| 137 | 80 % | 67 % | Jiří Papež | ODS | Plzeňský | 9412 x | 7809 x | 11711 x |
| 138 | 80 % | 60 % | Michal Doktor | ODS | Jihočeský | 9411 x | 7046 x | 11711 x |
| 139 | 80 % | 62 % | Bohuslav Sobotka | ČSSD | Jihomoravský | 9401 x | 7268 x | 11711 x |
| 140 | 80 % | 62 % | Ludmila Navrátilová | ČSSD | Pardubický | 1058 x | 812 x | 1320 x |
| 141 | 80 % | 62 % | Ladislav Šustr | KDU-ČSL | Jihomoravský | 9382 x | 7299 x | 11711 x |
| 142 | 80 % | 68 % | Miroslav Váňa | ČSSD | Pardubický | 9351 x | 7942 x | 11711 x |
| 143 | 80 % | 70 % | Miloš Patera | ODS | Karlovarský | 9327 x | 8143 x | 11711 x |
| 144 | 79 % | 68 % | Zdeňka Horníková | ODS | Královéhradecký | 9279 x | 7993 x | 11711 x |
| 145 | 78 % | 66 % | Rudolf Kufa | ČSSD | Moravskoslezský | 9188 x | 7705 x | 11711 x |
| 146 | 78 % | 73 % | Zdeněk Škromach | ČSSD | Zlínský | 9187 x | 8538 x | 11711 x |
| 147 | 78 % | 59 % | Tomáš Kvapil | KDU-ČSL | Olomoucký | 9187 x | 6903 x | 11711 x |
| 148 | 78 % | 61 % | Ladislav Šincl | ČSSD | Moravskoslezský | 9171 x | 7143 x | 11711 x |
| 149 | 78 % | 66 % | Irena Kočí | ČSSD | Jihomoravský | 1741 x | 1484 x | 2233 x |
| 150 | 78 % | 58 % | Vlasta Bohdalová | ČSSD | Jihočeský | 9093 x | 6805 x | 11711 x |
| 151 | 78 % | 61 % | Přemysl Rabas | SZ | Ústecký | 9081 x | 7159 x | 11711 x |
| 152 | 77 % | 63 % | Jan Vidím | ODS | Středočeský | 9076 x | 7348 x | 11711 x |
| 153 | 77 % | 71 % | Petr Rafaj | ČSSD | Moravskoslezský | 9074 x | 8329 x | 11711 x |
| 154 | 77 % | 52 % | Oldřich Vojíř | ODS | Ústecký | 9073 x | 6041 x | 11711 x |
| 155 | 77 % | 64 % | Marek Benda | ODS | Hlavní město Praha | 9045 x | 7523 x | 11711 x |
| 156 | 77 % | 59 % | Hana Šedivá | ČSSD | Moravskoslezský | 9018 x | 6906 x | 11711 x |
| 157 | 77 % | 64 % | Karel Kratochvíle | ČSSD | Jihočeský | 9007 x | 7462 x | 11711 x |
| 158 | 77 % | 63 % | Václav Mencl | ODS | Jihomoravský | 9007 x | 7390 x | 11711 x |
| 159 | 77 % | 57 % | Eva Dundáčková | ODS | Středočeský | 8968 x | 6635 x | 11711 x |
| 160 | 77 % | 55 % | Pavel Severa | KDU-ČSL | Pardubický | 8964 x | 6441 x | 11711 x |
| 161 | 76 % | 61 % | Ladislav Skopal | ČSSD | Jihomoravský | 8935 x | 7176 x | 11711 x |
| 162 | 76 % | 60 % | Petr Wolf | Nezař. | Moravskoslezský | 8918 x | 7046 x | 11711 x |
| 163 | 76 % | 57 % | Alfréd Michalík | ČSSD | Moravskoslezský | 8887 x | 6689 x | 11711 x |
| 164 | 76 % | 58 % | Anna Čurdová | ČSSD | Středočeský | 8847 x | 6799 x | 11711 x |
| 165 | 75 % | 65 % | Ladislav Libý | ODS | Pardubický | 8839 x | 7646 x | 11711 x |
| 166 | 75 % | 64 % | Robert Dušek | ČSSD | Liberecký | 8747 x | 7513 x | 11711 x |
| 167 | 74 % | 58 % | Martin Bursík | SZ | Hlavní město Praha | 8724 x | 6849 x | 11711 x |
| 168 | 74 % | 59 % | Karel Šplíchal | ČSSD | Hlavní město Praha | 8707 x | 6882 x | 11711 x |
| 169 | 74 % | 52 % | Vojtěch Filip | KSČM | Jihočeský | 8687 x | 6115 x | 11711 x |
| 170 | 74 % | 53 % | Petr Nečas | ODS | Zlínský | 8632 x | 6222 x | 11711 x |
| 171 | 74 % | 57 % | Miroslav Kalousek | KDU-ČSL | Jihočeský | 8620 x | 6629 x | 11711 x |
| 172 | 73 % | 59 % | Miloslav Vlček | ČSSD | Olomoucký | 8607 x | 6898 x | 11711 x |
| 173 | 73 % | 63 % | Daniel Petruška | ODS | Pardubický | 8590 x | 7414 x | 11711 x |
| 174 | 73 % | 53 % | Milan Urban | ČSSD | Středočeský | 8496 x | 6240 x | 11711 x |
| 175 | 73 % | 62 % | Tomáš Úlehla | ODS | Zlínský | 8495 x | 7274 x | 11711 x |
| 176 | 72 % | 55 % | David Rath | ČSSD | Hlavní město Praha | 8477 x | 6388 x | 11711 x |
| 177 | 72 % | 64 % | Jiří Janeček | ODS | Hlavní město Praha | 2434 x | 2161 x | 3381 x |
| 178 | 72 % | 54 % | Vojtěch Adam | KSČM | Jihomoravský | 2433 x | 1834 x | 3381 x |
| 179 | 72 % | 53 % | David Šeich | ODS | Jihomoravský | 8400 x | 6189 x | 11711 x |
| 180 | 72 % | 53 % | Ondřej Liška | SZ | Jihomoravský | 8385 x | 6200 x | 11711 x |
| 181 | 72 % | 60 % | Pavel Suchánek | ODS | Jihomoravský | 8384 x | 7059 x | 11711 x |
| 182 | 70 % | 51 % | Mirek Topolánek | ODS | Hlavní město Praha | 8247 x | 5997 x | 11711 x |
| 183 | 70 % | 52 % | Vítězslav Jandák | ČSSD | Jihočeský | 8237 x | 6114 x | 11711 x |
| 184 | 70 % | 59 % | Jan Hamáček | ČSSD | Středočeský | 8220 x | 6852 x | 11711 x |
| 185 | 70 % | 55 % | Jiří Pospíšil | ODS | Plzeňský | 8165 x | 6437 x | 11711 x |
| 186 | 70 % | 50 % | Libor Ježek | ODS | Liberecký | 8155 x | 5910 x | 11711 x |
| 187 | 69 % | 59 % | Stanislav Křeček | ČSSD | Hlavní město Praha | 8082 x | 6920 x | 11711 x |
| 188 | 69 % | 37 % | Vlastimil Tlustý | Nezař. | Středočeský | 8036 x | 4340 x | 11711 x |
| 189 | 68 % | 55 % | Vlasta Parkanová | KDU-ČSL | Středočeský | 7906 x | 6399 x | 11711 x |
| 190 | 67 % | 53 % | Lubomír Zaorálek | ČSSD | Moravskoslezský | 7901 x | 6165 x | 11711 x |
| 191 | 67 % | 55 % | Miroslav Svoboda | ČSSD | Hlavní město Praha | 7793 x | 6441 x | 11711 x |
| 192 | 66 % | 56 % | Cyril Svoboda | KDU-ČSL | Hlavní město Praha | 7781 x | 6502 x | 11711 x |
| 193 | 66 % | 42 % | Ivan Langer | ODS | Olomoucký | 7743 x | 4881 x | 11711 x |
| 194 | 66 % | 45 % | Libor Ambrozek | KDU-ČSL | Jihomoravský | 7742 x | 5226 x | 11711 x |
| 195 | 66 % | 49 % | Aleš Řebíček | ODS | Ústecký | 7719 x | 5693 x | 11711 x |
| 196 | 65 % | 50 % | Martin Říman | ODS | Moravskoslezský | 7637 x | 5885 x | 11711 x |
| 197 | 61 % | 46 % | Jiří Paroubek | ČSSD | Ústecký | 7142 x | 5428 x | 11711 x |
| 198 | 59 % | 48 % | Zuzana Domesová | ČSSD | Jihomoravský | 784 x | 629 x | 1320 x |
| 199 | 58 % | 46 % | Petr Gandalovič | ODS | Ústecký | 6763 x | 5390 x | 11711 x |
| 200 | 48 % | 29 % | Evžen Snítilý | Nezař. | Královéhradecký | 5575 x | 3401 x | 11711 x |
