Analýza rebelů při těsných hlasováních v PSP - kdo je největší rebel mezi poslanci a kdo vždy hlasuje se stranou? (aktualizováno)
| Největší rebelové | |||||
| Rebel (%) | Jméno | Strana | Kraj | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 % | Ludvík Hovorka | KDU-ČSL | Zlínský | ||
| 8.9 % | Libor Ambrozek | KDU-ČSL | Jihomoravský | ||
| 7 % | Jiří Carbol | KDU-ČSL | Moravskoslezský | ||
| 6.8 % | Ivan Langer | ODS | Olomoucký | ||
| 6.5 % | Jan Klas | ODS | Středočeský | ||
| ... | |||||
| Nejmenší rebelové | |||||
| 0.6 % | Daniel Rovan | ODS | Hlavní město Praha | ||
| 0.6 % | Zdeněk Kotouš | ČSSD | Středočeský | ||
| 0.6 % | Gabriela Kalábková | ČSSD | Hlavní město Praha | ||
| 0.4 % | Dagmar Molendová | ODS | Moravskoslezský | ||
| 0 % | Zuzana Brzobohatá | ČSSD | Jihomoravský | ||
Analýza účasti na hlasování poslanců PSP - kdo nikdy nechybí a kdo je největší absentér mezi poslanci? (aktualizováno)
| % účast | Jméno | Strana | Kraj | Hlasoval(a) | Mohl(a) hlasovat |
|---|---|---|---|---|---|
| Nejvíce | |||||
| 99.5 % | Antonín Seďa | ČSSD | Zlínský | 11652 | 11711 |
| 98.2 % | Zdeněk Maršíček | KSČM | Ústecký | 11498 | 11711 |
| 97.6 % | Miroslav Opálka | KSČM | Moravskoslezský | 11432 | 11711 |
| 97.5 % | Alena Páralová | ODS | Pardubický | 11423 | 11711 |
| 97.4 % | Václav Šlajs | ČSSD | Plzeňský | 11410 | 11711 |
| ... | |||||
| Nejméně | |||||
| 65.2 % | Martin Říman | ODS | Moravskoslezský | 7637 | 11711 |
| 61 % | Jiří Paroubek | ČSSD | Ústecký | 7142 | 11711 |
| 59.4 % | Zuzana Domesová | ČSSD | Jihomoravský | 784 | 1320 |
| 57.7 % | Petr Gandalovič | ODS | Ústecký | 6763 | 11711 |
| 47.6 % | Evžen Snítilý | Nezař. | Královéhradecký | 5575 | 11711 |
Analýza aktivity poslanců PSP (účast na hlasování, předkládání zákonů, promluvy ve Sněmovně) – kdo je nejčastější řečník a kdo největší absentér mezi poslanci? (2007)
Analýza shody při hlasování v PSP - kdo hlasuje s kým a proti komu? Které strany jsou si nejblíže a které nejdále? Kdo by klidně mohl být v jiné straně? Detailní. (2007)
Analýzy shody při hlasování, aktuální i historické - Sněmovna, Senát, Národná rada, Federální shromáždění.
