Úrazová nemocnice v Brně
Státní Úrazová nemocnice v Brně měla být zrušena a její služby částečně převedeny do Fakultní nemocnice. Proti tomu se postavil návrh, aby se převedla do majetku města Brna (a tak fungovala dále).
Hlasovali byste pro převod Úrazové nemocnice v Brně do správy města Brna?
Hlasy stran (posl. klubů)
Rozložení hlasů u poslanců jednotlivých stran pro tento návrh.
| Politická strana | Ano | Ne | Zdrželi se | Nepřítomni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 % | Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (ČSSD) | 62 | 8 | ||
![]() | 0 % | Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové (KDU-ČSL) | 3 | 1 | 4 | 5 |
![]() | 0 % | Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) | 20 | 6 | ||
![]() | 0 % | Nezařazení (Nezařazení) | 4 | 1 | 1 | |
![]() | 0 % | Poslanecký klub Občanské demokratické strany (ODS) | 4 | 17 | 36 | 22 |
![]() | 0 % | Poslanecký klub Strany zelených (SZ) | 5 | 1 |
Hlasy poslanců
| Poslanec/poslankyně | Hlas | ||
|---|---|---|---|
|
| Martin Říman (ODS) | Omluven |
|
| Vojtěch Adam (KSČM) | Ano |
|
| Aleš Řebíček (ODS) | Zdržení se |
|
| Jiří Čepelka (ODS) | Ne |
|
| Josef Čerňanský (ČSSD) | Ano |
|
| Alexander Černý (KSČM) | Ano |
|
| Karel Černý (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Petr Červenka (ČSSD) | Ano |
|
| Tomáš Úlehla (ODS) | Ne |
|
| Libor Ambrozek (KDU-ČSL) | Ano |
|
| Vlastimil Aubrecht (ČSSD) | Ano |
|
| Anna Čurdová (ČSSD) | Ano |
|
| Boris Šťastný (ODS) | Ano |
|
| Hana Šedivá (ČSSD) | Ano |
|
| David Šeich (ODS) | Zdržení se |
|
| Josef Šenfeld (KSČM) | Ano |
|
| Karel Šidlo (KSČM) | Ano |
|
| Milan Šimonovský (KDU-ČSL) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Šincl (ČSSD) | Ano |
|
| Zdeněk Škromach (ČSSD) | Ano |
|
| Václav Šlajs (ČSSD) | Ano |
|
| Milan Šmíd (ODS) | Ne |
|
| Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| Vladimír Šoltys (ODS) | Zdržení se |
|
| Jan Špika (ODS) | Zdržení se |
|
| Karel Šplíchal (ČSSD) | Ano |
|
| Ladislav Šustr (KDU-ČSL) | Nepřítomen |
|
| Jan Bürgermeister (ODS) | Zdržení se |
|
| Jan Babor (ČSSD) | Ano |
|
| Robin Böhnisch (ČSSD) | Ano |
|
| Walter Bartoš (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jan Bauer (ODS) | Zdržení se |
|
| Zuzka Bebarová-Rujbrová (KSČM) | Omluven |
|
| Marek Benda (ODS) | Ne |
|
| Milan Bičík (KSČM) | Ano |
|
| Zdeněk Boháč (ODS) | Zdržení se |
|
| Pavel Bohatec (ODS) | Zdržení se |
|
| Vlasta Bohdalová (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Petr Braný (KSČM) | Nepřítomen |
|
| Petr Bratský (ODS) | Ano |
|
| František Bublan (ČSSD) | Ano |
|
| Martin Bursík (SZ) | Ano |
|
| Jiří Carbol (KDU-ČSL) | Ano |
|
| Jaromír Chalupa (ČSSD) | Ano |
|
| Radim Chytka (ODS) | Ne |
|
| František Dědič (ODS) | Ne |
|
| Kosta Dimitrov (ČSSD) | Ano |
|
| Vladimír Dlouhý (ODS) | Ne |
|
| Michal Doktor (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jiří Dolejš (KSČM) | Ano |
|
| Richard Dolejš (ČSSD) | Ano |
|
| Zdenka Dopitová (ČSSD) | Ano |
|
| Robert Dušek (ČSSD) | Ano |
|
| Tomáš Dub (ODS) | Ano |
|
| Eva Dundáčková (ODS) | Zdržení se |
|
| Václav Exner (KSČM) | Ano |
|
| Jaroslav Fiala (ČSSD) | Ano |
|
| Radim Fiala (ODS) | Zdržení se |
|
| Jiřina Fialová (KSČM) | Nepřítomen |
|
| Vojtěch Filip (KSČM) | Ano |
|
| Dana Filipi (ODS) | Omluven |
|
| Petr Gandalovič (ODS) | Nepřítomen |
|
| Václav Grüner (ČSSD) | Ano |
|
| Miroslav Grebeníček (KSČM) | Ano |
|
| Stanislav Grospič (KSČM) | Ano |
|
| Michal Hašek (ČSSD) | Ano |
|
| Milada Halíková (KSČM) | Ano |
|
| Jan Hamáček (ČSSD) | Ano |
|
| Jiří Hanuš (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| Tomáš Hasil (ODS) | Zdržení se |
|
| Vladimír Hink (ODS) | Ne |
|
| Pavel Hojda (KSČM) | Ano |
|
| Zdeňka Horníková (ODS) | Zdržení se |
|
| Ludvík Hovorka (KDU-ČSL) | Ano |
|
| Michael Hrbata (ODS) | Nepřítomen |
|
| Pavel Hrnčíř (ODS) | Zdržení se |
|
| Kateřina Jacques (SZ) | Ano |
|
| Věra Jakubková (SZ) | Ano |
|
| Vítězslav Jandák (ČSSD) | Ano |
|
| Jiří Janeček (ODS) | Nepřítomen |
|
| Josef Ježek (ODS) | Zdržení se |
|
| Libor Ježek (ODS) | Omluven |
|
| Miroslav Jeník (ODS) | Zdržení se |
|
| Zdeněk Jičínský (ČSSD) | Ano |
|
| Stanislav Křeček (ČSSD) | Ano |
|
| David Kafka (ODS) | Ne |
|
| Miloslav Kala (ČSSD) | Ano |
|
| Gabriela Kalábková (ČSSD) | Ano |
|
| Miroslav Kalousek (KDU-ČSL) | Ne |
|
| Jan Kasal (KDU-ČSL) | Omluven |
|
| Jan Klas (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jaroslav Klein (ODS) | Ne |
|
| Václav Klučka (ČSSD) | Ano |
|
| Jozef Kochan (ODS) | Zdržení se |
|
| Vladimír Koníček (KSČM) | Omluven |
|
| Kateřina Konečná (KSČM) | Ano |
|
| Zdeněk Kotouš (ČSSD) | Ano |
|
| Pavel Kováčik (KSČM) | Ano |
|
| Miroslav Krajíček (ODS) | Zdržení se |
|
| Jaroslav Krákora (ČSSD) | Ano |
|
| Jiří Krátký (ČSSD) | Ano |
|
| Karel Kratochvíle (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Petr Krill (ODS) | Zdržení se |
|
| Jaroslav Krupka (ODS) | Zdržení se |
|
| Pavol Kubuš (ČSSD) | Ano |
|
| Rudolf Kufa (ČSSD) | Ano |
|
| Tomáš Kvapil (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| Ivan Langer (ODS) | Zdržení se |
|
| Jan Látka (ČSSD) | Ano |
|
| František Laudát (ODS) | Omluven |
|
| Vladimíra Lesenská (ČSSD) | Ano |
|
| Ivana Levá (KSČM) | Ano |
|
| Zdeněk Lhota (ODS) | Zdržení se |
|
| Ondřej Liška (SZ) | Ano |
|
| Ladislav Libý (ODS) | Zdržení se |
|
| Zdeněk Mach (ODS) | Zdržení se |
|
| Helena Mallotová (ODS) | Nepřítomen |
|
| Zdeněk Maršíček (KSČM) | Ano |
|
| Soňa Marková (KSČM) | Ano |
|
| Radko Martínek (ČSSD) | Ano |
|
| Lenka Mazuchová (ČSSD) | Ano |
|
| Miloš Melčák (Nezařazení) | Ano |
|
| Václav Mencl (ODS) | Nepřítomen |
|
| Marcela Mertinová (ČSSD) | Ano |
|
| Alfréd Michalík (ČSSD) | Ano |
|
| Ladislav Mlčák (KSČM) | Omluven |
|
| Dagmar Molendová (ODS) | Zdržení se |
|
| Miroslava Němcová (ODS) | Zdržení se |
|
| Petr Nečas (ODS) | Zdržení se |
|
| František Novosad (ČSSD) | Ano |
|
| Zbyněk Novotný (ODS) | Nepřítomen |
|
| Ivan Ohlídal (ČSSD) | Ano |
|
| Miroslav Opálka (KSČM) | Ano |
|
| Hana Orgoníková (ČSSD) | Ano |
|
| Jiří Papež (ODS) | Nepřítomen |
|
| Alena Páralová (ODS) | Ne |
|
| Vlasta Parkanová (KDU-ČSL) | Nepřítomen |
|
| Jiří Paroubek (ČSSD) | Ano |
|
| Miloš Patera (ODS) | Omluven |
|
| Břetislav Petr (ČSSD) | Ano |
|
| Jiří Petrů (ČSSD) | Ano |
|
| Daniel Petruška (ODS) | Ne |
|
| Ondřej Plašil (ODS) | Zdržení se |
|
| Jaroslav Plachý (ODS) | Zdržení se |
|
| Petr Pleva (ODS) | Nepřítomen |
|
| Pavel Ploc (ČSSD) | Ano |
|
| Michal Pohanka (Nezařazení) | Ano |
|
| Jiří Polanský (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jiří Pospíšil (ODS) | Zdržení se |
|
| Zdeněk Prosek (ODS) | Zdržení se |
|
| Přemysl Rabas (SZ) | Zdržení se |
|
| Aleš Rádl (ODS) | Ano |
|
| Petr Rafaj (ČSSD) | Ano |
|
| Juraj Raninec (Nezařazení) | Zdržení se |
|
| David Rath (ČSSD) | Ano |
|
| Daniel Reisiegel (ODS) | Zdržení se |
|
| Daniel Rovan (ODS) | Zdržení se |
|
| Jana Rybínová (ODS) | Zdržení se |
|
| Jan Schwippel (Nezařazení) | Ne |
|
| Antonín Seďa (ČSSD) | Ano |
|
| Karel Sehoř (ODS) | Zdržení se |
|
| Pavel Severa (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| František Sivera (ODS) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Skopal (ČSSD) | Ano |
|
| Josef Smýkal (ČSSD) | Ano |
|
| Evžen Snítilý (Nezařazení) | Ano |
|
| Václav Snopek (KSČM) | Omluven |
|
| Bohuslav Sobotka (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Miloslav Soušek (ČSSD) | Ano |
|
| Pavel Suchánek (ODS) | Zdržení se |
|
| Lubomír Suk (ODS) | Omluven |
|
| Petr Sunkovský (ČSSD) | Ano |
|
| Cyril Svoboda (KDU-ČSL) | Omluven |
|
| Miroslav Svoboda (ČSSD) | Ano |
|
| Pavel Svoboda (ODS) | Zdržení se |
|
| Lucie Talmanová (ODS) | Ne |
|
| Jeroným Tejc (ČSSD) | Ano |
|
| Martin Tesařík (ČSSD) | Ano |
|
| Petr Tluchoř (ODS) | Ne |
|
| Vlastimil Tlustý (ODS) | Nepřítomen |
|
| Mirek Topolánek (ODS) | Ne |
|
| Milan Urban (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Miroslav Váňa (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jindřich Valouch (ČSSD) | Ano |
|
| Pavel Vanoušek (ČSSD) | Ano |
|
| Jan Vidím (ODS) | Nepřítomen |
|
| Vladislav Vilímec (ODS) | Ne |
|
| Miloslav Vlček (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Oldřich Vojíř (ODS) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Vomáčko (ČSSD) | Ano |
|
| Josef Vondruška (KSČM) | Ano |
|
| Miloslava Vostrá (KSČM) | Ano |
|
| Václav Votava (ČSSD) | Ano |
|
| Petr Wolf (Nezařazení) | Ano |
|
| Tom Zajíček (ODS) | Ne |
|
| Lubomír Zaorálek (ČSSD) | Ano |
|
| Cyril Zapletal (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Ladislava Zelenková (ČSSD) | Ano |
|
| Petr Zgarba (ČSSD) | Ano |
|
| Olga Zubová (SZ) | Ano |
Do you like KohoVolit.eu? Let your friends know about it. Do not forget to sign up for our newsletter. And let us know your feedback.
KohoVolit.eu opens for cooperation and offers its know-how and software to others.
KohoVolit.eu is independent and non-partisan voluntary project. It puts the citizens on first and only place. It is not paid by the EU, supported by any government grant nor by any lobby. Support the development by any amount or support the project periodically, every Euro or every CZK counts!











