POZOR! Toto je stará verze webu - nová verze je na adrese cs.KohoVolit.eu POZOR!
(Informace zde jsou však ve většině správné, jen staré)

Analýza aktivity



Zobrazovat pro kraj:   ČR Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Hlavní město Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský

Seřadit dle: Index KohoVolit.eu x Účast na hlasování (%) x Aktivní účast na hlasování (%) x Účast na hlasování x Aktivní účast na hlasování x Mohl(a) hlasovat x Předložil návrhů zákona x Zpravodaj Sněmovny k tiskům x Písem. interp. x Podané ústní interpel. x Promluvy (schůze)
NejvíceNejméně
MP image Miroslav Opálka
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Moravskoslezský
Index KohoVolit.eu: 149
MP image Evžen Snítilý
Nezařazení Královéhradecký
Index KohoVolit.eu: 15
MP image Jiří Petrů
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský
Index KohoVolit.eu: 143,2
MP image Aleš Řebíček
Poslanecký klub Občanské demokratické strany Ústecký
Index KohoVolit.eu: 37,2
MP image Antonín Seďa
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Zlínský
Index KohoVolit.eu: 143
MP image Vlasta Parkanová
Nezařazení Středočeský
Index KohoVolit.eu: 42
Jak byla data získána a co přesně znamenají viz poznámky.
Volby 2010PoslanecIndex KohoVolit.euÚčast na hlasování (%)Aktivní účast na hlasování (%)Účast na hlasováníAktivní účast na hlasováníMohl(a) hlasovatPředložil návrhů zákonaZpravodaj Sněmovny k tiskůmPísem. interp.Podané ústní interpel.Promluvy (schůze)
1.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Miroslav Opálka Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Moravskoslezský 149 (1.)97 % (3.)73 % (47.)8194 (3.)6122 (47.)8421 (1.)17 (68.)10 (32.)1 (17.)17 (28.)47 (13.)
2.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jiří Petrů Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský 143,2 (2.)94 % (12.)85 % (5.)7909 (12.)7145 (5.)8421 (1.)34 (6.)7 (56.)2 (10.)22 (21.)23 (76.)
3.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Antonín Seďa Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Zlínský 143 (3.)98 % (1.)90 % (2.)8275 (1.)7600 (2.)8421 (1.)29 (16.)7 (56.)0 (30.)96 (2.)30 (44.)
4.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Ivan Ohlídal Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský 140 (4.)93 % (19.)78 % (19.)7805 (19.)6565 (19.)8421 (1.)34 (6.)1 (142.)5 (5.)43 (13.)30 (44.)
5. Petr Bratský Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 139,6 (5.)87 % (52.)76 % (26.)7367 (52.)6430 (26.)8421 (1.)12 (99.)12 (22.)1 (17.)44 (12.)34 (35.)
6.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Kateřina Konečná Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Moravskoslezský 138,4 (6.)84 % (80.)63 % (113.)7068 (80.)5327 (113.)8421 (1.)25 (31.)16 (11.)3 (8.)68 (8.)36 (30.)
7.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Václav Exner Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Hlavní město Praha 138 (7.)90 % (37.)66 % (94.)7550 (37.)5584 (94.)8421 (1.)15 (84.)8 (42.)16 (1.)32 (17.)42 (18.)
8.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Bohuslav Sobotka Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský 134,4 (8.)81 % (103.)64 % (110.)6816 (103.)5355 (110.)8421 (1.)49 (2.)25 (3.)0 (30.)35 (16.)56 (5.)
9.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jeroným Tejc Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský 129,1 (9.)80 % (110.)64 % (106.)6700 (110.)5425 (106.)8421 (1.)31 (10.)12 (22.)0 (30.)88 (4.)43 (16.)
10. Ludvík Hovorka Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Zlínský 127,7 (10.)93 % (18.)64 % (109.)7813 (18.)5361 (109.)8421 (1.)16 (75.)8 (42.)0 (30.)55 (11.)43 (16.)
11.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Ladislava Zelenková Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Pardubický 125,5 (11.)86 % (59.)73 % (38.)7272 (59.)6181 (38.)8421 (1.)24 (34.)2 (128.)2 (10.)70 (7.)25 (62.)
12.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Milan Bičík Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Vysočina 124,3 (12.)95 % (7.)71 % (66.)7997 (7.)5978 (66.)8421 (1.)24 (34.)11 (25.)0 (30.)5 (66.)26 (58.)
13.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Zdeněk Maršíček Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Ústecký 124,2 (13.)95 % (6.)75 % (30.)8002 (6.)6349 (30.)8421 (1.)17 (68.)2 (128.)1 (17.)27 (19.)24 (72.)
14.Česká strana sociálně demokratická - 2010 František Novosad Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Zlínský 123,4 (14.)96 % (4.)79 % (14.)8049 (4.)6653 (14.)8421 (1.)25 (31.)12 (22.)0 (30.)14 (33.)18 (112.)
15.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Vladimír Koníček Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Zlínský 122,6 (15.)95 % (8.)72 % (52.)7965 (8.)6065 (52.)8421 (1.)15 (84.)8 (42.)0 (30.)12 (36.)28 (52.)
16. Zdeněk Jičínský Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Vysočina 121 (16.)82 % (96.)61 % (119.)6908 (96.)5140 (119.)8421 (1.)22 (39.)11 (25.)0 (30.)8 (45.)50 (9.)
17. Jaroslav Plachý Poslanecký klub Občanské demokratické strany Zlínský 119,4 (17.)91 % (31.)77 % (25.)7638 (31.)6484 (25.)8421 (1.)6 (134.)13 (17.)0 (30.)7 (54.)30 (44.)
18.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Pavel Kováčik Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Vysočina 118,1 (18.)82 % (93.)62 % (116.)6939 (93.)5262 (116.)8421 (1.)34 (6.)5 (77.)0 (30.)5 (66.)58 (2.)
18.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Václav Šlajs Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Plzeňský 118,1 (18.)94 % (10.)89 % (3.)7936 (10.)7485 (3.)8421 (1.)20 (50.)4 (93.)0 (30.)6 (61.)24 (72.)
20. Břetislav Petr Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Moravskoslezský 117,8 (20.)84 % (81.)63 % (111.)7042 (81.)5339 (111.)8421 (1.)20 (50.)3 (107.)2 (10.)38 (14.)30 (44.)
21.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Zuzka Bebarová-Rujbrová Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Jihomoravský 117,3 (21.)83 % (88.)60 % (122.)6980 (88.)5070 (122.)8421 (1.)22 (39.)11 (25.)2 (10.)4 (75.)27 (55.)
22.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Václav Votava Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Plzeňský 116 (22.)79 % (115.)67 % (92.)6646 (115.)5618 (92.)8421 (1.)27 (22.)16 (11.)0 (30.)38 (14.)25 (62.)
23.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Ivana Levá Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Plzeňský 115,3 (23.)94 % (14.)73 % (42.)7882 (14.)6153 (42.)8421 (1.)20 (50.)5 (77.)0 (30.)7 (54.)24 (72.)
24.Občanská demokratická strana - 2010 David Kafka Poslanecký klub Občanské demokratické strany Královéhradecký 114,8 (24.)92 % (23.)82 % (7.)7751 (23.)6905 (7.)8421 (1.)8 (118.)4 (93.)0 (30.)15 (31.)26 (58.)
25.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Stanislav Grospič Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Středočeský 114,1 (25.)89 % (42.)68 % (84.)7465 (42.)5720 (84.)8421 (1.)18 (62.)3 (107.)0 (30.)9 (43.)37 (27.)
26.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jan Látka Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Plzeňský 111,6 (26.)90 % (36.)78 % (21.)7579 (36.)6552 (21.)8421 (1.)40 (4.)1 (142.)0 (30.)93 (3.)19 (103.)
27. Zdeněk Prosek Poslanecký klub Občanské demokratické strany Plzeňský 110,6 (27.)89 % (39.)75 % (34.)7519 (39.)6278 (34.)8421 (1.)2 (170.)8 (42.)0 (30.)7 (54.)31 (41.)
28. Alena Páralová Poslanecký klub Občanské demokratické strany Pardubický 110,3 (28.)97 % (2.)80 % (10.)8195 (2.)6761 (10.)8421 (1.)10 (104.)7 (56.)0 (30.)1 (115.)25 (62.)
29.Česká strana sociálně demokratická - 2010 David Rath Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Hlavní město Praha 110,2 (29.)65 % (161.)50 % (156.)5506 (161.)4187 (156.)8421 (1.)23 (38.)0 (157.)11 (3.)135 (1.)52 (8.)
30.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jaroslav Krákora Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Ústecký 110,1 (30.)86 % (62.)71 % (68.)7230 (62.)5962 (68.)8421 (1.)32 (9.)7 (56.)0 (30.)4 (75.)23 (76.)
31.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Hana Orgoníková Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Královéhradecký 109,7 (31.)81 % (104.)65 % (103.)6815 (104.)5475 (103.)8421 (1.)27 (22.)3 (107.)1 (17.)10 (41.)25 (62.)
32.Česká strana sociálně demokratická - 2010 František Bublan Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Vysočina 109,1 (32.)87 % (53.)65 % (101.)7351 (53.)5505 (101.)8421 (1.)16 (75.)2 (128.)0 (30.)28 (18.)36 (30.)
33. Marcela Mertinová Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Ústecký 108,8 (33.)91 % (27.)73 % (40.)7665 (27.)6173 (40.)8421 (1.)31 (10.)2 (128.)0 (30.)8 (45.)21 (90.)
34.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Jiřina Fialová Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Středočeský 108,4 (34.)93 % (16.)73 % (39.)7866 (16.)6175 (39.)8421 (1.)9 (110.)6 (71.)1 (17.)7 (54.)17 (115.)
34. Miloslav Soušek Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Pardubický 108,4 (34.)88 % (50.)72 % (55.)7378 (50.)6061 (55.)8421 (1.)24 (34.)13 (17.)0 (30.)1 (115.)22 (81.)
36.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Lubomír Zaorálek Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Moravskoslezský 105,2 (36.)63 % (165.)49 % (163.)5333 (165.)4085 (163.)8421 (1.)20 (50.)0 (157.)1 (17.)85 (6.)58 (2.)
37.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Gabriela Kalábková Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Hlavní město Praha 105,1 (37.)92 % (21.)79 % (18.)7765 (21.)6626 (18.)8421 (1.)26 (28.)4 (93.)0 (30.)8 (45.)15 (128.)
38.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Jiří Dolejš Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Hlavní město Praha 104,1 (38.)85 % (68.)65 % (100.)7196 (68.)5509 (100.)8421 (1.)18 (62.)8 (42.)0 (30.)0 (133.)38 (25.)
39. Josef Čerňanský Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Ústecký 103 (39.)95 % (9.)82 % (6.)7959 (9.)6928 (6.)8421 (1.)25 (31.)4 (93.)0 (30.)9 (43.)12 (151.)
40. Eva Dundáčková Poslanecký klub Občanské demokratické strany Středočeský 102,8 (40.)71 % (147.)52 % (152.)5961 (147.)4371 (152.)8421 (1.)13 (93.)17 (9.)1 (17.)6 (61.)27 (55.)
41. Karel Šplíchal Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Hlavní město Praha 102,6 (41.)73 % (142.)57 % (138.)6150 (142.)4834 (138.)8421 (1.)27 (22.)9 (36.)0 (30.)12 (36.)26 (58.)
42.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jiří Paroubek Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Ústecký 102 (42.)55 % (174.)42 % (172.)4646 (174.)3505 (172.)8421 (1.)26 (28.)0 (157.)2 (10.)22 (21.)44 (15.)
43. Jiří Polanský Poslanecký klub Občanské demokratické strany Ústecký 101,9 (43.)89 % (45.)76 % (28.)7453 (45.)6371 (28.)8421 (1.)5 (147.)11 (25.)0 (30.)6 (61.)21 (90.)
44.Občanská demokratická strana - 2010 Jiří Čepelka Poslanecký klub Občanské demokratické strany Pardubický 101,7 (44.)93 % (15.)90 % (1.)7868 (15.)7609 (1.)8421 (1.)13 (93.)13 (17.)0 (30.)5 (66.)12 (151.)
45. Stanislav Křeček Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Hlavní město Praha 101,3 (45.)67 % (158.)56 % (140.)5648 (158.)4702 (140.)8421 (1.)18 (62.)19 (6.)0 (30.)8 (45.)30 (44.)
46. Milada Halíková Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Moravskoslezský 100,7 (46.)90 % (38.)70 % (77.)7540 (38.)5881 (77.)8421 (1.)13 (93.)1 (142.)1 (17.)13 (35.)20 (99.)
47. Tomáš Dub Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 99,8 (47.)79 % (111.)66 % (98.)6693 (111.)5530 (98.)8421 (1.)6 (134.)16 (11.)1 (17.)2 (101.)25 (62.)
48.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Václav Snopek Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Pardubický 99,6 (48.)92 % (22.)72 % (59.)7753 (22.)6035 (59.)8421 (1.)12 (99.)2 (128.)1 (17.)6 (61.)18 (112.)
49.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Zdeněk Škromach Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Zlínský 99,5 (49.)78 % (117.)72 % (56.)6576 (117.)6050 (56.)8421 (1.)30 (13.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)54 (7.)
49.Křesťansko-demokratická unie - Československá strana lidová - 2010 Michaela Šojdrová Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Zlínský 99,5 (49.)78 % (118.)51 % (154.)6571 (118.)4308 (154.)8421 (1.)21 (46.)8 (42.)0 (30.)3 (88.)36 (30.)
51. Tom Zajíček Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihočeský 99,4 (51.)85 % (74.)70 % (74.)7129 (74.)5902 (74.)8421 (1.)4 (159.)16 (11.)0 (30.)5 (66.)25 (62.)
52.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Václav Grüner Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Plzeňský 98,9 (52.)93 % (20.)79 % (13.)7794 (20.)6680 (13.)8421 (1.)20 (50.)2 (128.)0 (30.)3 (88.)19 (103.)
53. Radim Chytka Poslanecký klub Občanské demokratické strany Moravskoslezský 98,6 (53.)86 % (65.)72 % (50.)7222 (65.)6088 (50.)8421 (1.)1 (177.)8 (42.)0 (30.)7 (54.)25 (62.)
54.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Petr Braný Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Jihočeský 98 (54.)81 % (102.)60 % (126.)6825 (102.)5013 (126.)8421 (1.)11 (101.)13 (17.)0 (30.)4 (75.)28 (52.)
54. Lenka Mazuchová Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Středočeský 98 (54.)79 % (112.)66 % (95.)6683 (112.)5572 (95.)8421 (1.)28 (17.)3 (107.)0 (30.)22 (21.)22 (81.)
56. Jiří Hanuš Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Královéhradecký 97,8 (56.)89 % (43.)62 % (117.)7458 (43.)5223 (117.)8421 (1.)16 (75.)13 (17.)0 (30.)1 (115.)23 (76.)
57.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jan Hamáček Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Středočeský 97,8 (57.)64 % (162.)53 % (148.)5413 (162.)4481 (148.)8421 (1.)15 (84.)16 (11.)0 (30.)22 (21.)28 (52.)
58.Občanská demokratická strana - 2010 Jaroslav Krupka Poslanecký klub Občanské demokratické strany Moravskoslezský 97,6 (58.)81 % (105.)67 % (91.)6809 (105.)5637 (91.)8421 (1.)3 (163.)18 (7.)0 (30.)5 (66.)29 (49.)
59. Anna Čurdová Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Středočeský 96,5 (59.)64 % (164.)49 % (160.)5364 (164.)4127 (160.)8421 (1.)28 (17.)7 (56.)0 (30.)16 (30.)27 (55.)
60.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Milan Urban Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Středočeský 96,1 (60.)71 % (146.)51 % (155.)5962 (146.)4280 (155.)8421 (1.)19 (57.)3 (107.)2 (10.)1 (115.)40 (21.)
61. Lucie Talmanová Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 95,8 (61.)87 % (55.)73 % (46.)7313 (55.)6132 (46.)8421 (1.)5 (147.)0 (157.)0 (30.)3 (88.)41 (19.)
61. Jan Schwippel Nezařazení Středočeský 95,8 (61.)91 % (29.)74 % (36.)7663 (29.)6223 (36.)8421 (1.)2 (170.)9 (36.)0 (30.)2 (101.)22 (81.)
63.Občanská demokratická strana - 2010 Jozef Kochan Poslanecký klub Občanské demokratické strany Královéhradecký 95,5 (63.)85 % (73.)72 % (57.)7154 (73.)6049 (57.)8421 (1.)6 (134.)5 (77.)0 (30.)15 (31.)22 (81.)
64. Miloš Melčák Nezařazení Zlínský 95,4 (64.)84 % (77.)72 % (52.)7109 (77.)6065 (52.)8421 (1.)6 (134.)20 (5.)0 (30.)3 (88.)21 (90.)
65.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jan Babor Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihočeský 95,3 (65.)88 % (47.)72 % (60.)7425 (47.)6022 (60.)8421 (1.)15 (84.)8 (42.)0 (30.)4 (75.)17 (115.)
66.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Petr Zgarba Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Vysočina 95,1 (66.)84 % (82.)65 % (105.)7041 (82.)5464 (105.)8421 (1.)22 (39.)1 (142.)0 (30.)4 (75.)29 (49.)
67. Petr Červenka Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Ústecký 95,1 (67.)81 % (99.)70 % (75.)6856 (99.)5887 (75.)8421 (1.)28 (17.)8 (42.)0 (30.)5 (66.)16 (121.)
68. František Laudát Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 94,7 (68.)86 % (61.)74 % (35.)7235 (61.)6250 (35.)8421 (1.)6 (134.)7 (56.)0 (30.)2 (101.)23 (76.)
69. Petr Wolf Nezařazení Moravskoslezský 94,6 (69.)74 % (139.)57 % (137.)6190 (139.)4838 (137.)8421 (1.)16 (75.)8 (42.)1 (17.)11 (40.)20 (99.)
70.Občanská demokratická strana - 2010 Michal Doktor Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihočeský 94,5 (70.)77 % (122.)58 % (136.)6492 (122.)4848 (136.)8421 (1.)5 (147.)34 (2.)0 (30.)1 (115.)46 (14.)
71.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Vojtěch Filip Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Jihočeský 94 (71.)76 % (127.)53 % (149.)6382 (127.)4470 (149.)8421 (1.)18 (62.)0 (157.)4 (6.)0 (133.)67 (1.)
72. Jana Rybínová Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 93,9 (72.)89 % (44.)79 % (16.)7456 (44.)6642 (16.)8421 (1.)9 (110.)6 (71.)0 (30.)2 (101.)19 (103.)
73. Petr Pleva Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihomoravský 93,8 (73.)72 % (145.)55 % (146.)6031 (145.)4648 (146.)8421 (1.)8 (118.)17 (9.)0 (30.)1 (115.)48 (12.)
74.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Miroslav Grebeníček Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Jihomoravský 93,3 (74.)87 % (56.)65 % (102.)7292 (56.)5494 (102.)8421 (1.)9 (110.)0 (157.)6 (4.)0 (133.)32 (39.)
75.Občanská demokratická strana - 2010 Petr Krill Poslanecký klub Občanské demokratické strany Olomoucký 93 (75.)85 % (69.)71 % (64.)7193 (69.)5986 (64.)8421 (1.)6 (134.)7 (56.)0 (30.)18 (25.)19 (103.)
76.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Ladislav Mlčák Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Olomoucký 92,9 (76.)96 % (5.)75 % (31.)8045 (5.)6344 (31.)8421 (1.)13 (93.)6 (71.)0 (30.)3 (88.)14 (136.)
77. Alexander Černý Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Olomoucký 92,7 (77.)92 % (25.)73 % (45.)7711 (25.)6134 (45.)8421 (1.)16 (75.)3 (107.)2 (10.)0 (133.)16 (121.)
78.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Karel Šidlo Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Plzeňský 92,1 (78.)91 % (30.)71 % (67.)7654 (30.)5964 (67.)8421 (1.)10 (104.)5 (77.)0 (30.)4 (75.)19 (103.)
79.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Vítězslav Jandák Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihočeský 91,6 (79.)67 % (159.)49 % (158.)5618 (159.)4159 (158.)8421 (1.)15 (84.)1 (142.)1 (17.)5 (66.)39 (22.)
80. Olga Zubová Nezařazení Středočeský 91,4 (80.)77 % (123.)56 % (142.)6480 (123.)4688 (142.)8421 (1.)13 (93.)8 (42.)0 (30.)66 (10.)22 (81.)
81.Strana zelených - 2010 Martin Bursík Poslanecký klub Strany zelených Hlavní město Praha 91,3 (81.)69 % (157.)52 % (151.)5787 (157.)4421 (151.)8421 (1.)30 (13.)2 (128.)0 (30.)3 (88.)41 (19.)
81. Kateřina Jacques Poslanecký klub Strany zelených Hlavní město Praha 91,3 (81.)75 % (128.)59 % (127.)6345 (128.)5006 (127.)8421 (1.)16 (75.)11 (25.)0 (30.)0 (133.)34 (35.)
83.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Ladislav Skopal Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský 90,4 (83.)70 % (153.)55 % (145.)5873 (153.)4661 (145.)8421 (1.)31 (10.)6 (71.)0 (30.)4 (75.)25 (62.)
84. Jan Klas Poslanecký klub Občanské demokratické strany Středočeský 90,4 (84.)81 % (101.)69 % (82.)6828 (101.)5803 (82.)8421 (1.)5 (147.)5 (77.)4 (6.)0 (133.)26 (58.)
85.Občanská demokratická strana - 2010 František Dědič Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihočeský 89,8 (85.)86 % (60.)79 % (15.)7269 (60.)6652 (15.)8421 (1.)4 (159.)5 (77.)0 (30.)14 (33.)16 (121.)
86. Juraj Raninec Nezařazení Liberecký 89,6 (86.)94 % (11.)80 % (9.)7915 (11.)6776 (9.)8421 (1.)6 (134.)4 (93.)0 (30.)4 (75.)15 (128.)
87. Marek Benda Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 89,5 (87.)75 % (130.)61 % (120.)6293 (130.)5097 (120.)8421 (1.)6 (134.)18 (7.)0 (30.)0 (133.)38 (25.)
88.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Karel Černý Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Vysočina 89,3 (88.)84 % (78.)66 % (99.)7080 (78.)5525 (99.)8421 (1.)20 (50.)7 (56.)0 (30.)26 (20.)13 (143.)
88.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Soňa Marková Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Královéhradecký 89,3 (88.)87 % (58.)67 % (89.)7285 (58.)5668 (89.)8421 (1.)17 (68.)4 (93.)0 (30.)0 (133.)25 (62.)
90.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Miloslava Vostrá Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Středočeský 88,6 (90.)84 % (79.)68 % (86.)7075 (79.)5704 (86.)8421 (1.)15 (84.)35 (1.)0 (30.)4 (75.)14 (136.)
91.Občanská demokratická strana - 2010 Petr Nečas Poslanecký klub Občanské demokratické strany Zlínský 88,4 (91.)71 % (149.)49 % (162.)5947 (149.)4090 (162.)8421 (1.)27 (22.)1 (142.)0 (30.)2 (101.)49 (10.)
92.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Miroslav Váňa Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Pardubický 88,3 (92.)73 % (140.)61 % (118.)6182 (140.)5174 (118.)8421 (1.)17 (68.)0 (157.)13 (2.)86 (5.)19 (103.)
93.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Robin Böhnisch Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Královéhradecký 88 (93.)87 % (54.)71 % (62.)7349 (54.)5992 (62.)8421 (1.)27 (22.)3 (107.)0 (30.)1 (115.)17 (115.)
94.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Václav Klučka Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Moravskoslezský 87,9 (94.)86 % (64.)76 % (29.)7229 (64.)6366 (29.)8421 (1.)17 (68.)1 (142.)0 (30.)18 (25.)14 (136.)
95.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Josef Šenfeld Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Ústecký 87,5 (95.)94 % (13.)73 % (37.)7891 (13.)6182 (37.)8421 (1.)16 (75.)1 (142.)0 (30.)8 (45.)13 (143.)
96.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Vlasta Bohdalová Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihočeský 86,9 (96.)78 % (119.)59 % (131.)6529 (119.)4930 (131.)8421 (1.)19 (57.)4 (93.)0 (30.)17 (28.)21 (90.)
96. Kosta Dimitrov Nezařazení Hlavní město Praha 86,9 (96.)89 % (40.)71 % (69.)7516 (40.)5942 (69.)8421 (1.)19 (57.)9 (36.)0 (30.)0 (133.)15 (128.)
98.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Pavel Hojda Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Karlovarský 86,8 (98.)81 % (106.)58 % (133.)6803 (106.)4921 (133.)8421 (1.)14 (90.)2 (128.)0 (30.)3 (88.)35 (33.)
99. Miroslav Krajíček Poslanecký klub Občanské demokratické strany Moravskoslezský 86,4 (99.)91 % (31.)79 % (17.)7638 (31.)6632 (17.)8421 (1.)3 (163.)3 (107.)0 (30.)8 (45.)16 (121.)
100. Pavel Bohatec Poslanecký klub Občanské demokratické strany Středočeský 86,3 (100.)91 % (26.)79 % (12.)7703 (26.)6694 (12.)8421 (1.)8 (118.)5 (77.)0 (30.)2 (101.)14 (136.)
101.Křesťansko-demokratická unie - Československá strana lidová - 2010 Jiří Carbol Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Moravskoslezský 86,1 (101.)88 % (51.)60 % (121.)7375 (51.)5077 (121.)8421 (1.)16 (75.)3 (107.)0 (30.)2 (101.)23 (76.)
102. Věra Jakubková Nezařazení Moravskoslezský 85,3 (102.)77 % (120.)56 % (141.)6517 (120.)4690 (141.)8421 (1.)10 (104.)1 (142.)0 (30.)12 (36.)31 (41.)
103.Občanská demokratická strana - 2010 Zdeněk Lhota Poslanecký klub Občanské demokratické strany Královéhradecký 84,9 (103.)88 % (48.)78 % (22.)7411 (48.)6546 (22.)8421 (1.)4 (159.)5 (77.)0 (30.)0 (133.)22 (81.)
104.Občanská demokratická strana - 2010 Petr Tluchoř Poslanecký klub Občanské demokratické strany Středočeský 84,8 (104.)86 % (62.)63 % (114.)7230 (62.)5321 (114.)8421 (1.)8 (118.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)49 (10.)
105. Petr Sunkovský Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Středočeský 84,5 (105.)93 % (17.)76 % (27.)7837 (17.)6385 (27.)8421 (1.)18 (62.)7 (56.)0 (30.)0 (133.)11 (156.)
106.Občanská demokratická strana - 2010 Walter Bartoš Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihomoravský 83,9 (106.)76 % (125.)66 % (96.)6400 (125.)5556 (96.)8421 (1.)14 (90.)11 (25.)0 (30.)2 (101.)20 (99.)
107.Křesťansko-demokratická unie - Československá strana lidová - 2010 Jan Kasal Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Vysočina 83,3 (107.)79 % (112.)69 % (81.)6683 (112.)5804 (81.)8421 (1.)14 (90.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)39 (22.)
108. Pavel Vanoušek Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Karlovarský 82,9 (108.)82 % (95.)66 % (97.)6910 (95.)5543 (97.)8421 (1.)24 (34.)4 (93.)1 (17.)3 (88.)11 (156.)
