POZOR! Toto je stará verze webu - nová verze je na adrese cs.KohoVolit.eu POZOR!
(Informace zde jsou však ve většině správné, jen staré)

Analýza aktivity



Zobrazovat pro kraj:   ČR Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Hlavní město Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský

Seřadit dle: Index KohoVolit.eu x Účast na hlasování (%) x Aktivní účast na hlasování (%) x Účast na hlasování x Aktivní účast na hlasování x Mohl(a) hlasovat x Předložil návrhů zákona x Zpravodaj Sněmovny k tiskům x Písem. interp. x Podané ústní interpel. x Promluvy (schůze)
NejvíceNejméně
MP image Jiří Čepelka
Poslanecký klub Občanské demokratické strany Pardubický
Aktivní účast na hlasování: 7609
MP image Evžen Snítilý
Nezařazení Královéhradecký
Aktivní účast na hlasování: 1613
MP image Antonín Seďa
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Zlínský
Aktivní účast na hlasování: 7600
MP image Vlastimil Tlustý
Nezařazení Středočeský
Aktivní účast na hlasování: 2382
MP image Václav Šlajs
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Plzeňský
Aktivní účast na hlasování: 7485
MP image Ivan Langer
Poslanecký klub Občanské demokratické strany Olomoucký
Aktivní účast na hlasování: 2513
Jak byla data získána a co přesně znamenají viz poznámky.
Volby 2010PoslanecIndex KohoVolit.euÚčast na hlasování (%)Aktivní účast na hlasování (%)Účast na hlasováníAktivní účast na hlasováníMohl(a) hlasovatPředložil návrhů zákonaZpravodaj Sněmovny k tiskůmPísem. interp.Podané ústní interpel.Promluvy (schůze)
1.Občanská demokratická strana - 2010 Jiří Čepelka Poslanecký klub Občanské demokratické strany Pardubický 101,7 (44.)93 % (15.)90 % (1.)7868 (15.)7609 (1.)8421 (1.)13 (93.)13 (17.)0 (30.)5 (66.)12 (151.)
2.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Antonín Seďa Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Zlínský 143 (3.)98 % (1.)90 % (2.)8275 (1.)7600 (2.)8421 (1.)29 (16.)7 (56.)0 (30.)96 (2.)30 (44.)
3.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Václav Šlajs Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Plzeňský 118,1 (18.)94 % (10.)89 % (3.)7936 (10.)7485 (3.)8421 (1.)20 (50.)4 (93.)0 (30.)6 (61.)24 (72.)
4. Ondřej Plašil Poslanecký klub Občanské demokratické strany Středočeský 72,6 (133.)91 % (28.)86 % (4.)7664 (28.)7214 (4.)8421 (1.)6 (134.)0 (157.)0 (30.)8 (45.)5 (175.)
5.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jiří Petrů Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský 143,2 (2.)94 % (12.)85 % (5.)7909 (12.)7145 (5.)8421 (1.)34 (6.)7 (56.)2 (10.)22 (21.)23 (76.)
6. Josef Čerňanský Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Ústecký 103 (39.)95 % (9.)82 % (6.)7959 (9.)6928 (6.)8421 (1.)25 (31.)4 (93.)0 (30.)9 (43.)12 (151.)
7.Občanská demokratická strana - 2010 David Kafka Poslanecký klub Občanské demokratické strany Královéhradecký 114,8 (24.)92 % (23.)82 % (7.)7751 (23.)6905 (7.)8421 (1.)8 (118.)4 (93.)0 (30.)15 (31.)26 (58.)
8.Občanská demokratická strana - 2010 Milan Šmíd Poslanecký klub Občanské demokratické strany Vysočina 79,1 (122.)91 % (33.)82 % (8.)7637 (33.)6892 (8.)8421 (1.)2 (170.)3 (107.)0 (30.)6 (61.)13 (143.)
9. Juraj Raninec Nezařazení Liberecký 89,6 (86.)94 % (11.)80 % (9.)7915 (11.)6776 (9.)8421 (1.)6 (134.)4 (93.)0 (30.)4 (75.)15 (128.)
10. Alena Páralová Poslanecký klub Občanské demokratické strany Pardubický 110,3 (28.)97 % (2.)80 % (10.)8195 (2.)6761 (10.)8421 (1.)10 (104.)7 (56.)0 (30.)1 (115.)25 (62.)
11.Občanská demokratická strana - 2010 Vladimír Dlouhý Poslanecký klub Občanské demokratické strany Plzeňský 76,9 (125.)92 % (24.)80 % (11.)7724 (24.)6703 (11.)8421 (1.)7 (126.)4 (93.)0 (30.)1 (115.)11 (156.)
12. Pavel Bohatec Poslanecký klub Občanské demokratické strany Středočeský 86,3 (100.)91 % (26.)79 % (12.)7703 (26.)6694 (12.)8421 (1.)8 (118.)5 (77.)0 (30.)2 (101.)14 (136.)
13.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Václav Grüner Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Plzeňský 98,9 (52.)93 % (20.)79 % (13.)7794 (20.)6680 (13.)8421 (1.)20 (50.)2 (128.)0 (30.)3 (88.)19 (103.)
14.Česká strana sociálně demokratická - 2010 František Novosad Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Zlínský 123,4 (14.)96 % (4.)79 % (14.)8049 (4.)6653 (14.)8421 (1.)25 (31.)12 (22.)0 (30.)14 (33.)18 (112.)
15.Občanská demokratická strana - 2010 František Dědič Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihočeský 89,8 (85.)86 % (60.)79 % (15.)7269 (60.)6652 (15.)8421 (1.)4 (159.)5 (77.)0 (30.)14 (33.)16 (121.)
16. Jana Rybínová Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 93,9 (72.)89 % (44.)79 % (16.)7456 (44.)6642 (16.)8421 (1.)9 (110.)6 (71.)0 (30.)2 (101.)19 (103.)
17. Miroslav Krajíček Poslanecký klub Občanské demokratické strany Moravskoslezský 86,4 (99.)91 % (31.)79 % (17.)7638 (31.)6632 (17.)8421 (1.)3 (163.)3 (107.)0 (30.)8 (45.)16 (121.)
18.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Gabriela Kalábková Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Hlavní město Praha 105,1 (37.)92 % (21.)79 % (18.)7765 (21.)6626 (18.)8421 (1.)26 (28.)4 (93.)0 (30.)8 (45.)15 (128.)
19.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Ivan Ohlídal Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský 140 (4.)93 % (19.)78 % (19.)7805 (19.)6565 (19.)8421 (1.)34 (6.)1 (142.)5 (5.)43 (13.)30 (44.)
20. Vladislav Vilímec Poslanecký klub Občanské demokratické strany Plzeňský 72,3 (134.)90 % (34.)78 % (20.)7611 (34.)6564 (20.)8421 (1.)3 (163.)6 (71.)0 (30.)0 (133.)13 (143.)
21.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jan Látka Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Plzeňský 111,6 (26.)90 % (36.)78 % (21.)7579 (36.)6552 (21.)8421 (1.)40 (4.)1 (142.)0 (30.)93 (3.)19 (103.)
22.Občanská demokratická strana - 2010 Zdeněk Lhota Poslanecký klub Občanské demokratické strany Královéhradecký 84,9 (103.)88 % (48.)78 % (22.)7411 (48.)6546 (22.)8421 (1.)4 (159.)5 (77.)0 (30.)0 (133.)22 (81.)
23. Pavol Kubuš Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Moravskoslezský 80,6 (118.)90 % (35.)78 % (23.)7600 (35.)6534 (23.)8421 (1.)22 (39.)6 (71.)0 (30.)0 (133.)6 (172.)
24. Jaroslav Klein Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihočeský 62,2 (157.)85 % (67.)78 % (24.)7199 (67.)6530 (24.)8421 (1.)3 (163.)2 (128.)0 (30.)3 (88.)8 (168.)
25. Jaroslav Plachý Poslanecký klub Občanské demokratické strany Zlínský 119,4 (17.)91 % (31.)77 % (25.)7638 (31.)6484 (25.)8421 (1.)6 (134.)13 (17.)0 (30.)7 (54.)30 (44.)
26. Petr Bratský Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 139,6 (5.)87 % (52.)76 % (26.)7367 (52.)6430 (26.)8421 (1.)12 (99.)12 (22.)1 (17.)44 (12.)34 (35.)
27. Petr Sunkovský Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Středočeský 84,5 (105.)93 % (17.)76 % (27.)7837 (17.)6385 (27.)8421 (1.)18 (62.)7 (56.)0 (30.)0 (133.)11 (156.)
28. Jiří Polanský Poslanecký klub Občanské demokratické strany Ústecký 101,9 (43.)89 % (45.)76 % (28.)7453 (45.)6371 (28.)8421 (1.)5 (147.)11 (25.)0 (30.)6 (61.)21 (90.)
29.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Václav Klučka Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Moravskoslezský 87,9 (94.)86 % (64.)76 % (29.)7229 (64.)6366 (29.)8421 (1.)17 (68.)1 (142.)0 (30.)18 (25.)14 (136.)
30.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Zdeněk Maršíček Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Ústecký 124,2 (13.)95 % (6.)75 % (30.)8002 (6.)6349 (30.)8421 (1.)17 (68.)2 (128.)1 (17.)27 (19.)24 (72.)
31.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Ladislav Mlčák Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Olomoucký 92,9 (76.)96 % (5.)75 % (31.)8045 (5.)6344 (31.)8421 (1.)13 (93.)6 (71.)0 (30.)3 (88.)14 (136.)
32. Jan Bürgermeister Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 73,5 (131.)88 % (49.)75 % (32.)7391 (49.)6304 (32.)8421 (1.)6 (134.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)21 (90.)
33.Občanská demokratická strana - 2010 Zdeněk Boháč Poslanecký klub Občanské demokratické strany Olomoucký 81,4 (115.)83 % (85.)75 % (33.)7018 (85.)6281 (33.)8421 (1.)3 (163.)5 (77.)0 (30.)12 (36.)15 (128.)
34. Zdeněk Prosek Poslanecký klub Občanské demokratické strany Plzeňský 110,6 (27.)89 % (39.)75 % (34.)7519 (39.)6278 (34.)8421 (1.)2 (170.)8 (42.)0 (30.)7 (54.)31 (41.)
35. František Laudát Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 94,7 (68.)86 % (61.)74 % (35.)7235 (61.)6250 (35.)8421 (1.)6 (134.)7 (56.)0 (30.)2 (101.)23 (76.)
36. Jan Schwippel Nezařazení Středočeský 95,8 (61.)91 % (29.)74 % (36.)7663 (29.)6223 (36.)8421 (1.)2 (170.)9 (36.)0 (30.)2 (101.)22 (81.)
37.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Josef Šenfeld Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Ústecký 87,5 (95.)94 % (13.)73 % (37.)7891 (13.)6182 (37.)8421 (1.)16 (75.)1 (142.)0 (30.)8 (45.)13 (143.)
38.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Ladislava Zelenková Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Pardubický 125,5 (11.)86 % (59.)73 % (38.)7272 (59.)6181 (38.)8421 (1.)24 (34.)2 (128.)2 (10.)70 (7.)25 (62.)
39.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Jiřina Fialová Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Středočeský 108,4 (34.)93 % (16.)73 % (39.)7866 (16.)6175 (39.)8421 (1.)9 (110.)6 (71.)1 (17.)7 (54.)17 (115.)
40. Marcela Mertinová Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Ústecký 108,8 (33.)91 % (27.)73 % (40.)7665 (27.)6173 (40.)8421 (1.)31 (10.)2 (128.)0 (30.)8 (45.)21 (90.)
41.Občanská demokratická strana - 2010 Radim Fiala Poslanecký klub Občanské demokratické strany Olomoucký 58,3 (162.)86 % (66.)73 % (41.)7201 (66.)6168 (41.)8421 (1.)2 (170.)3 (107.)0 (30.)1 (115.)9 (166.)
42.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Ivana Levá Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Plzeňský 115,3 (23.)94 % (14.)73 % (42.)7882 (14.)6153 (42.)8421 (1.)20 (50.)5 (77.)0 (30.)7 (54.)24 (72.)
43.Občanská demokratická strana - 2010 Zdeněk Mach Poslanecký klub Občanské demokratické strany Liberecký 60,7 (159.)82 % (97.)73 % (43.)6877 (97.)6147 (43.)8421 (1.)17 (68.)3 (107.)0 (30.)0 (133.)5 (175.)
44.Občanská demokratická strana - 2010 Vladimír Hink Poslanecký klub Občanské demokratické strany Vysočina 63,6 (152.)77 % (121.)73 % (44.)6493 (121.)6140 (44.)8421 (1.)5 (147.)2 (128.)0 (30.)18 (25.)9 (166.)
45. Alexander Černý Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Olomoucký 92,7 (77.)92 % (25.)73 % (45.)7711 (25.)6134 (45.)8421 (1.)16 (75.)3 (107.)2 (10.)0 (133.)16 (121.)
46. Lucie Talmanová Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 95,8 (61.)87 % (55.)73 % (46.)7313 (55.)6132 (46.)8421 (1.)5 (147.)0 (157.)0 (30.)3 (88.)41 (19.)
47.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Miroslav Opálka Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Moravskoslezský 149 (1.)97 % (3.)73 % (47.)8194 (3.)6122 (47.)8421 (1.)17 (68.)10 (32.)1 (17.)17 (28.)47 (13.)
48. Zbyněk Novotný Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 82,3 (111.)85 % (71.)73 % (48.)7168 (71.)6113 (48.)8421 (1.)7 (126.)5 (77.)0 (30.)3 (88.)17 (115.)
49. Jan Špika Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihočeský 79,7 (121.)85 % (70.)72 % (49.)7183 (70.)6097 (49.)8421 (1.)2 (170.)10 (32.)0 (30.)3 (88.)15 (128.)
50. Radim Chytka Poslanecký klub Občanské demokratické strany Moravskoslezský 98,6 (53.)86 % (65.)72 % (50.)7222 (65.)6088 (50.)8421 (1.)1 (177.)8 (42.)0 (30.)7 (54.)25 (62.)
51. František Sivera Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihomoravský 67,9 (144.)85 % (72.)72 % (51.)7157 (72.)6083 (51.)8421 (1.)7 (126.)5 (77.)0 (30.)3 (88.)6 (172.)
52. Miloš Melčák Nezařazení Zlínský 95,4 (64.)84 % (77.)72 % (52.)7109 (77.)6065 (52.)8421 (1.)6 (134.)20 (5.)0 (30.)3 (88.)21 (90.)
52.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Vladimír Koníček Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Zlínský 122,6 (15.)95 % (8.)72 % (52.)7965 (8.)6065 (52.)8421 (1.)15 (84.)8 (42.)0 (30.)12 (36.)28 (52.)
54.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Vladimíra Lesenská Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Královéhradecký 81,8 (113.)88 % (46.)72 % (54.)7452 (46.)6064 (54.)8421 (1.)30 (13.)3 (107.)0 (30.)2 (101.)10 (162.)
55. Miloslav Soušek Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Pardubický 108,4 (34.)88 % (50.)72 % (55.)7378 (50.)6061 (55.)8421 (1.)24 (34.)13 (17.)0 (30.)1 (115.)22 (81.)
56.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Zdeněk Škromach Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Zlínský 99,5 (49.)78 % (117.)72 % (56.)6576 (117.)6050 (56.)8421 (1.)30 (13.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)54 (7.)
57.Občanská demokratická strana - 2010 Jozef Kochan Poslanecký klub Občanské demokratické strany Královéhradecký 95,5 (63.)85 % (73.)72 % (57.)7154 (73.)6049 (57.)8421 (1.)6 (134.)5 (77.)0 (30.)15 (31.)22 (81.)
58.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Cyril Zapletal Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Liberecký 63,5 (154.)85 % (75.)72 % (58.)7128 (75.)6041 (58.)8421 (1.)21 (46.)1 (142.)0 (30.)0 (133.)10 (162.)
59.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Václav Snopek Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Pardubický 99,6 (48.)92 % (22.)72 % (59.)7753 (22.)6035 (59.)8421 (1.)12 (99.)2 (128.)1 (17.)6 (61.)18 (112.)
60.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jan Babor Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihočeský 95,3 (65.)88 % (47.)72 % (60.)7425 (47.)6022 (60.)8421 (1.)15 (84.)8 (42.)0 (30.)4 (75.)17 (115.)
61.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jaroslav Fiala Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Karlovarský 63,6 (153.)82 % (92.)71 % (61.)6942 (92.)6017 (61.)8421 (1.)19 (57.)1 (142.)0 (30.)1 (115.)10 (162.)
62.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Robin Böhnisch Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Královéhradecký 88 (93.)87 % (54.)71 % (62.)7349 (54.)5992 (62.)8421 (1.)27 (22.)3 (107.)0 (30.)1 (115.)17 (115.)
63. Helena Mallotová Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 66,2 (147.)80 % (107.)71 % (63.)6767 (107.)5987 (63.)8421 (1.)5 (147.)9 (36.)0 (30.)1 (115.)12 (151.)
64.Občanská demokratická strana - 2010 Petr Krill Poslanecký klub Občanské demokratické strany Olomoucký 93 (75.)85 % (69.)71 % (64.)7193 (69.)5986 (64.)8421 (1.)6 (134.)7 (56.)0 (30.)18 (25.)19 (103.)
65. Josef Ježek Poslanecký klub Občanské demokratické strany Královéhradecký 70,5 (141.)80 % (108.)71 % (65.)6737 (108.)5985 (65.)8421 (1.)11 (101.)7 (56.)0 (30.)4 (75.)8 (168.)
66.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Milan Bičík Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Vysočina 124,3 (12.)95 % (7.)71 % (66.)7997 (7.)5978 (66.)8421 (1.)24 (34.)11 (25.)0 (30.)5 (66.)26 (58.)
67.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Karel Šidlo Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Plzeňský 92,1 (78.)91 % (30.)71 % (67.)7654 (30.)5964 (67.)8421 (1.)10 (104.)5 (77.)0 (30.)4 (75.)19 (103.)
68.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jaroslav Krákora Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Ústecký 110,1 (30.)86 % (62.)71 % (68.)7230 (62.)5962 (68.)8421 (1.)32 (9.)7 (56.)0 (30.)4 (75.)23 (76.)
* Daniel Reisiegel Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 082 %71 %6875594884214150014
69. Kosta Dimitrov Nezařazení Hlavní město Praha 86,9 (96.)89 % (40.)71 % (69.)7516 (40.)5942 (69.)8421 (1.)19 (57.)9 (36.)0 (30.)0 (133.)15 (128.)
70. Daniel Rovan Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 54,9 (166.)83 % (87.)71 % (70.)6987 (87.)5941 (70.)8421 (1.)3 (163.)3 (107.)0 (30.)1 (115.)11 (156.)
71. Dagmar Molendová Poslanecký klub Občanské demokratické strany Moravskoslezský 66,1 (148.)85 % (76.)70 % (71.)7122 (76.)5924 (71.)8421 (1.)6 (134.)3 (107.)0 (30.)3 (88.)13 (143.)
72. Jaromír Chalupa Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Moravskoslezský 82,3 (111.)87 % (57.)70 % (72.)7289 (57.)5917 (72.)8421 (1.)18 (62.)5 (77.)0 (30.)7 (54.)10 (162.)
73. Dana Filipi Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihomoravský 57,3 (163.)82 % (98.)70 % (73.)6870 (98.)5910 (73.)8421 (1.)8 (118.)4 (93.)0 (30.)1 (115.)6 (172.)
74. Tom Zajíček Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihočeský 99,4 (51.)85 % (74.)70 % (74.)7129 (74.)5902 (74.)8421 (1.)4 (159.)16 (11.)0 (30.)5 (66.)25 (62.)
75. Petr Červenka Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Ústecký 95,1 (67.)81 % (99.)70 % (75.)6856 (99.)5887 (75.)8421 (1.)28 (17.)8 (42.)0 (30.)5 (66.)16 (121.)
76. Aleš Rádl Poslanecký klub Občanské demokratické strany Středočeský 54,3 (168.)83 % (90.)70 % (76.)6976 (90.)5883 (76.)8421 (1.)2 (170.)3 (107.)0 (30.)1 (115.)12 (151.)
77. Milada Halíková Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Moravskoslezský 100,7 (46.)90 % (38.)70 % (77.)7540 (38.)5881 (77.)8421 (1.)13 (93.)1 (142.)1 (17.)13 (35.)20 (99.)
78.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jiří Krátký Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Olomoucký 78,4 (123.)83 % (86.)70 % (78.)7007 (86.)5877 (78.)8421 (1.)22 (39.)3 (107.)0 (30.)0 (133.)19 (103.)
79.Občanská demokratická strana - 2010 Pavel Svoboda Poslanecký klub Občanské demokratické strany Zlínský 68,3 (143.)84 % (84.)70 % (79.)7035 (84.)5875 (79.)8421 (1.)6 (134.)5 (77.)0 (30.)1 (115.)15 (128.)
80. Josef Vondruška Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Liberecký 56,1 (165.)89 % (41.)69 % (80.)7467 (41.)5815 (80.)8421 (1.)8 (118.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)12 (151.)
81.Křesťansko-demokratická unie - Československá strana lidová - 2010 Jan Kasal Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Vysočina 83,3 (107.)79 % (112.)69 % (81.)6683 (112.)5804 (81.)8421 (1.)14 (90.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)39 (22.)
82. Jan Klas Poslanecký klub Občanské demokratické strany Středočeský 90,4 (84.)81 % (101.)69 % (82.)6828 (101.)5803 (82.)8421 (1.)5 (147.)5 (77.)4 (6.)0 (133.)26 (58.)
83. Vladimír Šoltys Poslanecký klub Občanské demokratické strany Ústecký 47,9 (172.)82 % (94.)69 % (83.)6911 (94.)5797 (83.)8421 (1.)4 (159.)2 (128.)0 (30.)1 (115.)7 (170.)
* Zdeněk Kotouš Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Středočeský 091 %76 %681557237496210053
84.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Stanislav Grospič Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Středočeský 114,1 (25.)89 % (42.)68 % (84.)7465 (42.)5720 (84.)8421 (1.)18 (62.)3 (107.)0 (30.)9 (43.)37 (27.)
85.Občanská demokratická strana - 2010 Miloš Patera Poslanecký klub Občanské demokratické strany Karlovarský 43,4 (175.)79 % (114.)68 % (85.)6666 (114.)5709 (85.)8421 (1.)5 (147.)1 (142.)0 (30.)0 (133.)11 (156.)
86.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Miloslava Vostrá Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Středočeský 88,6 (90.)84 % (79.)68 % (86.)7075 (79.)5704 (86.)8421 (1.)15 (84.)35 (1.)0 (30.)4 (75.)14 (136.)
87.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Richard Dolejš Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Středočeský 80,1 (119.)84 % (83.)67 % (87.)7038 (83.)5683 (87.)8421 (1.)9 (110.)1 (142.)3 (8.)8 (45.)13 (143.)
88.Občanská demokratická strana - 2010 Lubomír Suk Poslanecký klub Občanské demokratické strany Karlovarský 48,7 (171.)83 % (89.)67 % (88.)6979 (89.)5674 (88.)8421 (1.)6 (134.)3 (107.)0 (30.)0 (133.)7 (170.)
89.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Soňa Marková Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Královéhradecký 89,3 (88.)87 % (58.)67 % (89.)7285 (58.)5668 (89.)8421 (1.)17 (68.)4 (93.)0 (30.)0 (133.)25 (62.)
90.Občanská demokratická strana - 2010 Tomáš Hasil Poslanecký klub Občanské demokratické strany Liberecký 60,4 (160.)81 % (100.)67 % (90.)6831 (100.)5667 (90.)8421 (1.)9 (110.)4 (93.)0 (30.)0 (133.)14 (136.)
91.Občanská demokratická strana - 2010 Jaroslav Krupka Poslanecký klub Občanské demokratické strany Moravskoslezský 97,6 (58.)81 % (105.)67 % (91.)6809 (105.)5637 (91.)8421 (1.)3 (163.)18 (7.)0 (30.)5 (66.)29 (49.)
92.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Václav Votava Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Plzeňský 116 (22.)79 % (115.)67 % (92.)6646 (115.)5618 (92.)8421 (1.)27 (22.)16 (11.)0 (30.)38 (14.)25 (62.)
93. Michael Hrbata Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihomoravský 71,8 (136.)83 % (91.)67 % (93.)6956 (91.)5608 (93.)8421 (1.)7 (126.)4 (93.)0 (30.)5 (66.)15 (128.)
94.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Václav Exner Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Hlavní město Praha 138 (7.)90 % (37.)66 % (94.)7550 (37.)5584 (94.)8421 (1.)15 (84.)8 (42.)16 (1.)32 (17.)42 (18.)
95. Lenka Mazuchová Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Středočeský 98 (54.)79 % (112.)66 % (95.)6683 (112.)5572 (95.)8421 (1.)28 (17.)3 (107.)0 (30.)22 (21.)22 (81.)
96.Občanská demokratická strana - 2010 Walter Bartoš Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihomoravský 83,9 (106.)76 % (125.)66 % (96.)6400 (125.)5556 (96.)8421 (1.)14 (90.)11 (25.)0 (30.)2 (101.)20 (99.)
97. Pavel Vanoušek Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Karlovarský 82,9 (108.)82 % (95.)66 % (97.)6910 (95.)5543 (97.)8421 (1.)24 (34.)4 (93.)1 (17.)3 (88.)11 (156.)
98. Tomáš Dub Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 99,8 (47.)79 % (111.)66 % (98.)6693 (111.)5530 (98.)8421 (1.)6 (134.)16 (11.)1 (17.)2 (101.)25 (62.)
99.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Karel Černý Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Vysočina 89,3 (88.)84 % (78.)66 % (99.)7080 (78.)5525 (99.)8421 (1.)20 (50.)7 (56.)0 (30.)26 (20.)13 (143.)
100.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Jiří Dolejš Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Hlavní město Praha 104,1 (38.)85 % (68.)65 % (100.)7196 (68.)5509 (100.)8421 (1.)18 (62.)8 (42.)0 (30.)0 (133.)38 (25.)
101.Česká strana sociálně demokratická - 2010 František Bublan Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Vysočina 109,1 (32.)87 % (53.)65 % (101.)7351 (53.)5505 (101.)8421 (1.)16 (75.)2 (128.)0 (30.)28 (18.)36 (30.)
102.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Miroslav Grebeníček Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Jihomoravský 93,3 (74.)87 % (56.)65 % (102.)7292 (56.)5494 (102.)8421 (1.)9 (110.)0 (157.)6 (4.)0 (133.)32 (39.)
103.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Hana Orgoníková Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Královéhradecký 109,7 (31.)81 % (104.)65 % (103.)6815 (104.)5475 (103.)8421 (1.)27 (22.)3 (107.)1 (17.)10 (41.)25 (62.)
103.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Pavel Ploc Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Liberecký 69,1 (142.)80 % (109.)65 % (103.)6705 (109.)5475 (103.)8421 (1.)21 (46.)1 (142.)0 (30.)10 (41.)11 (156.)
105.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Petr Zgarba Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Vysočina 95,1 (66.)84 % (82.)65 % (105.)7041 (82.)5464 (105.)8421 (1.)22 (39.)1 (142.)0 (30.)4 (75.)29 (49.)
106.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jeroným Tejc Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský 129,1 (9.)80 % (110.)64 % (106.)6700 (110.)5425 (106.)8421 (1.)31 (10.)12 (22.)0 (30.)88 (4.)43 (16.)
