POZOR! Toto je stará verze webu - nová verze je na adrese cs.KohoVolit.eu POZOR!
(Informace zde jsou však ve většině správné, jen staré)
Zobrazit pro kraj:

Přehled aktivity poslanců, 1.čtvrtletí 2010


Nejvíce Nejméně
Antonín Seďa

Účast na hlasování: 99,8 %
Tomáš Kvapil

Účast na hlasování: 0 %
Pavel Němec

Účast na hlasování: 99,4 %
Libor Ambrozek

Účast na hlasování: 19,3 %
František Novosad

Účast na hlasování: 99,4 %
Anna Čurdová

Účast na hlasování: 28,2 %
Jak byla data získána a co přesně znamenají viz poznámky.
Všichni poslanci
Všechny statistiky
Kandidát 2010 Jméno Klub Kraj Účast na hlasování (%) Promluvil(a)
1. Antonín Seďa 99,8 % 18
2. Pavel Němec 99,4 % 36
3. František Novosad 99,4 % 6
* Pavel Smetana 99 % 0
4. Miroslav Opálka 98,7 % 16
5. Jiří Petrů 98,6 % 3
6. Pavol Kubuš 98,2 % 0
7. Ivan Ohlídal 98,2 % 17
8. Milan Bičík 98 % 7
9. Ladislav Velebný 98 % 1
...
Všichni poslanci
...
10. Josef Čerňanský 98 % 1
11. Zdenka Dopitová 97,7 % 0
12. Josef Šenfeld 97,7 % 1
13. Vladimír Koníček 97,5 % 7
14. Václav Klučka 97,4 % 1
15. Jiří Čepelka 97,2 % 9
16. Ludmila Navrátilová 97,2 % 7
17. Milada Halíková 97,2 % 3
18. Vojtěch Adam 97,2 % 1
19. Vladimír Dlouhý 97 % 1
20. Ladislav Mlčák 96,9 % 0
21. Alexander Černý 96,7 % 0
22. Alena Páralová 96,5 % 8
23. Václav Snopek 96,4 % 8
24. Jana Rybínová 96,4 % 13
25. Josef Vondruška 96,2 % 0
26. Karel Šidlo 96,2 % 10
27. Richard Dolejš 95,3 % 4
28. Petr Bratský 95,2 % 34
29. Irena Kočí 95,1 % 0
30. Vojtěch Filip 95,1 % 84
31. Jaromír Chalupa 95 % 1
32. Tomáš Hasil 94,8 % 2
33. Milan Šmíd 94,8 % 5
34. Jiří Dolejš 94,6 % 9
35. Ivana Levá 94,6 % 3
36. Jiřina Fialová 94,6 % 0
37. Václav Grüner 94,1 % 10
38. Miloslav Soušek 93,6 % 7
39. Zdeněk Kotouš 93,5 % 0
40. Jan Látka 93,3 % 6
41. Ludvík Hovorka 93,1 % 43
42. František Dědič 93 % 7
43. Vladislav Vilímec 92,9 % 7
44. Lucie Talmanová 92,9 % 71
45. Marcela Mertinová 92,9 % 12
46. Pavel Bohatec 92,9 % 1
47. Miroslav Jeník 92,8 % 0
48. Ladislav Vomáčko 92,6 % 1
49. Jan Babor 92,6 % 3
50. Václav Exner 92,2 % 27
51. Petr Sunkovský 92,1 % 4
52. Pavel Vanoušek 91,5 % 5
53. Zdeněk Lhota 91,2 % 9
54. Ivo Kantor 91,1 % 0
55. Robin Böhnisch 90,9 % 3
56. Bohuslav Sobotka 90,9 % 56
57. Miroslav Grebeníček 90,7 % 3
58. Juraj Raninec 90,5 % 1
59. Jiří Krátký 90,3 % 9
60. Jan Husák 90,1 % 7
61. David Kafka 90,1 % 9
62. Miroslav Krajíček 90 % 1
63. Pavel Hojda 89,9 % 13
* Jindřich Valouch 89,8 % 0
64. Zdeněk Maršíček 89,5 % 0
65. Vladimíra Lesenská 89,3 % 2
66. Cyril Zapletal 89,2 % 3
67. Gabriela Kalábková 89 % 3
68. Jiří Polanský 88,9 % 8
69. Jan Špika 88,9 % 11
70. Tom Zajíček 88,5 % 6
71. Jaroslav Fiala 88,1 % 3
72. Zdeněk Mach 87,7 % 0
73. Petr Braný 87,6 % 13
74. Daniel Reisiegel 87,3 % 3
75. Zdeněk Boháč 87,3 % 7
76. Jaroslav Krupka 87,2 % 14
77. Vlasta Bohdalová 86,2 % 7
78. Zdeněk Besta 86,2 % 0
79. Jan Grůza 86 % 3
80. Zuzka Bebarová-Rujbrová 86 % 11
81. Vladimír Hink 85,5 % 1
82. Lubomír Suk 85,3 % 1
83. Karel Šplíchal 84,9 % 11
84. Ondřej Plašil 84,8 % 1
85. Miloš Patera 84,8 % 5
86. Jiří Carbol 84,8 % 14
87. Jaroslav Plachý 84,7 % 18
88. Jan Kasal 84,3 % 56
89. Jan Schwippel 84,2 % 2
90. František Bublan 83,9 % 9
91. Jaroslav Klein 83,7 % 1
92. Břetislav Petr 83,6 % 10
93. Zdeněk Škromach 83,6 % 20
94. Jitka Vojtilová 83,5 % 0
95. Petr Krill 83,5 % 4
96. Vladimír Šoltys 83,3 % 2
97. Oldřich Vojíř 82,8 % 28
98. Jiří Hanuš 82,7 % 8
99. Petr Zgarba 82,4 % 4
100. František Sivera 82,3 % 6
101. Petr Tluchoř 81,9 % 67
102. Jaroslav Krákora 81,5 % 6
103. Michal Doktor 81,5 % 42
104. Jeroným Tejc 80,8 % 20
105. Zdeněk Prosek 80,8 % 11
106. Václav Mencl 80,8 % 6
107. Lenka Mazuchová 80,6 % 3
108. Alfréd Michalík 80,5 % 2
109. Pavel Suchánek 80,4 % 3
110. Tomáš Dub 79,9 % 13
111. Jan Klas 79,8 % 9
112. David Šeich 79,7 % 13
113. Stanislav Grospič 79,7 % 8
114. Libor Nowak 79,6 % 0
115. Daniel Petruška 79,6 % 12
116. Zdeňka Horníková 79,4 % 13
117. Dagmar Molendová 79,4 % 4
118. Jan Bürgermeister 78,9 % 3
119. Václav Šlajs 78,8 % 4
120. Jan Vidím 78,7 % 11
121. Soňa Marková 78,7 % 6
122. Jiří Papež 78,6 % 5
123. Miloslava Vostrá 78,3 % 0
124. Zuzana Domesová 78 % 0
125. František Laudát 77,6 % 2
126. Dana Filipi 77,5 % 2
127. Karel Kratochvíle 77,1 % 3
128. Karel Černý 77 % 0
129. Josef Ježek 76,8 % 0
130. Věra Jakubková 76,4 % 23
131. Aleš Rádl 75,8 % 3
132. Helena Mallotová 75,5 % 2
133. Milan Urban 74,7 % 13
134. Jiří Pospíšil 74,6 % 0
135. Daniel Rovan 74 % 0
136. Olga Zubová 73,9 % 1
137. Ladislava Zelenková 73,7 % 10
138. Stanislav Křeček 72,6 % 5
139. Hana Orgoníková 72,6 % 1
140. Petr Červenka 72,2 % 4
141. Zbyněk Novotný 72,2 % 2
142. Kateřina Konečná 72,2 % 18
143. Ladislav Libý 72,1 % 4
144. Martin Bursík 72,1 % 15
145. Petr Gandalovič 72,1 % 9
146. Hana Šedivá 72 % 6
147. Pavel Kováčik 72 % 30
148. Radim Fiala 70,6 % 1
149. Kosta Dimitrov 70,2 % 1
150. Petr Nečas 70,2 % 32
151. Petr Hájek 69,5 % 0
152. Michael Hrbata 68,8 % 6
153. Ondřej Liška 68,2 % 13
154. Marek Benda 67,8 % 10
155. Tomáš Úlehla 67,4 % 15
156. Jan Bauer 67,4 % 1
157. Petr Wolf 67 % 1
158. Ladislav Šincl 67 % 3
159. Zdeněk Jičínský 66,4 % 12
160. Jan Hamáček 66,2 % 8
161. Miroslav Váňa 65,3 % 5
162. Pavel Svoboda 65,3 % 1
163. Pavel Severa 63,5 % 5
164. Boris Šťastný 63,4 % 14
165. Vlasta Parkanová 62,4 % 0
166. Eva Dundáčková 62,3 % 8
167. Radim Chytka 62,3 % 2
168. Jozef Kochan 62,2 % 2
169. Libor Ježek 62,1 % 6
170. Jiří Paroubek 61,1 % 5
171. Přemysl Rabas 61,1 % 5
172. Monika Hašková 59,9 % 4
173. Walter Bartoš 59,4 % 10
174. Pavel Ploc 59,2 % 1
175. Lubomír Zaorálek 59,2 % 26
176. Vítězslav Jandák 56,6 % 7
177. Ladislav Skopal 56,6 % 6
178. Vlastimil Aubrecht 55,9 % 1
179. Miroslav Svoboda 55,6 % 8
180. Michaela Šojdrová 55,6 % 8
181. Václav Votava 55,3 % 11
182. Miroslava Němcová 54,7 % 72
183. Jiří Janeček 53,7 % 1
184. Miroslav Kalousek 53,6 % 28
185. Cyril Svoboda 52,2 % 22
186. Miloslav Vlček 51,1 % 57
187. David Rath 50,9 % 18
188. Kateřina Jacques 49,3 % 5
189. Miloš Melčák 48,6 % 4
190. Petr Pleva 44,3 % 25
191. Josef Smýkal 41,6 % 0
192. Martin Říman 41,5 % 12
193. Aleš Řebíček 39,5 % 0
194. Ivan Langer 35 % 12
195. Vlastimil Tlustý 34,4 % 2
196. Evžen Snítilý 32,7 % 0
197. Anna Čurdová 28,2 % 2
198. Libor Ambrozek 19,3 % 3
199. Tomáš Kvapil 0 % 0
Kandidát 2010 Jméno Klub Kraj Účast na hlasování (%) Aktivní účast na hlasování (%) Účast na hlasování Aktivní účast na hlasování Mohl(a) hlasovat Promluvil(a)
1. Antonín Seďa 99,8 % 91,2 % 895 818 897 18
2. Pavel Němec 99,4 % 88,7 % 892 796 897 36
3. František Novosad 99,4 % 85,7 % 892 769 897 6
* Pavel Smetana 99 % 86,3 % 382 333 386 0
4. Miroslav Opálka 98,7 % 78,4 % 885 703 897 16
5. Jiří Petrů 98,6 % 88,6 % 884 795 897 3
6. Pavol Kubuš 98,2 % 84,3 % 881 756 897 0
7. Ivan Ohlídal 98,2 % 87,2 % 881 782 897 17
8. Milan Bičík 98 % 72,5 % 879 650 897 7
9. Ladislav Velebný 98 % 84,5 % 879 758 897 1
...
Všichni poslanci
...
10. Josef Čerňanský 98 % 87,5 % 879 785 897 1
11. Zdenka Dopitová 97,7 % 80,3 % 876 720 897 0
12. Josef Šenfeld 97,7 % 77,1 % 876 692 897 1
13. Vladimír Koníček 97,5 % 75,9 % 875 681 897 7
14. Václav Klučka 97,4 % 84,2 % 874 755 897 1
15. Jiří Čepelka 97,2 % 94,8 % 872 850 897 9
16. Ludmila Navrátilová 97,2 % 72,1 % 872 647 897 7
17. Milada Halíková 97,2 % 72,6 % 872 651 897 3
18. Vojtěch Adam 97,2 % 74 % 872 664 897 1
19. Vladimír Dlouhý 97 % 81,6 % 870 732 897 1
20. Ladislav Mlčák 96,9 % 76,3 % 869 684 897 0
21. Alexander Černý 96,7 % 76 % 867 682 897 0
22. Alena Páralová 96,5 % 83,8 % 866 752 897 8
23. Václav Snopek 96,4 % 73,1 % 865 656 897 8
24. Jana Rybínová 96,4 % 84,4 % 865 757 897 13
25. Josef Vondruška 96,2 % 73,6 % 863 660 897 0
26. Karel Šidlo 96,2 % 73,4 % 863 658 897 10
27. Richard Dolejš 95,3 % 80 % 855 718 897 4
28. Petr Bratský 95,2 % 84,4 % 854 757 897 34
29. Irena Kočí 95,1 % 81,8 % 853 734 897 0
30. Vojtěch Filip 95,1 % 69,9 % 853 627 897 84
31. Jaromír Chalupa 95 % 75,8 % 852 680 897 1
32. Tomáš Hasil 94,8 % 79,2 % 850 710 897 2
33. Milan Šmíd 94,8 % 87,8 % 850 788 897 5
34. Jiří Dolejš 94,6 % 74,7 % 849 670 897 9
35. Ivana Levá 94,6 % 72,9 % 849 654 897 3
36. Jiřina Fialová 94,6 % 72,9 % 849 654 897 0
37. Václav Grüner 94,1 % 78,1 % 844 701 897 10
38. Miloslav Soušek 93,6 % 76,9 % 840 690 897 7
39. Zdeněk Kotouš 93,5 % 76,8 % 839 689 897 0
40. Jan Látka 93,3 % 86,4 % 837 775 897 6
41. Ludvík Hovorka 93,1 % 61,1 % 835 548 897 43
42. František Dědič 93 % 87,3 % 834 783 897 7
43. Vladislav Vilímec 92,9 % 79,5 % 833 713 897 7
44. Lucie Talmanová 92,9 % 73 % 833 655 897 71
45. Marcela Mertinová 92,9 % 75,1 % 833 674 897 12
46. Pavel Bohatec 92,9 % 82,3 % 833 738 897 1
47. Miroslav Jeník 92,8 % 78,3 % 832 702 897 0
48. Ladislav Vomáčko 92,6 % 76,9 % 831 690 897 1
49. Jan Babor 92,6 % 69,9 % 831 627 897 3
50. Václav Exner 92,2 % 69,1 % 827 620 897 27
51. Petr Sunkovský 92,1 % 73,4 % 826 658 897 4
52. Pavel Vanoušek 91,5 % 72,4 % 821 649 897 5
53. Zdeněk Lhota 91,2 % 80,2 % 818 719 897 9
54. Ivo Kantor 91,1 % 82,8 % 817 743 897 0
55. Robin Böhnisch 90,9 % 75,1 % 815 674 897 3
56. Bohuslav Sobotka 90,9 % 76,3 % 815 684 897 56
57. Miroslav Grebeníček 90,7 % 70,1 % 814 629 897 3
58. Juraj Raninec 90,5 % 77,5 % 812 695 897 1
59. Jiří Krátký 90,3 % 75,1 % 810 674 897 9
60. Jan Husák 90,1 % 60,2 % 808 540 897 7
61. David Kafka 90,1 % 75,3 % 808 675 897 9
62. Miroslav Krajíček 90 % 74,5 % 807 668 897 1
63. Pavel Hojda 89,9 % 64,1 % 806 575 897 13
* Jindřich Valouch 89,8 % 69,1 % 459 353 511 0
64. Zdeněk Maršíček 89,5 % 71,1 % 803 638 897 0
65. Vladimíra Lesenská 89,3 % 70,5 % 801 632 897 2
66. Cyril Zapletal 89,2 % 74,4 % 800 667 897 3
67. Gabriela Kalábková 89 % 75,3 % 798 675 897 3
68. Jiří Polanský 88,9 % 72,4 % 797 649 897 8
69. Jan Špika 88,9 % 79,8 % 797 716 897 11
70. Tom Zajíček 88,5 % 71,2 % 794 639 897 6
71. Jaroslav Fiala 88,1 % 72,7 % 790 652 897 3
72. Zdeněk Mach 87,7 % 78,9 % 787 708 897 0
73. Petr Braný 87,6 % 67,8 % 786 608 897 13
74. Daniel Reisiegel 87,3 % 75,5 % 783 677 897 3
75. Zdeněk Boháč 87,3 % 75,1 % 783 674 897 7
76. Jaroslav Krupka 87,2 % 72,1 % 782 647 897 14
77. Vlasta Bohdalová 86,2 % 69,9 % 773 627 897 7
78. Zdeněk Besta 86,2 % 72,6 % 773 651 897 0
79. Jan Grůza 86 % 48,8 % 771 438 897 3
80. Zuzka Bebarová-Rujbrová 86 % 65,9 % 771 591 897 11
81. Vladimír Hink 85,5 % 81,6 % 767 732 897 1
82. Lubomír Suk 85,3 % 71,7 % 765 643 897 1
83. Karel Šplíchal 84,9 % 65,7 % 762 589 897 11
84. Ondřej Plašil 84,8 % 81 % 761 727 897 1
85. Miloš Patera 84,8 % 73,1 % 761 656 897 5
86. Jiří Carbol 84,8 % 52,8 % 761 474 897 14
87. Jaroslav Plachý 84,7 % 74,4 % 760 667 897 18
88. Jan Kasal 84,3 % 69,6 % 756 624 897 56
89. Jan Schwippel 84,2 % 61,5 % 755 552 897 2
90. František Bublan 83,9 % 64,5 % 753 579 897 9
91. Jaroslav Klein 83,7 % 75,7 % 751 679 897 1
92. Břetislav Petr 83,6 % 61,1 % 750 548 897 10
93. Zdeněk Škromach 83,6 % 74,4 % 750 667 897 20
94. Jitka Vojtilová 83,5 % 67,4 % 749 605 897 0
95. Petr Krill 83,5 % 66,4 % 749 596 897 4
96. Vladimír Šoltys 83,3 % 62 % 747 556 897 2
97. Oldřich Vojíř 82,8 % 45,3 % 743 406 897 28
98. Jiří Hanuš 82,7 % 50,4 % 742 452 897 8
99. Petr Zgarba 82,4 % 56,3 % 739 505 897 4
100. František Sivera 82,3 % 64,9 % 738 582 897 6
101. Petr Tluchoř 81,9 % 66,6 % 735 597 897 67
102. Jaroslav Krákora 81,5 % 66,3 % 731 595 897 6
103. Michal Doktor 81,5 % 60,1 % 731 539 897 42
104. Jeroným Tejc 80,8 % 66,7 % 725 598 897 20
105. Zdeněk Prosek 80,8 % 62,5 % 725 561 897 11
106. Václav Mencl 80,8 % 63,3 % 725 568 897 6
107. Lenka Mazuchová 80,6 % 62,2 % 723 558 897 3
108. Alfréd Michalík 80,5 % 64,1 % 722 575 897 2
109. Pavel Suchánek 80,4 % 68,6 % 721 615 897 3
110. Tomáš Dub 79,9 % 67,8 % 717 608 897 13
111. Jan Klas 79,8 % 67,7 % 716 607 897 9
112. David Šeich 79,7 % 55 % 715 493 897 13
113. Stanislav Grospič 79,7 % 59 % 715 529 897 8
114. Libor Nowak 79,6 % 70,1 % 714 629 897 0
115. Daniel Petruška 79,6 % 67,7 % 714 607 897 12
116. Zdeňka Horníková 79,4 % 65,4 % 712 587 897 13
117. Dagmar Molendová 79,4 % 62,5 % 712 561 897 4
118. Jan Bürgermeister 78,9 % 65 % 708 583 897 3
119. Václav Šlajs 78,8 % 75,4 % 707 676 897 4
120. Jan Vidím 78,7 % 61,4 % 706 551 897 11
121. Soňa Marková 78,7 % 61,3 % 706 550 897 6
122. Jiří Papež 78,6 % 60,3 % 705 541 897 5
123. Miloslava Vostrá 78,3 % 62 % 702 556 897 0
124. Zuzana Domesová 78 % 65,1 % 700 584 897 0
125. František Laudát 77,6 % 64,4 % 696 578 897 2
126. Dana Filipi 77,5 % 61,9 % 695 555 897 2
127. Karel Kratochvíle 77,1 % 62,4 % 692 560 897 3
128. Karel Černý 77 % 55,2 % 691 495 897 0
129. Josef Ježek 76,8 % 68,3 % 689 613 897 0
130. Věra Jakubková 76,4 % 40,9 % 685 367 897 23
131. Aleš Rádl 75,8 % 65 % 680 583 897 3
132. Helena Mallotová 75,5 % 65,9 % 677 591 897 2
133. Milan Urban 74,7 % 52,5 % 670 471 897 13
134. Jiří Pospíšil 74,6 % 61,5 % 669 552 897 0
135. Daniel Rovan 74 % 62,7 % 664 562 897 0
136. Olga Zubová 73,9 % 52,3 % 663 469 897 1
137. Ladislava Zelenková 73,7 % 60,5 % 661 543 897 10
138. Stanislav Křeček 72,6 % 58,9 % 651 528 897 5
139. Hana Orgoníková 72,6 % 57,6 % 651 517 897 1
140. Petr Červenka 72,2 % 60,9 % 648 546 897 4
141. Zbyněk Novotný 72,2 % 60,2 % 648 540 897 2
142. Kateřina Konečná 72,2 % 57,5 % 648 516 897 18
143. Ladislav Libý 72,1 % 58,5 % 647 525 897 4
144. Martin Bursík 72,1 % 52 % 647 466 897 15
145. Petr Gandalovič 72,1 % 53,6 % 647 481 897 9
146. Hana Šedivá 72 % 56 % 646 502 897 6
147. Pavel Kováčik 72 % 58,2 % 646 522 897 30
148. Radim Fiala 70,6 % 58 % 633 520 897 1
149. Kosta Dimitrov 70,2 % 49,2 % 630 441 897 1
150. Petr Nečas 70,2 % 42,1 % 630 378 897 32
151. Petr Hájek 69,5 % 56,3 % 623 505 897 0
152. Michael Hrbata 68,8 % 45,7 % 617 410 897 6
153. Ondřej Liška 68,2 % 39,4 % 612 353 897 13
154. Marek Benda 67,8 % 51,3 % 608 460 897 10
155. Tomáš Úlehla 67,4 % 53,3 % 605 478 897 15
156. Jan Bauer 67,4 % 56,9 % 605 510 897 1
157. Petr Wolf 67 % 51,5 % 601 462 897 1
158. Ladislav Šincl 67 % 48,2 % 601 432 897 3
159. Zdeněk Jičínský 66,4 % 45,3 % 596 406 897 12
160. Jan Hamáček 66,2 % 56,9 % 594 510 897 8
161. Miroslav Váňa 65,3 % 53,3 % 586 478 897 5
162. Pavel Svoboda 65,3 % 52,3 % 586 469 897 1
163. Pavel Severa 63,5 % 33,1 % 570 297 897 5
164. Boris Šťastný 63,4 % 49,5 % 569 444 897 14
165. Vlasta Parkanová 62,4 % 46,7 % 560 419 897 0
166. Eva Dundáčková 62,3 % 47,9 % 559 430 897 8
167. Radim Chytka 62,3 % 54,3 % 559 487 897 2
168. Jozef Kochan 62,2 % 52,1 % 558 467 897 2
169. Libor Ježek 62,1 % 39,5 % 557 354 897 6
170. Jiří Paroubek 61,1 % 50,6 % 548 454 897 5
171. Přemysl Rabas 61,1 % 37,7 % 548 338 897 5
172. Monika Hašková 59,9 % 51,2 % 537 459 897 4
173. Walter Bartoš 59,4 % 52,3 % 533 469 897 10
174. Pavel Ploc 59,2 % 44,5 % 531 399 897 1
175. Lubomír Zaorálek 59,2 % 43,9 % 531 394 897 26
176. Vítězslav Jandák 56,6 % 43,4 % 508 389 897 7
177. Ladislav Skopal 56,6 % 44,1 % 508 396 897 6
178. Vlastimil Aubrecht 55,9 % 33,7 % 501 302 897 1
179. Miroslav Svoboda 55,6 % 46,4 % 499 416 897 8
180. Michaela Šojdrová 55,6 % 30,2 % 499 271 897 8
181. Václav Votava 55,3 % 45,6 % 496 409 897 11
182. Miroslava Němcová 54,7 % 45,9 % 491 412 897 72
183. Jiří Janeček 53,7 % 45,5 % 482 408 897 1
184. Miroslav Kalousek 53,6 % 34,4 % 481 309 897 28
185. Cyril Svoboda 52,2 % 38 % 468 341 897 22
186. Miloslav Vlček 51,1 % 31,9 % 458 286 897 57
187. David Rath 50,9 % 43 % 457 386 897 18
188. Kateřina Jacques 49,3 % 34 % 442 305 897 5
189. Miloš Melčák 48,6 % 37,5 % 436 336 897 4
190. Petr Pleva 44,3 % 34,7 % 397 311 897 25
191. Josef Smýkal 41,6 % 30,8 % 373 276 897 0
192. Martin Říman 41,5 % 31,8 % 372 285 897 12
193. Aleš Řebíček 39,5 % 26,9 % 354 241 897 0
194. Ivan Langer 35 % 18,5 % 314 166 897 12
195. Vlastimil Tlustý 34,4 % 19,6 % 309 176 897 2
196. Evžen Snítilý 32,7 % 12,9 % 293 116 897 0
197. Anna Čurdová 28,2 % 22,3 % 253 200 897 2
198. Libor Ambrozek 19,3 % 13,2 % 173 118 897 3
199. Tomáš Kvapil 0 % 0 % 0 0 897 0
Všichni poslanci
Všechny statistiky
Kompletní přehled za celé volební období
Poznámky:
  • * Bez pořadí jsou uvedeni ti, kteří nebyli poslanci celou dobu.
  • Aktivní účast na hlasování znamená, že poslanec skutečně zmáčkl hlasovací tlačítko (hlasoval Pro nebo Proti)
  • Účast na hlasování znamená, že poslanec byl přihlášen k hlasovacímu zařízení (hlasoval Pro, Proti nebo Se zdržel)
  • Promluvy je počet, v kolika částech schůze poslanec promluvil (když např. diskutoval a promluvil dvakrát hned po sobě, počítá se to jako jednou).
  • Veškeré údaje jsou získány zpracováním oficiálních stránek Sněmovny
  • V případě nejasností nás kontaktujte
  • Data aktualizována k: 29. 3. 2010
  • Informace o kandidátech pro volby jsou neoficiální ze stránek NasiPolitici.cz.
  • Pan Kvapil je dlouhodobě nemocen a jeho stav mu brání i v tom, aby příp. odstoupil z místa poslance.
  • Kvantita není kvalita! - ale přesto jistě o něčem vypovídá

Do you like KohoVolit.eu? Let your friends know about it. Do not forget to sign up for our newsletter. And let us know your feedback.

KohoVolit.eu opens for cooperation and offers its know-how and software to others.

KohoVolit.eu is independent and non-partisan voluntary project. It puts the citizens on first and only place. It is not paid by the EU, supported by any government grant nor by any lobby. Support the development by any amount or support the project periodically, every Euro or every CZK counts!