POZOR! Toto je stará verze webu - nová verze je na adrese cs.KohoVolit.eu POZOR!
(Informace zde jsou však ve většině správné, jen staré)
Zobrazit pro kraj:

Přehled aktivity poslanců, 1.čtvrtletí 2010


Nejvíce Nejméně
Jana Rybínová

Účast na hlasování: 96,4 %
Kateřina Jacques

Účast na hlasování: 49,3 %
Petr Bratský

Účast na hlasování: 95,2 %
David Rath

Účast na hlasování: 50,9 %
Jiří Dolejš

Účast na hlasování: 94,6 %
Cyril Svoboda

Účast na hlasování: 52,2 %
Jak byla data získána a co přesně znamenají viz poznámky.
Všechny statistiky
Kandidát 2010 Jméno Klub Kraj Účast na hlasování (%) Promluvil(a)
1. Jana Rybínová 96,4 % 13
2. Petr Bratský 95,2 % 34
3. Jiří Dolejš 94,6 % 9
4. Lucie Talmanová 92,9 % 71
5. Václav Exner 92,2 % 27
6. Gabriela Kalábková 89 % 3
7. Daniel Reisiegel 87,3 % 3
8. Karel Šplíchal 84,9 % 11
9. Tomáš Dub 79,9 % 13
10. Jan Bürgermeister 78,9 % 3
11. František Laudát 77,6 % 2
12. Helena Mallotová 75,5 % 2
13. Daniel Rovan 74 % 0
14. Stanislav Křeček 72,6 % 5
15. Zbyněk Novotný 72,2 % 2
16. Martin Bursík 72,1 % 15
17. Kosta Dimitrov 70,2 % 1
18. Marek Benda 67,8 % 10
19. Boris Šťastný 63,4 % 14
20. Monika Hašková 59,9 % 4
21. Miroslav Svoboda 55,6 % 8
22. Jiří Janeček 53,7 % 1
23. Cyril Svoboda 52,2 % 22
24. David Rath 50,9 % 18
25. Kateřina Jacques 49,3 % 5
Kandidát 2010 Jméno Klub Kraj Účast na hlasování (%) Aktivní účast na hlasování (%) Účast na hlasování Aktivní účast na hlasování Mohl(a) hlasovat Promluvil(a)
1. Jana Rybínová 96,4 % 84,4 % 865 757 897 13
2. Petr Bratský 95,2 % 84,4 % 854 757 897 34
3. Jiří Dolejš 94,6 % 74,7 % 849 670 897 9
4. Lucie Talmanová 92,9 % 73 % 833 655 897 71
5. Václav Exner 92,2 % 69,1 % 827 620 897 27
6. Gabriela Kalábková 89 % 75,3 % 798 675 897 3
7. Daniel Reisiegel 87,3 % 75,5 % 783 677 897 3
8. Karel Šplíchal 84,9 % 65,7 % 762 589 897 11
9. Tomáš Dub 79,9 % 67,8 % 717 608 897 13
10. Jan Bürgermeister 78,9 % 65 % 708 583 897 3
11. František Laudát 77,6 % 64,4 % 696 578 897 2
12. Helena Mallotová 75,5 % 65,9 % 677 591 897 2
13. Daniel Rovan 74 % 62,7 % 664 562 897 0
14. Stanislav Křeček 72,6 % 58,9 % 651 528 897 5
15. Zbyněk Novotný 72,2 % 60,2 % 648 540 897 2
16. Martin Bursík 72,1 % 52 % 647 466 897 15
17. Kosta Dimitrov 70,2 % 49,2 % 630 441 897 1
18. Marek Benda 67,8 % 51,3 % 608 460 897 10
19. Boris Šťastný 63,4 % 49,5 % 569 444 897 14
20. Monika Hašková 59,9 % 51,2 % 537 459 897 4
21. Miroslav Svoboda 55,6 % 46,4 % 499 416 897 8
22. Jiří Janeček 53,7 % 45,5 % 482 408 897 1
23. Cyril Svoboda 52,2 % 38 % 468 341 897 22
24. David Rath 50,9 % 43 % 457 386 897 18
25. Kateřina Jacques 49,3 % 34 % 442 305 897 5
Všechny statistiky
Kompletní přehled za celé volební období
Poznámky:
  • * Bez pořadí jsou uvedeni ti, kteří nebyli poslanci celou dobu.
  • Aktivní účast na hlasování znamená, že poslanec skutečně zmáčkl hlasovací tlačítko (hlasoval Pro nebo Proti)
  • Účast na hlasování znamená, že poslanec byl přihlášen k hlasovacímu zařízení (hlasoval Pro, Proti nebo Se zdržel)
  • Promluvy je počet, v kolika částech schůze poslanec promluvil (když např. diskutoval a promluvil dvakrát hned po sobě, počítá se to jako jednou).
  • Veškeré údaje jsou získány zpracováním oficiálních stránek Sněmovny
  • V případě nejasností nás kontaktujte
  • Data aktualizována k: 29. 3. 2010
  • Informace o kandidátech pro volby jsou neoficiální ze stránek NasiPolitici.cz.
  • Pan Kvapil je dlouhodobě nemocen a jeho stav mu brání i v tom, aby příp. odstoupil z místa poslance.
  • Kvantita není kvalita! - ale přesto jistě o něčem vypovídá

Do you like KohoVolit.eu? Let your friends know about it. Do not forget to sign up for our newsletter. And let us know your feedback.

KohoVolit.eu opens for cooperation and offers its know-how and software to others.

KohoVolit.eu is independent and non-partisan voluntary project. It puts the citizens on first and only place. It is not paid by the EU, supported by any government grant nor by any lobby. Support the development by any amount or support the project periodically, every Euro or every CZK counts!