Tibet a Kosovo
Sněmovna navrhla prohlášení k výročí povstání v Tibetu, kde zdůrazňovala nutnost dodržování lidských práv v Tibetu. Bylo také navrženo, aby se zmínila i nutnost dodržování lidských práv v Kosovu, zvláště práv tamních Srbů.
Hlasovali byste pro, aby se do prohlášení o podpoře lidských práv v Tibetu přiřadilo i obdobné ke Kosovu?
Hlasy stran (posl. klubů)
Rozložení hlasů u poslanců jednotlivých stran pro tento návrh.
| Politická strana | Ano | Ne | Zdrželi se | Nepřítomni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 % | Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (ČSSD) | 23 | 2 | 46 | |
![]() | 0 % | Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové (KDU-ČSL) | 6 | 1 | 6 | |
![]() | 0 % | Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) | 20 | 6 | ||
![]() | 0 % | Nezařazení (Nezařazení) | 1 | 2 | ||
![]() | 0 % | Poslanecký klub Občanské demokratické strany (ODS) | 45 | 1 | 35 | |
![]() | 0 % | Poslanecký klub Strany zelených (SZ) | 5 | 1 |
Hlasy poslanců
| Poslanec/poslankyně | Hlas | ||
|---|---|---|---|
|
| Martin Říman (ODS) | Nepřítomen |
|
| Aleš Řebíček (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jiří Čepelka (ODS) | Ne |
|
| Josef Čerňanský (ČSSD) | Ano |
|
| Alexander Černý (KSČM) | Ano |
|
| Karel Černý (ČSSD) | Omluven |
|
| Petr Červenka (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Josef Řihák (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Tomáš Úlehla (ODS) | Ne |
|
| Libor Ambrozek (KDU-ČSL) | Nepřítomen |
|
| Vlastimil Aubrecht (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Anna Čurdová (ČSSD) | Ano |
|
| Boris Šťastný (ODS) | Nepřítomen |
|
| Hana Šedivá (ČSSD) | Ano |
|
| David Šeich (ODS) | Ne |
|
| Josef Šenfeld (KSČM) | Ano |
|
| Karel Šidlo (KSČM) | Ano |
|
| Milan Šimonovský (KDU-ČSL) | Ne |
|
| Ladislav Šincl (ČSSD) | Ano |
|
| Zdeněk Škromach (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Václav Šlajs (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Milan Šmíd (ODS) | Ne |
|
| Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) | Omluven |
|
| Vladimír Šoltys (ODS) | Ne |
|
| Jan Špika (ODS) | Nepřítomen |
|
| Karel Šplíchal (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Šustr (KDU-ČSL) | Nepřítomen |
|
| Jan Bürgermeister (ODS) | Ne |
|
| Jan Babor (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Robin Böhnisch (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Walter Bartoš (ODS) | Ne |
|
| Jan Bauer (ODS) | Ne |
|
| Marta Bayerová (KSČM) | Omluven |
|
| Zuzka Bebarová-Rujbrová (KSČM) | Omluven |
|
| Marek Benda (ODS) | Ne |
|
| Milan Bičík (KSČM) | Ano |
|
| Zdeněk Boháč (ODS) | Nepřítomen |
|
| Pavel Bohatec (ODS) | Ne |
|
| Vlasta Bohdalová (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Petr Braný (KSČM) | Ano |
|
| Petr Bratský (ODS) | Ne |
|
| František Bublan (ČSSD) | Ano |
|
| Martin Bursík (SZ) | Ne |
|
| Jiří Carbol (KDU-ČSL) | Ne |
|
| Jaromír Chalupa (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Radim Chytka (ODS) | Ne |
|
| František Dědič (ODS) | Ne |
|
| Kosta Dimitrov (ČSSD) | Ano |
|
| Vladimír Dlouhý (ODS) | Ne |
|
| Michal Doktor (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jiří Dolejš (KSČM) | Omluven |
|
| Richard Dolejš (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Robert Dušek (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Tomáš Dub (ODS) | Ne |
|
| Eva Dundáčková (ODS) | Ne |
|
| Václav Exner (KSČM) | Ano |
|
| Jaroslav Fiala (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Radim Fiala (ODS) | Ne |
|
| Jiřina Fialová (KSČM) | Ano |
|
| Vojtěch Filip (KSČM) | Ano |
|
| Dana Filipi (ODS) | Nepřítomen |
|
| Petr Gandalovič (ODS) | Ne |
|
| Václav Grüner (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Miroslav Grebeníček (KSČM) | Ano |
|
| Stanislav Grospič (KSČM) | Ano |
|
| Michal Hašek (ČSSD) | Omluven |
|
| Milada Halíková (KSČM) | Ano |
|
| Jan Hamáček (ČSSD) | Ano |
|
| Jiří Hanuš (KDU-ČSL) | Ne |
|
| Tomáš Hasil (ODS) | Nepřítomen |
|
| Vladimír Hink (ODS) | Ne |
|
| Pavel Hojda (KSČM) | Omluven |
|
| Zdeňka Horníková (ODS) | Ne |
|
| Ludvík Hovorka (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| Michael Hrbata (ODS) | Nepřítomen |
|
| Pavel Hrnčíř (ODS) | Ne |
|
| Kateřina Jacques (SZ) | Ne |
|
| Věra Jakubková (SZ) | Zdržení se |
|
| Vítězslav Jandák (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Josef Ježek (ODS) | Omluven |
|
| Libor Ježek (ODS) | Nepřítomen |
|
| Zdeněk Jičínský (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Stanislav Křeček (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| David Kafka (ODS) | Omluven |
|
| Miloslav Kala (ČSSD) | Omluven |
|
| Gabriela Kalábková (ČSSD) | Ano |
|
| Miroslav Kalousek (KDU-ČSL) | Ne |
|
| Jan Kasal (KDU-ČSL) | Ne |
|
| Tomáš Kladívko (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jan Klas (ODS) | Ne |
|
| Jaroslav Klein (ODS) | Nepřítomen |
|
| Václav Klučka (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jozef Kochan (ODS) | Ne |
|
| Vladimír Koníček (KSČM) | Ano |
|
| Kateřina Konečná (KSČM) | Ano |
|
| Karel Korytář (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Zdeněk Kotouš (ČSSD) | Ano |
|
| Pavel Kováčik (KSČM) | Ano |
|
| Miroslav Krajíček (ODS) | Ne |
|
| Jaroslav Krákora (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jiří Krátký (ČSSD) | Ano |
|
| Karel Kratochvíle (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Petr Krill (ODS) | Ne |
|
| Jaroslav Krupka (ODS) | Ne |
|
| Pavol Kubuš (ČSSD) | Ano |
|
| Rudolf Kufa (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Tomáš Kvapil (KDU-ČSL) | Omluven |
|
| Ivan Langer (ODS) | Omluven |
|
| Jan Látka (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| František Laudát (ODS) | Omluven |
|
| Vladimíra Lesenská (ČSSD) | Ano |
|
| Ivana Levá (KSČM) | Omluven |
|
| Zdeněk Lhota (ODS) | Ne |
|
| Ondřej Liška (SZ) | Ne |
|
| Ladislav Libý (ODS) | Ne |
|
| Zdeněk Mach (ODS) | Nepřítomen |
|
| Helena Mallotová (ODS) | Ne |
|
| Zdeněk Maršíček (KSČM) | Ano |
|
| Soňa Marková (KSČM) | Ano |
|
| Radko Martínek (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Lenka Mazuchová (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Miloš Melčák (Nezařazení) | Ne |
|
| Václav Mencl (ODS) | Nepřítomen |
|
| Marcela Mertinová (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Alfréd Michalík (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Mlčák (KSČM) | Ano |
|
| Dagmar Molendová (ODS) | Ne |
|
| Jan Morava (ODS) | Ne |
|
| Miroslava Němcová (ODS) | Omluven |
|
| Petr Nečas (ODS) | Ne |
|
| František Novosad (ČSSD) | Ano |
|
| Zbyněk Novotný (ODS) | Ne |
|
| Ivan Ohlídal (ČSSD) | Ano |
|
| Miroslav Opálka (KSČM) | Ano |
|
| Hana Orgoníková (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jiří Papež (ODS) | Nepřítomen |
|
| Alena Páralová (ODS) | Ne |
|
| Vlasta Parkanová (KDU-ČSL) | Omluven |
|
| Jiří Paroubek (ČSSD) | Omluven |
|
| Miloš Patera (ODS) | Nepřítomen |
|
| Břetislav Petr (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jiří Petrů (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Daniel Petruška (ODS) | Ne |
|
| Ondřej Plašil (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jaroslav Plachý (ODS) | Ne |
|
| Petr Pleva (ODS) | Ne |
|
| Pavel Ploc (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Michal Pohanka (Nezařazení) | Nepřítomen |
|
| Jiří Polanský (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jiří Pospíšil (ODS) | Omluven |
|
| Zdeněk Prosek (ODS) | Ne |
|
| Přemysl Rabas (SZ) | Ne |
|
| Aleš Rádl (ODS) | Ne |
|
| Petr Rafaj (ČSSD) | Omluven |
|
| Juraj Raninec (ODS) | Zdržení se |
|
| David Rath (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Daniel Reisiegel (ODS) | Ne |
|
| Daniel Rovan (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jana Rybínová (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jan Schwippel (ODS) | Ne |
|
| Antonín Seďa (ČSSD) | Ne |
|
| Karel Sehoř (ODS) | Omluven |
|
| Pavel Severa (KDU-ČSL) | Nepřítomen |
|
| František Sivera (ODS) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Skopal (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Josef Smýkal (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Evžen Snítilý (Nezařazení) | Nepřítomen |
|
| Václav Snopek (KSČM) | Ano |
|
| Bohuslav Sobotka (ČSSD) | Ano |
|
| Miloslav Soušek (ČSSD) | Ano |
|
| Pavel Suchánek (ODS) | Nepřítomen |
|
| Lubomír Suk (ODS) | Ne |
|
| Petr Sunkovský (ČSSD) | Ano |
|
| Cyril Svoboda (KDU-ČSL) | Ne |
|
| Miroslav Svoboda (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Pavel Svoboda (ODS) | Ne |
|
| Lucie Talmanová (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jeroným Tejc (ČSSD) | Ano |
|
| Martin Tesařík (ČSSD) | Ano |
|
| Petr Tluchoř (ODS) | Nepřítomen |
|
| Vlastimil Tlustý (ODS) | Nepřítomen |
|
| Mirek Topolánek (ODS) | Ne |
|
| Milan Urban (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Miroslav Váňa (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jindřich Valouch (ČSSD) | Ano |
|
| Pavel Vanoušek (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jan Vidím (ODS) | Ne |
|
| Vladislav Vilímec (ODS) | Nepřítomen |
|
| Miloslav Vlček (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Oldřich Vojíř (ODS) | Nepřítomen |
|
| Josef Vondruška (KSČM) | Nepřítomen |
|
| Miloslava Vostrá (KSČM) | Ano |
|
| Václav Votava (ČSSD) | Ano |
|
| Petr Wolf (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Tom Zajíček (ODS) | Nepřítomen |
|
| Lubomír Zaorálek (ČSSD) | Ano |
|
| Cyril Zapletal (ČSSD) | Ne |
|
| Ladislava Zelenková (ČSSD) | Ano |
|
| Petr Zgarba (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Olga Zubová (SZ) | Ne |
Do you like KohoVolit.eu? Let your friends know about it. Do not forget to sign up for our newsletter. And let us know your feedback.
KohoVolit.eu opens for cooperation and offers its know-how and software to others.
KohoVolit.eu is independent and non-partisan voluntary project. It puts the citizens on first and only place. It is not paid by the EU, supported by any government grant nor by any lobby. Support the development by any amount or support the project periodically, every Euro or every CZK counts!











