Zvýšení paušálů živnostníkům
V rámci projednávání zákona o alkoholu byl navržen "přílepek", který zvyšuje tzv. "výdajové paušály", týká se hlavně živnostníků. Jde o část příjmu, která je uznána jako náklad (tedy neplatí se z ní daně). U většiny živností šlo o zvýšení z 50 % na 60 %.
Hlasovali byste pro zvýšení výdajových paušálů pro drobné podnikatele?
Hlasy stran (posl. klubů)
Rozložení hlasů u poslanců jednotlivých stran pro tento návrh.
| Politická strana | Ano | Ne | Zdrželi se | Nepřítomni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 % | Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (ČSSD) | 21 | 1 | 7 | 42 |
![]() | 0 % | Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové (KDU-ČSL) | 2 | 2 | 4 | 5 |
![]() | 0 % | Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) | 18 | 4 | 4 | |
![]() | 0 % | Nezařazení (Nezařazení) | 3 | 5 | ||
![]() | 0 % | Poslanecký klub Občanské demokratické strany (ODS) | 34 | 1 | 43 | |
![]() | 0 % | Poslanecký klub Strany zelených (SZ) | 3 | 1 |
Hlasy poslanců
| Poslanec/poslankyně | Hlas | ||
|---|---|---|---|
|
| Martin Říman (ODS) | Nepřítomen |
|
| Vojtěch Adam (KSČM) | Zdržení se |
|
| Aleš Řebíček (ODS) | Omluven |
|
| Jiří Čepelka (ODS) | Ano |
|
| Josef Čerňanský (ČSSD) | Ano |
|
| Alexander Černý (KSČM) | Ano |
|
| Karel Černý (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Petr Červenka (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Tomáš Úlehla (ODS) | Nepřítomen |
|
| Libor Ambrozek (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| Vlastimil Aubrecht (ČSSD) | Ano |
|
| Anna Čurdová (ČSSD) | Ano |
|
| Boris Šťastný (ODS) | Omluven |
|
| Hana Šedivá (ČSSD) | Omluven |
|
| David Šeich (ODS) | Ano |
|
| Josef Šenfeld (KSČM) | Ano |
|
| Karel Šidlo (KSČM) | Omluven |
|
| Ladislav Šincl (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Zdeněk Škromach (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Václav Šlajs (ČSSD) | Ano |
|
| Milan Šmíd (ODS) | Ano |
|
| Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) | Nepřítomen |
|
| Vladimír Šoltys (ODS) | Ano |
|
| Jan Špika (ODS) | Nepřítomen |
|
| Karel Šplíchal (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Šustr (KDU-ČSL) | Ne |
|
| Jan Bürgermeister (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jan Babor (ČSSD) | Ano |
|
| Robin Böhnisch (ČSSD) | Ano |
|
| Walter Bartoš (ODS) | Ano |
|
| Jan Bauer (ODS) | Nepřítomen |
|
| Zuzka Bebarová-Rujbrová (KSČM) | Zdržení se |
|
| Marek Benda (ODS) | Nepřítomen |
|
| Milan Bičík (KSČM) | Ano |
|
| Zdeněk Boháč (ODS) | Omluven |
|
| Pavel Bohatec (ODS) | Ano |
|
| Vlasta Bohdalová (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Petr Braný (KSČM) | Ano |
|
| Petr Bratský (ODS) | Nepřítomen |
|
| Zuzana Brzobohatá (ČSSD) | Ano |
|
| František Bublan (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Martin Bursík (SZ) | Zdržení se |
|
| Jiří Carbol (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| Jaromír Chalupa (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Radim Chytka (ODS) | Ano |
|
| František Dědič (ODS) | Omluven |
|
| Kosta Dimitrov (ČSSD) | Ano |
|
| Vladimír Dlouhý (ODS) | Ano |
|
| Michal Doktor (ODS) | Ano |
|
| Jiří Dolejš (KSČM) | Ano |
|
| Richard Dolejš (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Zuzana Domesová (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Zdenka Dopitová (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Robert Dušek (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Tomáš Dub (ODS) | Nepřítomen |
|
| Eva Dundáčková (ODS) | Ano |
|
| Václav Exner (KSČM) | Ano |
|
| Jaroslav Fiala (ČSSD) | Ano |
|
| Radim Fiala (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jiřina Fialová (KSČM) | Ano |
|
| Vojtěch Filip (KSČM) | Zdržení se |
|
| Dana Filipi (ODS) | Nepřítomen |
|
| Petr Gandalovič (ODS) | Nepřítomen |
|
| Václav Grüner (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Miroslav Grebeníček (KSČM) | Ano |
|
| Stanislav Grospič (KSČM) | Nepřítomen |
|
| Milada Halíková (KSČM) | Ano |
|
| Jan Hamáček (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jiří Hanuš (KDU-ČSL) | Ne |
|
| Tomáš Hasil (ODS) | Nepřítomen |
|
| Vladimír Hink (ODS) | Omluven |
|
| Pavel Hojda (KSČM) | Ano |
|
| Zdeňka Horníková (ODS) | Nepřítomen |
|
| Ludvík Hovorka (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| Michael Hrbata (ODS) | Nepřítomen |
|
| Pavel Hrnčíř (ODS) | Ano |
|
| Jan Husák (KDU-ČSL) | Ano |
|
| Kateřina Jacques (SZ) | Zdržení se |
|
| Věra Jakubková (Nezařazení) | Nepřítomen |
|
| Vítězslav Jandák (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jiří Janeček (ODS) | Nepřítomen |
|
| Josef Ježek (ODS) | Nepřítomen |
|
| Libor Ježek (ODS) | Ano |
|
| Miroslav Jeník (ODS) | Ano |
|
| Zdeněk Jičínský (ČSSD) | Ne |
|
| Stanislav Křeček (ČSSD) | Ano |
|
| David Kafka (ODS) | Ano |
|
| Gabriela Kalábková (ČSSD) | Ano |
|
| Miroslav Kalousek (KDU-ČSL) | Nepřítomen |
|
| Jan Kasal (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| Jan Klas (ODS) | Ano |
|
| Jaroslav Klein (ODS) | Nepřítomen |
|
| Václav Klučka (ČSSD) | Ano |
|
| Irena Kočí (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jozef Kochan (ODS) | Ano |
|
| Vladimír Koníček (KSČM) | Ano |
|
| Kateřina Konečná (KSČM) | Nepřítomen |
|
| Zdeněk Kotouš (ČSSD) | Ano |
|
| Pavel Kováčik (KSČM) | Nepřítomen |
|
| Miroslav Krajíček (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jaroslav Krákora (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jiří Krátký (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Karel Kratochvíle (ČSSD) | Ano |
|
| Petr Krill (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jaroslav Krupka (ODS) | Nepřítomen |
|
| Pavol Kubuš (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Rudolf Kufa (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Tomáš Kvapil (KDU-ČSL) | Omluven |
|
| Ivan Langer (ODS) | Omluven |
|
| Jan Látka (ČSSD) | Zdržení se |
|
| František Laudát (ODS) | Ano |
|
| Vladimíra Lesenská (ČSSD) | Ano |
|
| Ivana Levá (KSČM) | Ano |
|
| Zdeněk Lhota (ODS) | Ano |
|
| Ondřej Liška (SZ) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Libý (ODS) | Ano |
|
| Zdeněk Mach (ODS) | Ano |
|
| Helena Mallotová (ODS) | Nepřítomen |
|
| Zdeněk Maršíček (KSČM) | Ano |
|
| Soňa Marková (KSČM) | Zdržení se |
|
| Lenka Mazuchová (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Miloš Melčák (Nezařazení) | Omluven |
|
| Václav Mencl (ODS) | Zdržení se |
|
| Marcela Mertinová (ČSSD) | Ano |
|
| Alfréd Michalík (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Mlčák (KSČM) | Ano |
|
| Dagmar Molendová (ODS) | Ano |
|
| Miroslava Němcová (ODS) | Nepřítomen |
|
| Pavel Němec (ČSSD) | Omluven |
|
| Ludmila Navrátilová (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Petr Nečas (ODS) | Ano |
|
| František Novosad (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Zbyněk Novotný (ODS) | Nepřítomen |
|
| Ivan Ohlídal (ČSSD) | Omluven |
|
| Miroslav Opálka (KSČM) | Ano |
|
| Hana Orgoníková (ČSSD) | Ano |
|
| Jiří Papež (ODS) | Ano |
|
| Alena Páralová (ODS) | Ano |
|
| Vlasta Parkanová (KDU-ČSL) | Omluven |
|
| Jiří Paroubek (ČSSD) | Omluven |
|
| Miloš Patera (ODS) | Nepřítomen |
|
| Břetislav Petr (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jiří Petrů (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Daniel Petruška (ODS) | Nepřítomen |
|
| Ondřej Plašil (ODS) | Ano |
|
| Jaroslav Plachý (ODS) | Ano |
|
| Petr Pleva (ODS) | Nepřítomen |
|
| Pavel Ploc (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jiří Polanský (ODS) | Ano |
|
| Jiří Pospíšil (ODS) | Ano |
|
| Zdeněk Prosek (ODS) | Ano |
|
| Přemysl Rabas (SZ) | Zdržení se |
|
| Aleš Rádl (ODS) | Nepřítomen |
|
| Petr Rafaj (ČSSD) | Ano |
|
| Juraj Raninec (Nezařazení) | Ano |
|
| David Rath (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Daniel Reisiegel (ODS) | Ano |
|
| Daniel Rovan (ODS) | Ano |
|
| Jana Rybínová (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jan Schwippel (Nezařazení) | Ano |
|
| Antonín Seďa (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Karel Sehoř (ODS) | Ano |
|
| Pavel Severa (KDU-ČSL) | Ano |
|
| František Sivera (ODS) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Skopal (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Josef Smýkal (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Evžen Snítilý (Nezařazení) | Omluven |
|
| Václav Snopek (KSČM) | Ano |
|
| Bohuslav Sobotka (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Miloslav Soušek (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Pavel Suchánek (ODS) | Nepřítomen |
|
| Lubomír Suk (ODS) | Nepřítomen |
|
| Petr Sunkovský (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Cyril Svoboda (KDU-ČSL) | Nepřítomen |
|
| Miroslav Svoboda (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Pavel Svoboda (ODS) | Nepřítomen |
|
| Lucie Talmanová (ODS) | Omluven |
|
| Jeroným Tejc (ČSSD) | Omluven |
|
| Petr Tluchoř (ODS) | Nepřítomen |
|
| Vlastimil Tlustý (Nezařazení) | Nepřítomen |
|
| Mirek Topolánek (ODS) | Omluven |
|
| Milan Urban (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Miroslav Váňa (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jindřich Valouch (ČSSD) | Omluven |
|
| Pavel Vanoušek (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jan Vidím (ODS) | Nepřítomen |
|
| Vladislav Vilímec (ODS) | Ano |
|
| Miloslav Vlček (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Oldřich Vojíř (ODS) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Vomáčko (ČSSD) | Ano |
|
| Josef Vondruška (KSČM) | Ano |
|
| Miloslava Vostrá (KSČM) | Ano |
|
| Václav Votava (ČSSD) | Ano |
|
| Petr Wolf (Nezařazení) | Ano |
|
| Tom Zajíček (ODS) | Ano |
|
| Lubomír Zaorálek (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Cyril Zapletal (ČSSD) | Ano |
|
| Ladislava Zelenková (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Petr Zgarba (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Olga Zubová (Nezařazení) | Omluven |
Do you like KohoVolit.eu? Let your friends know about it. Do not forget to sign up for our newsletter. And let us know your feedback.
KohoVolit.eu opens for cooperation and offers its know-how and software to others.
KohoVolit.eu is independent and non-partisan voluntary project. It puts the citizens on first and only place. It is not paid by the EU, supported by any government grant nor by any lobby. Support the development by any amount or support the project periodically, every Euro or every CZK counts!











