Trestní odpovědnost od 14 let
Hranice trestní odpovědnosti měla být snížena z 15 na 14 let. Následně to ale bylo zrušeno. Ale bylo opět navrženo, že by mělo jít o 14 let.
Hlasovali byste pro snížení trestní odpovědnosti na 14 let?
Hlasy stran (posl. klubů)
Rozložení hlasů u poslanců jednotlivých stran pro tento návrh.
| Politická strana | Ano | Ne | Zdrželi se | Nepřítomni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 % | Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (ČSSD) | 15 | 8 | 11 | 37 |
![]() | 0 % | Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové (KDU-ČSL) | 2 | 6 | 5 | |
![]() | 0 % | Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) | 21 | 1 | 4 | |
![]() | 0 % | Nezařazení (Nezařazení) | 3 | 5 | ||
![]() | 0 % | Poslanecký klub Občanské demokratické strany (ODS) | 19 | 8 | 8 | 43 |
![]() | 0 % | Poslanecký klub Strany zelených (SZ) | 2 | 2 |
Hlasy poslanců
| Poslanec/poslankyně | Hlas | ||
|---|---|---|---|
|
| Martin Říman (ODS) | Nepřítomen |
|
| Vojtěch Adam (KSČM) | Ne |
|
| Aleš Řebíček (ODS) | Omluven |
|
| Jiří Čepelka (ODS) | Ano |
|
| Josef Čerňanský (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Alexander Černý (KSČM) | Ne |
|
| Karel Černý (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Petr Červenka (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Tomáš Úlehla (ODS) | Nepřítomen |
|
| Libor Ambrozek (KDU-ČSL) | Ne |
|
| Vlastimil Aubrecht (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Anna Čurdová (ČSSD) | Ne |
|
| Boris Šťastný (ODS) | Omluven |
|
| Hana Šedivá (ČSSD) | Omluven |
|
| David Šeich (ODS) | Zdržení se |
|
| Josef Šenfeld (KSČM) | Ne |
|
| Karel Šidlo (KSČM) | Omluven |
|
| Ladislav Šincl (ČSSD) | Ano |
|
| Zdeněk Škromach (ČSSD) | Ano |
|
| Václav Šlajs (ČSSD) | Ano |
|
| Milan Šmíd (ODS) | Ne |
|
| Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) | Nepřítomen |
|
| Vladimír Šoltys (ODS) | Ano |
|
| Jan Špika (ODS) | Nepřítomen |
|
| Karel Šplíchal (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Šustr (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| Jan Bürgermeister (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jan Babor (ČSSD) | Ano |
|
| Robin Böhnisch (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Walter Bartoš (ODS) | Zdržení se |
|
| Jan Bauer (ODS) | Nepřítomen |
|
| Zuzka Bebarová-Rujbrová (KSČM) | Ne |
|
| Marek Benda (ODS) | Nepřítomen |
|
| Milan Bičík (KSČM) | Ne |
|
| Zdeněk Boháč (ODS) | Omluven |
|
| Pavel Bohatec (ODS) | Zdržení se |
|
| Vlasta Bohdalová (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Petr Braný (KSČM) | Ne |
|
| Petr Bratský (ODS) | Nepřítomen |
|
| Zuzana Brzobohatá (ČSSD) | Ano |
|
| František Bublan (ČSSD) | Ne |
|
| Martin Bursík (SZ) | Ne |
|
| Jiří Carbol (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| Jaromír Chalupa (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Radim Chytka (ODS) | Ano |
|
| František Dědič (ODS) | Omluven |
|
| Kosta Dimitrov (ČSSD) | Ano |
|
| Vladimír Dlouhý (ODS) | Ano |
|
| Michal Doktor (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jiří Dolejš (KSČM) | Zdržení se |
|
| Richard Dolejš (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Zuzana Domesová (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Zdenka Dopitová (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Robert Dušek (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Tomáš Dub (ODS) | Nepřítomen |
|
| Eva Dundáčková (ODS) | Ne |
|
| Václav Exner (KSČM) | Ne |
|
| Jaroslav Fiala (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Radim Fiala (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jiřina Fialová (KSČM) | Ne |
|
| Vojtěch Filip (KSČM) | Ne |
|
| Dana Filipi (ODS) | Ano |
|
| Petr Gandalovič (ODS) | Nepřítomen |
|
| Václav Grüner (ČSSD) | Ano |
|
| Miroslav Grebeníček (KSČM) | Ne |
|
| Stanislav Grospič (KSČM) | Nepřítomen |
|
| Milada Halíková (KSČM) | Ne |
|
| Jan Hamáček (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jiří Hanuš (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| Tomáš Hasil (ODS) | Nepřítomen |
|
| Vladimír Hink (ODS) | Omluven |
|
| Pavel Hojda (KSČM) | Ne |
|
| Zdeňka Horníková (ODS) | Nepřítomen |
|
| Ludvík Hovorka (KDU-ČSL) | Ne |
|
| Michael Hrbata (ODS) | Nepřítomen |
|
| Pavel Hrnčíř (ODS) | Ano |
|
| Jan Husák (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| Kateřina Jacques (SZ) | Ne |
|
| Věra Jakubková (Nezařazení) | Nepřítomen |
|
| Vítězslav Jandák (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jiří Janeček (ODS) | Nepřítomen |
|
| Josef Ježek (ODS) | Nepřítomen |
|
| Libor Ježek (ODS) | Ano |
|
| Miroslav Jeník (ODS) | Zdržení se |
|
| Zdeněk Jičínský (ČSSD) | Ne |
|
| Stanislav Křeček (ČSSD) | Ano |
|
| David Kafka (ODS) | Ano |
|
| Gabriela Kalábková (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Miroslav Kalousek (KDU-ČSL) | Nepřítomen |
|
| Jan Kasal (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| Jan Klas (ODS) | Ano |
|
| Jaroslav Klein (ODS) | Nepřítomen |
|
| Václav Klučka (ČSSD) | Ano |
|
| Irena Kočí (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jozef Kochan (ODS) | Ano |
|
| Vladimír Koníček (KSČM) | Ne |
|
| Kateřina Konečná (KSČM) | Ne |
|
| Zdeněk Kotouš (ČSSD) | Ne |
|
| Pavel Kováčik (KSČM) | Ne |
|
| Miroslav Krajíček (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jaroslav Krákora (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jiří Krátký (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Karel Kratochvíle (ČSSD) | Ano |
|
| Petr Krill (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jaroslav Krupka (ODS) | Nepřítomen |
|
| Pavol Kubuš (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Rudolf Kufa (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Tomáš Kvapil (KDU-ČSL) | Omluven |
|
| Ivan Langer (ODS) | Omluven |
|
| Jan Látka (ČSSD) | Zdržení se |
|
| František Laudát (ODS) | Ne |
|
| Vladimíra Lesenská (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Ivana Levá (KSČM) | Ne |
|
| Zdeněk Lhota (ODS) | Nepřítomen |
|
| Ondřej Liška (SZ) | Ano |
|
| Ladislav Libý (ODS) | Ano |
|
| Zdeněk Mach (ODS) | Ano |
|
| Helena Mallotová (ODS) | Nepřítomen |
|
| Zdeněk Maršíček (KSČM) | Ne |
|
| Soňa Marková (KSČM) | Ne |
|
| Lenka Mazuchová (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Miloš Melčák (Nezařazení) | Omluven |
|
| Václav Mencl (ODS) | Ne |
|
| Marcela Mertinová (ČSSD) | Ne |
|
| Alfréd Michalík (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Mlčák (KSČM) | Ne |
|
| Dagmar Molendová (ODS) | Ano |
|
| Miroslava Němcová (ODS) | Nepřítomen |
|
| Pavel Němec (ČSSD) | Omluven |
|
| Ludmila Navrátilová (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Petr Nečas (ODS) | Zdržení se |
|
| František Novosad (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Zbyněk Novotný (ODS) | Zdržení se |
|
| Ivan Ohlídal (ČSSD) | Omluven |
|
| Miroslav Opálka (KSČM) | Nepřítomen |
|
| Hana Orgoníková (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jiří Papež (ODS) | Ano |
|
| Alena Páralová (ODS) | Ano |
|
| Vlasta Parkanová (KDU-ČSL) | Omluven |
|
| Jiří Paroubek (ČSSD) | Omluven |
|
| Miloš Patera (ODS) | Nepřítomen |
|
| Břetislav Petr (ČSSD) | Ano |
|
| Jiří Petrů (ČSSD) | Ne |
|
| Daniel Petruška (ODS) | Nepřítomen |
|
| Ondřej Plašil (ODS) | Ano |
|
| Jaroslav Plachý (ODS) | Ne |
|
| Petr Pleva (ODS) | Nepřítomen |
|
| Pavel Ploc (ČSSD) | Ano |
|
| Jiří Polanský (ODS) | Ne |
|
| Jiří Pospíšil (ODS) | Zdržení se |
|
| Zdeněk Prosek (ODS) | Ne |
|
| Přemysl Rabas (SZ) | Ano |
|
| Aleš Rádl (ODS) | Nepřítomen |
|
| Petr Rafaj (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Juraj Raninec (Nezařazení) | Ano |
|
| David Rath (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Daniel Reisiegel (ODS) | Ano |
|
| Daniel Rovan (ODS) | Ano |
|
| Jana Rybínová (ODS) | Nepřítomen |
|
| Jan Schwippel (Nezařazení) | Ano |
|
| Antonín Seďa (ČSSD) | Ne |
|
| Karel Sehoř (ODS) | Ano |
|
| Pavel Severa (KDU-ČSL) | Zdržení se |
|
| František Sivera (ODS) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Skopal (ČSSD) | Ano |
|
| Josef Smýkal (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Evžen Snítilý (Nezařazení) | Omluven |
|
| Václav Snopek (KSČM) | Ne |
|
| Bohuslav Sobotka (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Miloslav Soušek (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Pavel Suchánek (ODS) | Nepřítomen |
|
| Lubomír Suk (ODS) | Nepřítomen |
|
| Petr Sunkovský (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Cyril Svoboda (KDU-ČSL) | Nepřítomen |
|
| Miroslav Svoboda (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Pavel Svoboda (ODS) | Nepřítomen |
|
| Lucie Talmanová (ODS) | Omluven |
|
| Jeroným Tejc (ČSSD) | Omluven |
|
| Petr Tluchoř (ODS) | Nepřítomen |
|
| Vlastimil Tlustý (Nezařazení) | Nepřítomen |
|
| Mirek Topolánek (ODS) | Omluven |
|
| Milan Urban (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Miroslav Váňa (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jindřich Valouch (ČSSD) | Omluven |
|
| Pavel Vanoušek (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Jan Vidím (ODS) | Nepřítomen |
|
| Vladislav Vilímec (ODS) | Zdržení se |
|
| Miloslav Vlček (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Oldřich Vojíř (ODS) | Nepřítomen |
|
| Ladislav Vomáčko (ČSSD) | Zdržení se |
|
| Josef Vondruška (KSČM) | Nepřítomen |
|
| Miloslava Vostrá (KSČM) | Ne |
|
| Václav Votava (ČSSD) | Ano |
|
| Petr Wolf (Nezařazení) | Ano |
|
| Tom Zajíček (ODS) | Ne |
|
| Lubomír Zaorálek (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Cyril Zapletal (ČSSD) | Ne |
|
| Ladislava Zelenková (ČSSD) | Nepřítomen |
|
| Petr Zgarba (ČSSD) | Ano |
|
| Olga Zubová (Nezařazení) | Omluven |
Do you like KohoVolit.eu? Let your friends know about it. Do not forget to sign up for our newsletter. And let us know your feedback.
KohoVolit.eu opens for cooperation and offers its know-how and software to others.
KohoVolit.eu is independent and non-partisan voluntary project. It puts the citizens on first and only place. It is not paid by the EU, supported by any government grant nor by any lobby. Support the development by any amount or support the project periodically, every Euro or every CZK counts!











