Téma: Referendum - pro
Autor/správce: Michal Škop
Strany (posl. kluby) prosazovaly myšlenku: " měla by být možnost uspořádat referendum či by měla být tato možnost snažší ", následovně:
| Politická strana (klub) | Podpora | |
|---|---|---|
![]() | Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) | 84% |
![]() | Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (ČSSD) | 77% |
![]() | Nezařazení (Nezařazení) | 26% |
![]() | Nezařazení - Strana zelených (Nez.-SZ) | -11% |
![]() | Poslanecký klub Strany zelených (SZ) | -33% |
![]() | Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové (KDU-ČSL) | -48% |
![]() | Poslanecký klub Občanské demokratické strany (ODS) | -56% |
Jednotlivá hlasování
| Datum | Návrh | Podpora |
|---|---|---|
| 2. 10. 2009 | N.ústav.z. o referendu o umístění prvků protiraketové obrany (diskuse v Parl.) |
|
| 1. 10. 2009 | Novela z. Ústava České republiky (diskuse v Parl.) |
|
| 30. 9. 2009 | Návrh zákona o krajském referendu (diskuse v Parl.) |
|
| 13. 2. 2008 | Novela z. o místním referendu (diskuse v Parl.) |
|
| 26. 10. 2007 | Návrh ústavního zákona o celostátním referendu (diskuse v Parl.) |
|
| 26. 10. 2007 | N.ústav.z. o referendu o umístění protiraket.obr (diskuse v Parl.) |
|
| 7. 6. 2007 | Novela z. o místním referendu (diskuse v Parl.) |
|
| 14. 3. 2007 | Návrh ústavního zákona o celostátním referendu (diskuse v Parl.) |
|
| 25. 10. 2006 | N.ústav.z. o referendu o umístění prvků protirak (diskuse v Parl.) |
|
Jednotliví poslanci
Do you like KohoVolit.eu? Let your friends know about it. Do not forget to sign up for our newsletter. And let us know your feedback.
KohoVolit.eu opens for cooperation and offers its know-how and software to others.
KohoVolit.eu is independent and non-partisan voluntary project. It puts the citizens on first and only place. It is not paid by the EU, supported by any government grant nor by any lobby. Support the development by any amount or support the project periodically, every Euro or every CZK counts!


























