POZOR! Toto je stará verze webu - nová verze je na adrese cs.KohoVolit.eu POZOR!
(Informace zde jsou však ve většině správné, jen staré)

Analýza aktivity



Zobrazovat pro kraj:   ČR Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Hlavní město Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský

Seřadit dle: Index KohoVolit.eu x Účast na hlasování (%) x Aktivní účast na hlasování (%) x Účast na hlasování x Aktivní účast na hlasování x Mohl(a) hlasovat x Předložil návrhů zákona x Zpravodaj Sněmovny k tiskům x Písem. interp. x Podané ústní interpel. x Promluvy (schůze)
NejvíceNejméně
MP image Vojtěch Filip
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Jihočeský
Promluvy (schůze): 67
MP image Jiří Pospíšil
Poslanecký klub Občanské demokratické strany Plzeňský
Promluvy (schůze): 4
MP image Lubomír Zaorálek
Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Moravskoslezský
Promluvy (schůze): 58
MP image Evžen Snítilý
Nezařazení Královéhradecký
Promluvy (schůze): 4
MP image Pavel Kováčik
Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Vysočina
Promluvy (schůze): 58
MP image Ondřej Plašil
Poslanecký klub Občanské demokratické strany Středočeský
Promluvy (schůze): 5
Jak byla data získána a co přesně znamenají viz poznámky.
Volby 2010PoslanecIndex KohoVolit.euÚčast na hlasování (%)Aktivní účast na hlasování (%)Účast na hlasováníAktivní účast na hlasováníMohl(a) hlasovatPředložil návrhů zákonaZpravodaj Sněmovny k tiskůmPísem. interp.Podané ústní interpel.Promluvy (schůze)
*Česká strana sociálně demokratická - 2010 Miloslav Vlček Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Olomoucký 069 %53 %5796444484212900067
1.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Vojtěch Filip Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Jihočeský 94 (71.)76 % (127.)53 % (149.)6382 (127.)4470 (149.)8421 (1.)18 (62.)0 (157.)4 (6.)0 (133.)67 (1.)
2.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Lubomír Zaorálek Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Moravskoslezský 105,2 (36.)63 % (165.)49 % (163.)5333 (165.)4085 (163.)8421 (1.)20 (50.)0 (157.)1 (17.)85 (6.)58 (2.)
2.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Pavel Kováčik Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Vysočina 118,1 (18.)82 % (93.)62 % (116.)6939 (93.)5262 (116.)8421 (1.)34 (6.)5 (77.)0 (30.)5 (66.)58 (2.)
4.TOP 09 - 2010 Miroslav Kalousek Nezařazení Jihočeský 82,5 (109.)64 % (163.)47 % (165.)5396 (163.)3971 (165.)8421 (1.)64 (1.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)57 (4.)
5.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Bohuslav Sobotka Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský 134,4 (8.)81 % (103.)64 % (110.)6816 (103.)5355 (110.)8421 (1.)49 (2.)25 (3.)0 (30.)35 (16.)56 (5.)
5.Občanská demokratická strana - 2010 Miroslava Němcová Poslanecký klub Občanské demokratické strany Vysočina 82,3 (110.)73 % (141.)63 % (112.)6166 (141.)5335 (112.)8421 (1.)2 (170.)0 (157.)0 (30.)7 (54.)56 (5.)
7.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Zdeněk Škromach Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Zlínský 99,5 (49.)78 % (117.)72 % (56.)6576 (117.)6050 (56.)8421 (1.)30 (13.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)54 (7.)
8.Česká strana sociálně demokratická - 2010 David Rath Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Hlavní město Praha 110,2 (29.)65 % (161.)50 % (156.)5506 (161.)4187 (156.)8421 (1.)23 (38.)0 (157.)11 (3.)135 (1.)52 (8.)
9. Zdeněk Jičínský Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Vysočina 121 (16.)82 % (96.)61 % (119.)6908 (96.)5140 (119.)8421 (1.)22 (39.)11 (25.)0 (30.)8 (45.)50 (9.)
10.Občanská demokratická strana - 2010 Petr Nečas Poslanecký klub Občanské demokratické strany Zlínský 88,4 (91.)71 % (149.)49 % (162.)5947 (149.)4090 (162.)8421 (1.)27 (22.)1 (142.)0 (30.)2 (101.)49 (10.)
10.Občanská demokratická strana - 2010 Petr Tluchoř Poslanecký klub Občanské demokratické strany Středočeský 84,8 (104.)86 % (62.)63 % (114.)7230 (62.)5321 (114.)8421 (1.)8 (118.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)49 (10.)
12. Petr Pleva Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihomoravský 93,8 (73.)72 % (145.)55 % (146.)6031 (145.)4648 (146.)8421 (1.)8 (118.)17 (9.)0 (30.)1 (115.)48 (12.)
13.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Miroslav Opálka Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Moravskoslezský 149 (1.)97 % (3.)73 % (47.)8194 (3.)6122 (47.)8421 (1.)17 (68.)10 (32.)1 (17.)17 (28.)47 (13.)
14.Občanská demokratická strana - 2010 Michal Doktor Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihočeský 94,5 (70.)77 % (122.)58 % (136.)6492 (122.)4848 (136.)8421 (1.)5 (147.)34 (2.)0 (30.)1 (115.)46 (14.)
15.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jiří Paroubek Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Ústecký 102 (42.)55 % (174.)42 % (172.)4646 (174.)3505 (172.)8421 (1.)26 (28.)0 (157.)2 (10.)22 (21.)44 (15.)
* Mirek Topolánek Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 061 %43 %4058286766921300044
16. Ludvík Hovorka Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Zlínský 127,7 (10.)93 % (18.)64 % (109.)7813 (18.)5361 (109.)8421 (1.)16 (75.)8 (42.)0 (30.)55 (11.)43 (16.)
16.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jeroným Tejc Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský 129,1 (9.)80 % (110.)64 % (106.)6700 (110.)5425 (106.)8421 (1.)31 (10.)12 (22.)0 (30.)88 (4.)43 (16.)
18.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Václav Exner Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Hlavní město Praha 138 (7.)90 % (37.)66 % (94.)7550 (37.)5584 (94.)8421 (1.)15 (84.)8 (42.)16 (1.)32 (17.)42 (18.)
19. Lucie Talmanová Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 95,8 (61.)87 % (55.)73 % (46.)7313 (55.)6132 (46.)8421 (1.)5 (147.)0 (157.)0 (30.)3 (88.)41 (19.)
19.Strana zelených - 2010 Martin Bursík Poslanecký klub Strany zelených Hlavní město Praha 91,3 (81.)69 % (157.)52 % (151.)5787 (157.)4421 (151.)8421 (1.)30 (13.)2 (128.)0 (30.)3 (88.)41 (19.)
21.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Milan Urban Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Středočeský 96,1 (60.)71 % (146.)51 % (155.)5962 (146.)4280 (155.)8421 (1.)19 (57.)3 (107.)2 (10.)1 (115.)40 (21.)
22.Křesťansko-demokratická unie - Československá strana lidová - 2010 Jan Kasal Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Vysočina 83,3 (107.)79 % (112.)69 % (81.)6683 (112.)5804 (81.)8421 (1.)14 (90.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)39 (22.)
22.Občanská demokratická strana - 2010 Petr Gandalovič Poslanecký klub Občanské demokratické strany Ústecký 73,6 (130.)56 % (173.)43 % (170.)4703 (173.)3619 (170.)8421 (1.)28 (17.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)39 (22.)
22.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Vítězslav Jandák Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihočeský 91,6 (79.)67 % (159.)49 % (158.)5618 (159.)4159 (158.)8421 (1.)15 (84.)1 (142.)1 (17.)5 (66.)39 (22.)
25. Marek Benda Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 89,5 (87.)75 % (130.)61 % (120.)6293 (130.)5097 (120.)8421 (1.)6 (134.)18 (7.)0 (30.)0 (133.)38 (25.)
25.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Jiří Dolejš Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Hlavní město Praha 104,1 (38.)85 % (68.)65 % (100.)7196 (68.)5509 (100.)8421 (1.)18 (62.)8 (42.)0 (30.)0 (133.)38 (25.)
27. Oldřich Vojíř Poslanecký klub Občanské demokratické strany Ústecký 81,5 (114.)70 % (150.)44 % (169.)5935 (150.)3706 (169.)8421 (1.)8 (118.)14 (16.)0 (30.)0 (133.)37 (27.)
27.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Stanislav Grospič Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Středočeský 114,1 (25.)89 % (42.)68 % (84.)7465 (42.)5720 (84.)8421 (1.)18 (62.)3 (107.)0 (30.)9 (43.)37 (27.)
27. Ondřej Liška Poslanecký klub Strany zelených Jihomoravský 70,8 (140.)70 % (152.)48 % (164.)5879 (152.)4043 (164.)8421 (1.)19 (57.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)37 (27.)
30.Křesťansko-demokratická unie - Československá strana lidová - 2010 Michaela Šojdrová Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Zlínský 99,5 (49.)78 % (118.)51 % (154.)6571 (118.)4308 (154.)8421 (1.)21 (46.)8 (42.)0 (30.)3 (88.)36 (30.)
30.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Kateřina Konečná Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Moravskoslezský 138,4 (6.)84 % (80.)63 % (113.)7068 (80.)5327 (113.)8421 (1.)25 (31.)16 (11.)3 (8.)68 (8.)36 (30.)
30.Česká strana sociálně demokratická - 2010 František Bublan Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Vysočina 109,1 (32.)87 % (53.)65 % (101.)7351 (53.)5505 (101.)8421 (1.)16 (75.)2 (128.)0 (30.)28 (18.)36 (30.)
33.Občanská demokratická strana - 2010 Ivan Langer Poslanecký klub Občanské demokratické strany Olomoucký 71,6 (137.)51 % (176.)30 % (176.)4316 (176.)2513 (176.)8421 (1.)35 (5.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)35 (33.)
33.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Pavel Hojda Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Karlovarský 86,8 (98.)81 % (106.)58 % (133.)6803 (106.)4921 (133.)8421 (1.)14 (90.)2 (128.)0 (30.)3 (88.)35 (33.)
* Michal Hašek Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský 065 %49 %33522554519631101035
35.Křesťansko-demokratická unie - Československá strana lidová - 2010 Cyril Svoboda Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Hlavní město Praha 64,5 (151.)59 % (169.)49 % (161.)4990 (169.)4104 (161.)8421 (1.)7 (126.)3 (107.)0 (30.)0 (133.)34 (35.)
35. Petr Bratský Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 139,6 (5.)87 % (52.)76 % (26.)7367 (52.)6430 (26.)8421 (1.)12 (99.)12 (22.)1 (17.)44 (12.)34 (35.)
35. Kateřina Jacques Poslanecký klub Strany zelených Hlavní město Praha 91,3 (81.)75 % (128.)59 % (127.)6345 (128.)5006 (127.)8421 (1.)16 (75.)11 (25.)0 (30.)0 (133.)34 (35.)
38.Občanská demokratická strana - 2010 Boris Šťastný Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 76,9 (126.)74 % (135.)60 % (124.)6246 (135.)5051 (124.)8421 (1.)7 (126.)3 (107.)0 (30.)1 (115.)33 (38.)
39.TOP 09 - 2010 Pavel Severa Nezařazení Pardubický 66,5 (145.)70 % (151.)47 % (166.)5880 (151.)3958 (166.)8421 (1.)11 (101.)2 (128.)0 (30.)0 (133.)32 (39.)
39.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Miroslav Grebeníček Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Jihomoravský 93,3 (74.)87 % (56.)65 % (102.)7292 (56.)5494 (102.)8421 (1.)9 (110.)0 (157.)6 (4.)0 (133.)32 (39.)
41. Martin Říman Poslanecký klub Občanské demokratické strany Moravskoslezský 66,3 (146.)57 % (170.)43 % (171.)4830 (170.)3588 (171.)8421 (1.)22 (39.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)31 (41.)
41. Věra Jakubková Nezařazení Moravskoslezský 85,3 (102.)77 % (120.)56 % (141.)6517 (120.)4690 (141.)8421 (1.)10 (104.)1 (142.)0 (30.)12 (36.)31 (41.)
41. Zdeněk Prosek Poslanecký klub Občanské demokratické strany Plzeňský 110,6 (27.)89 % (39.)75 % (34.)7519 (39.)6278 (34.)8421 (1.)2 (170.)8 (42.)0 (30.)7 (54.)31 (41.)
44. Jaroslav Plachý Poslanecký klub Občanské demokratické strany Zlínský 119,4 (17.)91 % (31.)77 % (25.)7638 (31.)6484 (25.)8421 (1.)6 (134.)13 (17.)0 (30.)7 (54.)30 (44.)
44. Stanislav Křeček Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Hlavní město Praha 101,3 (45.)67 % (158.)56 % (140.)5648 (158.)4702 (140.)8421 (1.)18 (62.)19 (6.)0 (30.)8 (45.)30 (44.)
44. Břetislav Petr Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Moravskoslezský 117,8 (20.)84 % (81.)63 % (111.)7042 (81.)5339 (111.)8421 (1.)20 (50.)3 (107.)2 (10.)38 (14.)30 (44.)
44.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Antonín Seďa Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Zlínský 143 (3.)98 % (1.)90 % (2.)8275 (1.)7600 (2.)8421 (1.)29 (16.)7 (56.)0 (30.)96 (2.)30 (44.)
44.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Ivan Ohlídal Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský 140 (4.)93 % (19.)78 % (19.)7805 (19.)6565 (19.)8421 (1.)34 (6.)1 (142.)5 (5.)43 (13.)30 (44.)
49. Jan Vidím Poslanecký klub Občanské demokratické strany Středočeský 76,6 (127.)74 % (136.)59 % (130.)6236 (136.)4964 (130.)8421 (1.)5 (147.)10 (32.)0 (30.)0 (133.)29 (49.)
49.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Petr Zgarba Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Vysočina 95,1 (66.)84 % (82.)65 % (105.)7041 (82.)5464 (105.)8421 (1.)22 (39.)1 (142.)0 (30.)4 (75.)29 (49.)
49.Občanská demokratická strana - 2010 Jaroslav Krupka Poslanecký klub Občanské demokratické strany Moravskoslezský 97,6 (58.)81 % (105.)67 % (91.)6809 (105.)5637 (91.)8421 (1.)3 (163.)18 (7.)0 (30.)5 (66.)29 (49.)
* Pavel Hrnčíř Poslanecký klub Občanské demokratické strany Moravskoslezský 082 %71 %6082525073770801328
52.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Petr Braný Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Jihočeský 98 (54.)81 % (102.)60 % (126.)6825 (102.)5013 (126.)8421 (1.)11 (101.)13 (17.)0 (30.)4 (75.)28 (52.)
52.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Vladimír Koníček Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Zlínský 122,6 (15.)95 % (8.)72 % (52.)7965 (8.)6065 (52.)8421 (1.)15 (84.)8 (42.)0 (30.)12 (36.)28 (52.)
52.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jan Hamáček Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Středočeský 97,8 (57.)64 % (162.)53 % (148.)5413 (162.)4481 (148.)8421 (1.)15 (84.)16 (11.)0 (30.)22 (21.)28 (52.)
55.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Zuzka Bebarová-Rujbrová Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Jihomoravský 117,3 (21.)83 % (88.)60 % (122.)6980 (88.)5070 (122.)8421 (1.)22 (39.)11 (25.)2 (10.)4 (75.)27 (55.)
55. Eva Dundáčková Poslanecký klub Občanské demokratické strany Středočeský 102,8 (40.)71 % (147.)52 % (152.)5961 (147.)4371 (152.)8421 (1.)13 (93.)17 (9.)1 (17.)6 (61.)27 (55.)
55. Anna Čurdová Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Středočeský 96,5 (59.)64 % (164.)49 % (160.)5364 (164.)4127 (160.)8421 (1.)28 (17.)7 (56.)0 (30.)16 (30.)27 (55.)
58. Jan Klas Poslanecký klub Občanské demokratické strany Středočeský 90,4 (84.)81 % (101.)69 % (82.)6828 (101.)5803 (82.)8421 (1.)5 (147.)5 (77.)4 (6.)0 (133.)26 (58.)
58. Karel Šplíchal Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Hlavní město Praha 102,6 (41.)73 % (142.)57 % (138.)6150 (142.)4834 (138.)8421 (1.)27 (22.)9 (36.)0 (30.)12 (36.)26 (58.)
58.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Milan Bičík Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Vysočina 124,3 (12.)95 % (7.)71 % (66.)7997 (7.)5978 (66.)8421 (1.)24 (34.)11 (25.)0 (30.)5 (66.)26 (58.)
58.Občanská demokratická strana - 2010 David Kafka Poslanecký klub Občanské demokratické strany Královéhradecký 114,8 (24.)92 % (23.)82 % (7.)7751 (23.)6905 (7.)8421 (1.)8 (118.)4 (93.)0 (30.)15 (31.)26 (58.)
62.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Hana Orgoníková Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Královéhradecký 109,7 (31.)81 % (104.)65 % (103.)6815 (104.)5475 (103.)8421 (1.)27 (22.)3 (107.)1 (17.)10 (41.)25 (62.)
62.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Ladislav Skopal Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský 90,4 (83.)70 % (153.)55 % (145.)5873 (153.)4661 (145.)8421 (1.)31 (10.)6 (71.)0 (30.)4 (75.)25 (62.)
62. Radim Chytka Poslanecký klub Občanské demokratické strany Moravskoslezský 98,6 (53.)86 % (65.)72 % (50.)7222 (65.)6088 (50.)8421 (1.)1 (177.)8 (42.)0 (30.)7 (54.)25 (62.)
62. Alena Páralová Poslanecký klub Občanské demokratické strany Pardubický 110,3 (28.)97 % (2.)80 % (10.)8195 (2.)6761 (10.)8421 (1.)10 (104.)7 (56.)0 (30.)1 (115.)25 (62.)
62. Tom Zajíček Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihočeský 99,4 (51.)85 % (74.)70 % (74.)7129 (74.)5902 (74.)8421 (1.)4 (159.)16 (11.)0 (30.)5 (66.)25 (62.)
62. Tomáš Dub Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 99,8 (47.)79 % (111.)66 % (98.)6693 (111.)5530 (98.)8421 (1.)6 (134.)16 (11.)1 (17.)2 (101.)25 (62.)
62.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Václav Votava Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Plzeňský 116 (22.)79 % (115.)67 % (92.)6646 (115.)5618 (92.)8421 (1.)27 (22.)16 (11.)0 (30.)38 (14.)25 (62.)
62.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Soňa Marková Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Královéhradecký 89,3 (88.)87 % (58.)67 % (89.)7285 (58.)5668 (89.)8421 (1.)17 (68.)4 (93.)0 (30.)0 (133.)25 (62.)
62.Občanská demokratická strana - 2010 Daniel Petruška Poslanecký klub Občanské demokratické strany Pardubický 78,3 (124.)70 % (154.)59 % (128.)5867 (154.)5004 (128.)8421 (1.)9 (110.)5 (77.)0 (30.)4 (75.)25 (62.)
62.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Ladislava Zelenková Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Pardubický 125,5 (11.)86 % (59.)73 % (38.)7272 (59.)6181 (38.)8421 (1.)24 (34.)2 (128.)2 (10.)70 (7.)25 (62.)
72.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Ivana Levá Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Plzeňský 115,3 (23.)94 % (14.)73 % (42.)7882 (14.)6153 (42.)8421 (1.)20 (50.)5 (77.)0 (30.)7 (54.)24 (72.)
72. Hana Šedivá Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Moravskoslezský 80,1 (120.)73 % (143.)56 % (143.)6113 (143.)4678 (143.)8421 (1.)22 (39.)8 (42.)0 (30.)0 (133.)24 (72.)
72.Komunistická strana Čech a Moravy - 2010 Zdeněk Maršíček Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Ústecký 124,2 (13.)95 % (6.)75 % (30.)8002 (6.)6349 (30.)8421 (1.)17 (68.)2 (128.)1 (17.)27 (19.)24 (72.)
72.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Václav Šlajs Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Plzeňský 118,1 (18.)94 % (10.)89 % (3.)7936 (10.)7485 (3.)8421 (1.)20 (50.)4 (93.)0 (30.)6 (61.)24 (72.)
* Radko Martínek Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Pardubický 070 %50 %3632257551961520523
76.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jaroslav Krákora Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Ústecký 110,1 (30.)86 % (62.)71 % (68.)7230 (62.)5962 (68.)8421 (1.)32 (9.)7 (56.)0 (30.)4 (75.)23 (76.)
76. Jiří Hanuš Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Královéhradecký 97,8 (56.)89 % (43.)62 % (117.)7458 (43.)5223 (117.)8421 (1.)16 (75.)13 (17.)0 (30.)1 (115.)23 (76.)
76.Křesťansko-demokratická unie - Československá strana lidová - 2010 Jiří Carbol Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Moravskoslezský 86,1 (101.)88 % (51.)60 % (121.)7375 (51.)5077 (121.)8421 (1.)16 (75.)3 (107.)0 (30.)2 (101.)23 (76.)
76. František Laudát Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 94,7 (68.)86 % (61.)74 % (35.)7235 (61.)6250 (35.)8421 (1.)6 (134.)7 (56.)0 (30.)2 (101.)23 (76.)
76.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Jiří Petrů Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihomoravský 143,2 (2.)94 % (12.)85 % (5.)7909 (12.)7145 (5.)8421 (1.)34 (6.)7 (56.)2 (10.)22 (21.)23 (76.)
81.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Miroslav Svoboda Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Hlavní město Praha 80,9 (117.)63 % (166.)52 % (153.)5298 (166.)4361 (153.)8421 (1.)17 (68.)7 (56.)0 (30.)8 (45.)22 (81.)
81.Občanská demokratická strana - 2010 Václav Mencl Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihomoravský 75,7 (128.)74 % (134.)60 % (125.)6249 (134.)5033 (125.)8421 (1.)7 (126.)8 (42.)0 (30.)2 (101.)22 (81.)
81.Občanská demokratická strana - 2010 Jozef Kochan Poslanecký klub Občanské demokratické strany Královéhradecký 95,5 (63.)85 % (73.)72 % (57.)7154 (73.)6049 (57.)8421 (1.)6 (134.)5 (77.)0 (30.)15 (31.)22 (81.)
81. Jan Schwippel Nezařazení Středočeský 95,8 (61.)91 % (29.)74 % (36.)7663 (29.)6223 (36.)8421 (1.)2 (170.)9 (36.)0 (30.)2 (101.)22 (81.)
81. Lenka Mazuchová Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Středočeský 98 (54.)79 % (112.)66 % (95.)6683 (112.)5572 (95.)8421 (1.)28 (17.)3 (107.)0 (30.)22 (21.)22 (81.)
81.Občanská demokratická strana - 2010 Zdeněk Lhota Poslanecký klub Občanské demokratické strany Královéhradecký 84,9 (103.)88 % (48.)78 % (22.)7411 (48.)6546 (22.)8421 (1.)4 (159.)5 (77.)0 (30.)0 (133.)22 (81.)
81.Strana zelených - 2010 Přemysl Rabas Poslanecký klub Strany zelených Ústecký 71,6 (137.)74 % (137.)55 % (147.)6206 (137.)4609 (147.)8421 (1.)20 (50.)5 (77.)0 (30.)0 (133.)22 (81.)
81. Miloslav Soušek Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Pardubický 108,4 (34.)88 % (50.)72 % (55.)7378 (50.)6061 (55.)8421 (1.)24 (34.)13 (17.)0 (30.)1 (115.)22 (81.)
81. Olga Zubová Nezařazení Středočeský 91,4 (80.)77 % (123.)56 % (142.)6480 (123.)4688 (142.)8421 (1.)13 (93.)8 (42.)0 (30.)66 (10.)22 (81.)
90. Vlastimil Tlustý Nezařazení Středočeský 43,8 (174.)54 % (175.)28 % (177.)4506 (175.)2382 (177.)8421 (1.)10 (104.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)21 (90.)
90. Miloš Melčák Nezařazení Zlínský 95,4 (64.)84 % (77.)72 % (52.)7109 (77.)6065 (52.)8421 (1.)6 (134.)20 (5.)0 (30.)3 (88.)21 (90.)
90.TOP 09 - 2010 Vlasta Parkanová Nezařazení Středočeský 42 (176.)56 % (171.)45 % (168.)4731 (171.)3800 (168.)8421 (1.)5 (147.)1 (142.)0 (30.)0 (133.)21 (90.)
90.Občanská demokratická strana - 2010 Pavel Suchánek Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihomoravský 71,4 (139.)71 % (148.)58 % (132.)5956 (148.)4922 (132.)8421 (1.)8 (118.)22 (4.)0 (30.)0 (133.)21 (90.)
90.Občanská demokratická strana - 2010 David Šeich Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihomoravský 52,6 (169.)69 % (156.)49 % (159.)5793 (156.)4158 (159.)8421 (1.)1 (177.)7 (56.)0 (30.)0 (133.)21 (90.)
90.Česká strana sociálně demokratická - 2010 Vlasta Bohdalová Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Jihočeský 86,9 (96.)78 % (119.)59 % (131.)6529 (119.)4930 (131.)8421 (1.)19 (57.)4 (93.)0 (30.)17 (28.)21 (90.)
90. Jan Bürgermeister Poslanecký klub Občanské demokratické strany Hlavní město Praha 73,5 (131.)88 % (49.)75 % (32.)7391 (49.)6304 (32.)8421 (1.)6 (134.)0 (157.)0 (30.)0 (133.)21 (90.)
90. Marcela Mertinová Poslanecký klub České strany sociálně demokratické Ústecký 108,8 (33.)91 % (27.)73 % (40.)7665 (27.)6173 (40.)8421 (1.)31 (10.)2 (128.)0 (30.)8 (45.)21 (90.)
90. Jiří Polanský Poslanecký klub Občanské demokratické strany Ústecký 101,9 (43.)89 % (45.)76 % (28.)7453 (45.)6371 (28.)8421 (1.)5 (147.)11 (25.)0 (30.)6 (61.)21 (90.)
99.Občanská demokratická strana - 2010 Walter Bartoš Poslanecký klub Občanské demokratické strany Jihomoravský 83,9 (106.)76 % (125.)66 % (96.)6400 (125.)5556 (96.)8421 (1.)14 (90.)11 (25.)0 (30.)2 (101.)20 (99.)
* Ladislav Šustr Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové Jihomoravský 078 %60 %5267405667501060020
99. Milada Halíková Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy Moravskoslezský 100,7 (46.)90 % (38.)70 % (77.)7540 (38.)5881 (77.)8421 (1.)13 (93.)1 (142.)1 (17.)13 (35.)20 (99.)
99.Občanská demokratická strana - 2010 Tomáš Úlehla Poslanecký klub Občanské demokratické strany Zlínský 60,1 (161.)69 % (155.)57 % (139.)5804 (155.)4820 (139.)8421 (1.)5 (147.)5 (77.)0 (30.)2 (101.)20 (99.)
99. Petr Wolf Nezařazení Moravskoslezský 94,6 (69.)74 % (139.)57 % (137.)6190 (139.)4838 (137.)8421 (1.)16 (75.)8 (42.)1 (17.)11 (40.)20 (99.)
103.Občanská demokratická strana - 2010 Zdeňka Horníková Poslanecký klub Občanské demokratické strany Královéhradecký 75,3 (129.)76 % (126.)64 % (108.)6394 (126.)5387 (108.)8421 (1.)9 (110.)8 (42.)0 (30.)2 (101.)19 (103.)
