Referendum v ČR (zamítnutí)
Projednával se zákon, který by umožňoval vypsání celostátního referenda v případě dostatečného počtu podpisů občanů ČR. Padl ale návrh ho zcela zamítnout.
Hlasovali byste pro ZAMÍTNUTÍ zákona o celostátním referendu? (Tj. PRO = ne referendu, PROTI = ano referendu.)
Hlasy stran (posl. klubů)
Rozložení hlasů u poslanců jednotlivých stran pro tento návrh.
| Politická strana | Ano | Ne | Zdrželi se | Nepřítomni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 % | Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (ČSSD) | 4 | |||
![]() | 0 % | Poslanecký klub Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové (KDU-ČSL) | 2 | |||
![]() | 0 % | Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) | 1 | |||
![]() | 0 % | Poslanecký klub Občanské demokratické strany (ODS) | 4 | |||
![]() | 0 % | Nezařazení (Nezařazení) | 1 |
Hlasy poslanců
| Poslanec/poslankyně | Hlas | ||
|---|---|---|---|
|
| Tomáš Úlehla (ODS) | Ano |
|
| Zdeněk Škromach (ČSSD) | Ne |
|
| Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) | Ano |
|
| Ludvík Hovorka (KDU-ČSL) | Ano |
|
| Vladimír Koníček (KSČM) | Ne |
|
| Miloš Melčák (Nezařazení) | Ne |
|
| Petr Nečas (ODS) | Ano |
|
| František Novosad (ČSSD) | Ne |
|
| Jaroslav Plachý (ODS) | Ano |
|
| Antonín Seďa (ČSSD) | Ne |
|
| Josef Smýkal (ČSSD) | Ne |
|
| Pavel Svoboda (ODS) | Ano |
Páči sa Vám KohoVolit.eu? Dajte o ňom vedieť svojim priateľom a známym. Nezabudnite sa prihlásiť na odber noviniek. A nám dajte vedieť svoje pripomienky či komentáre.
KohoVolit.eu sa otvára spolupráci a ponúka svoje know-how i svoj software ďalším.KohoVolit.eu je úplne nezávislý a nestranný dobrovoľnícky projekt. Na prvom a jedinom mieste sú občania / voliči. Nie je platený z peňazí EÚ, z vládnych dotácií ani z lobystických kruhov. Prispejte na rozvoj projektu ľubovoľnou čiastkou alebo prispievajte pravidelne, každá koruna a každé euro sa počíta!










