Omezení poslanecké imunity (zamítnutí)
Senát navrhl omezit trestní (nikoliv přestupkovou) imunitu poslanců a senátorů jen na projevy v Parlamentu. Hlasovalo se o zamítnutí senátního návrhu.
Hlasovali byste pro ZAMÍTNUTÍ omezení trestní imunity zákonodárců jen na projevy v Parlamentu? (Tj. PRO = nechat, jak je; PROTI = omezení imunity)
Hlasy stran (posl. klubů)
Rozložení hlasů u poslanců jednotlivých stran pro tento návrh.
| Politická strana | Ano | Ne | Zdrželi se | Nepřítomni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 % | Poslanecký klub České strany sociálně demokratické (ČSSD) | 3 | 1 | ||
![]() | 0 % | Poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) | 2 | |||
![]() | 0 % | Poslanecký klub Občanské demokratické strany (ODS) | 4 | 1 |
Hlasy poslanců
| Poslanec/poslankyně | Hlas | ||
|---|---|---|---|
|
| Karel Šidlo (KSČM) | Ano |
|
| Václav Šlajs (ČSSD) | Ano |
|
| Vladimír Dlouhý (ODS) | Ano |
|
| Václav Grüner (ČSSD) | Ano |
|
| Jan Látka (ČSSD) | Ano |
|
| Ivana Levá (KSČM) | Ano |
|
| Jiří Papež (ODS) | Ano |
|
| Jiří Pospíšil (ODS) | Omluven |
|
| Zdeněk Prosek (ODS) | Ano |
|
| Vladislav Vilímec (ODS) | Ano |
|
| Václav Votava (ČSSD) | Zdržení se |
Páči sa Vám KohoVolit.eu? Dajte o ňom vedieť svojim priateľom a známym. Nezabudnite sa prihlásiť na odber noviniek. A nám dajte vedieť svoje pripomienky či komentáre.
KohoVolit.eu sa otvára spolupráci a ponúka svoje know-how i svoj software ďalším.KohoVolit.eu je úplne nezávislý a nestranný dobrovoľnícky projekt. Na prvom a jedinom mieste sú občania / voliči. Nie je platený z peňazí EÚ, z vládnych dotácií ani z lobystických kruhov. Prispejte na rozvoj projektu ľubovoľnou čiastkou alebo prispievajte pravidelne, každá koruna a každé euro sa počíta!








