POZOR! Toto je stará verze webu - nová verze je na adrese cs.KohoVolit.eu POZOR!
(Informace zde jsou však ve většině správné, jen staré)




Účast na hlasování 2009 - Senát

NejvíceNejméně
Schwarz Zdeněk Schwarz
Senátorský klub Občanské demokratické strany Praha 1
Účast na hlasování (%): 97%
Schwarzenberg Karel Schwarzenberg
Klub TOP 09 a Starostové Praha 6
Účast na hlasování (%): 20,2%
Slavotínek Rostislav Slavotínek
Nezařazení Brno-město
Účast na hlasování (%): 95,9%
Filipiová Daniela Filipiová
Senátorský klub Občanské demokratické strany Praha 2
Účast na hlasování (%): 33,7%
Korytář Karel Korytář
Senátorský klub České strany sociálně demokratické Olomouc
Účast na hlasování (%): 95,9%
Jehlička Václav Jehlička
Klub TOP 09 a Starostové Jihlava
Účast na hlasování (%): 50,1%
Jak byla data získána a co přesně znamenají viz poznámky. Tabulku lze setřídit kliknutím na záhlaví sloupce.
SenátorKandidoval zaKlubStranaObvodÚčast na hlasování (%)Aktivní účast na hlasování (%)Účast na hlasováníAktivní účast na hlasováníMohl(a) hlasovat
1. Schwarz Zdeněk ODS ODS BEZPP Praha 1 97% 83,8% 515 445 531
2. Slavotínek Rostislav KDU-ČSL Nezařazení KDU-ČSL Brno-město 95,9% 83,4% 509 443 531
3. Korytář Karel ČSSD ČSSD ČSSD Olomouc 95,9% 81% 509 430 531
4. Balín Vlastimil KSČM Nezařazení KSČM Most 95,3% 75,7% 506 402 531
5. Čáslava Pavel ODS ODS ODS Sokolov 94,5% 81% 502 430 531
6. Bis Jiří ČSSD ČSSD ČSSD Plzeň-město 92,5% 75% 491 398 531
7. Škaloud Miroslav ODS ODS ODS Praha 5 92,3% 81,9% 490 435 531
8. Chládek Marcel ČSSD ČSSD ČSSD Louny 91,1% 66,7% 484 354 531
9. Koukal Václav KDU-ČSL Nezařazení BEZPP Svitavy 89,3% 75,3% 474 400 531
10. Nedoma Jiří ODS ODS ODS Mělník 88,9% 78,3% 472 416 531
11. Rippelová Jiřina ČSSD ČSSD ČSSD Domažlice 88,7% 71,2% 471 378 531
12. Bayerová Marta KSČM Nezařazení KSČM Znojmo 88,7% 59,3% 471 315 531
13. Štěch Milan ČSSD ČSSD ČSSD Pelhřimov 88,3% 74,8% 469 397 531
14. Šebek Karel ODS ODS ODS Benešov 87,6% 78,5% 465 417 531
15. Juřenčáková Jana S-N TOP 09 BEZPP Zlín 87,4% 68,4% 464 363 531
16. Jermář Jaromír ČSSD ČSSD ČSSD Mladá Boleslav 86,8% 71% 461 377 531
17. Sykáček Jaroslav ČSSD ČSSD BEZPP Děčín 86,6% 68% 460 361 531
18. Grulich Tomáš ODS ODS ODS Praha 12 86,4% 79,1% 459 420 531
19. Kladívko Tomáš ODS ODS ODS Praha 9 85,9% 71% 456 377 531
20. Paukrtová Soňa SOS TOP 09 BEZPP Jablonec nad Nisou 85,5% 63,8% 454 339 531
21. Palečková Alena ODS ODS ODS Praha 8 85,3% 73,6% 453 391 531
22. Hajda Jan ČSSD ČSSD ČSSD Břeclav 84,9% 70,4% 451 374 531
23. Liška Jiří ODS ODS ODS Jičín 82,7% 73,6% 439 391 531
24. Eybert Pavel ODS ODS ODS Tábor 82,7% 72,3% 439 384 531
25. Sefzig Luděk ODS ODS ODS Rokycany 82,7% 69,1% 439 367 531
26. Kapoun Karel ČSSD ČSSD ČSSD Česká Lípa 82,5% 68% 438 361 531
27. Jonáš Vítězslav ODS ODS ODS Třebíč 81,9% 70,6% 435 375 531
28. Doupovcová Hana ČSSD ČSSD ČSSD Uherské Hradiště 81,7% 69,9% 434 371 531
29. Gajdůšková Alena ČSSD ČSSD ČSSD Zlín 79,9% 65,4% 424 347 531
30. Moldan Bedřich ODS ODS ODS Kutná Hora 78,7% 71,9% 418 382 531
31. Hálek Jan ODS ODS ODS Olomouc 77% 68,6% 409 364 531
32. Dryml Vladimír ČSSD ČSSD ČSSD Hradec Králové 76,8% 62,7% 408 333 531
33. Lebeda Pavel ČSSD ČSSD BEZPP Kolín 76,6% 59,1% 407 314 531
34. Nenutil Miroslav ČSSD ČSSD ČSSD Cheb 76,6% 63,7% 407 338 531
35. Sehnal Vlastimil ODS ODS ODS Blansko 76,6% 60,3% 407 320 531
36. Janeček Miloš ČSSD ČSSD ČSSD Brno-město 75,3% 62,2% 400 330 531
37. Kubera Jaroslav ODS ODS ODS Teplice 75,3% 34,7% 400 184 531
38. Řihák Josef ČSSD ČSSD ČSSD Příbram 75% 61,8% 398 328 531
39. Janáčková Liana NEZ ODS BEZPP Ostrava-město 74% 63,5% 393 337 531
40. Venhodová Alena ODS ODS ODS Hodonín 73,8% 62,9% 392 334 531
41. Bárek Ivo ČSSD ČSSD BEZPP Vyškov 73,8% 60,1% 392 319 531
42. Jirsa Tomáš ODS ODS ODS Český Krumlov 73,8% 51,2% 392 272 531
43. Vlček Václav ODS ODS ODS Opava 73,5% 60,8% 390 323 531
44. Sušický Pavel ODS ODS ODS Ústí nad Labem 73,5% 65% 390 345 531
45. Trpák Pavel ČSSD ČSSD ČSSD Trutnov 73,3% 60,3% 389 320 531
46. Štětina Jaromír SZ TOP 09 BEZPP Praha 10 72,9% 47,5% 387 252 531
47. Homolka Václav KSČM Nezařazení KSČM Chomutov 72,9% 56,1% 387 298 531
48. Guziana Petr ČSSD ČSSD ČSSD Ostrava-město 72,7% 54,6% 386 290 531
49. Pakosta Petr ODS ODS ODS Náchod 72,5% 63,8% 385 339 531
50. Zvěřinová Dagmar ČSSD ČSSD ČSSD Žďár nad Sázavou 71,9% 61,2% 382 325 531
51. Janalík Zdeněk ODS ODS ODS Kroměříž 71,8% 65% 381 345 531
52. Svoboda Richard ODS ODS ODS Brno-město 71,4% 57,6% 379 306 531
53. Sušil Radek ČSSD ČSSD ČSSD Karviná 71% 51% 377 271 531
54. Vícha Petr ČSSD ČSSD ČSSD Karviná 71% 57,3% 377 304 531
55. Žák Jiří ODS ODS ODS Bruntál 69,1% 55% 367 292 531
56. Krejča Miroslav ČSSD ČSSD ČSSD Strakonice 69,1% 59% 367 313 531
57. Oberfalzer Jiří ODS ODS ODS Beroun 68,4% 52,5% 363 279 531
58. Töpfer Tomáš ODS ODS BEZPP Praha 4 67,4% 57,6% 358 306 531
59. Sekaninová Božena ČSSD ČSSD ČSSD Prostějov 66,5% 54,8% 353 291 531
60. Müllerová Ludmila KDU-ČSL TOP 09 TOP 09 Ústí nad Orlicí 65,9% 52,4% 350 278 531
61. Stříteský Jiří ODS ODS ODS Pardubice 65,9% 57,8% 350 307 531
62. Šneberger Jiří ODS ODS ODS Plzeň-město 64,8% 56,1% 344 298 531
63. Petrov Igor SNK-ED TOP 09 SNK-ED Frýdek-Místek 64% 50,3% 340 267 531
64. Sobotka Přemysl ODS ODS ODS Liberec 63,3% 53,9% 336 286 531
65. Pithart Petr KDU-ČSL Nezařazení KDU-ČSL Chrudim 63,1% 52,2% 335 277 531
66. Richtrová Eva ČSSD ČSSD ČSSD Frýdek-Místek 62,2% 51,8% 330 275 531
67. Lajtoch Jiří ČSSD ČSSD ČSSD Přerov 61,8% 48,6% 328 258 531
68. Dienstbier Jiří ČSSD ČSSD BEZPP Kladno 61,4% 37,7% 326 200 531
69. Nádvorník Jan ODS ODS ODS Praha 11 61,2% 53,1% 325 282 531
70. Vondra Alexandr ODS ODS ODS Litoměřice 59,7% 50,5% 317 268 531
71. Antl Miroslav ČSSD ČSSD BEZPP Rychnov nad Kněžnou 59,5% 31,3% 316 166 531
72. Bureš Milan ODS ODS ODS Nový Jičín 59,3% 52,7% 315 280 531
73. Jílek Adolf KDU-ČSL Nezařazení KDU-ČSL Šumperk 59,1% 48,4% 314 257 531
74. Horník Jan SNK-ED TOP 09 BEZPP Karlovy Vary 57,6% 43,3% 306 230 531
75. Pospíšil Jiří ODS ODS ODS České Budějovice 55,7% 41,2% 296 219 531
76. Julínek Tomáš ODS ODS ODS Brno-venkov 55,6% 48,4% 295 257 531
77. Čunek Jiří KDU-ČSL Nezařazení KDU-ČSL Vsetín 53,7% 40,9% 285 217 531
78. Veřovský Otakar ČSSD ČSSD ČSSD Ostrava-město 51,4% 42% 273 223 531
79. Jehlička Václav KDU-ČSL TOP 09 BEZPP Jihlava 50,1% 43,3% 266 230 531
80. Filipiová Daniela ODS ODS ODS Praha 2 33,7% 25,6% 179 136 531
81. Schwarzenberg Karel US-DEU TOP 09 TOP 09 Praha 6 20,2% 13,9% 107 74 531
StranaÚčast na hlasování (%)Aktivní účast na hlasování (%)Účast na hlasováníAktivní účast na hlasováníMohl(a) hlasovat
KSČM KSČM (3) 85,6% 63,7% 1364 1015 1593
ČSSD ČSSD (24) 77% 62,7% 9807 7986 12744
BEZPP BEZPP (14) 74,2% 57,3% 5518 4262 7434
ODS ODS (33) 73,5% 61,8% 12879 10821 17523
KDU-ČSL KDU-ČSL (4) 67,9% 56,2% 1443 1194 2124
SNK-ED SNK-ED (1) 64% 50,3% 340 267 531
TOP 09 TOP 09 (2) 43% 33,1% 457 352 1062
Poznámky:

Páči sa Vám KohoVolit.eu? Dajte o ňom vedieť svojim priateľom a známym. Nezabudnite sa prihlásiť na odber noviniek. A nám dajte vedieť svoje pripomienky či komentáre.

KohoVolit.eu sa otvára spolupráci a ponúka svoje know-how i svoj software ďalším.

KohoVolit.eu je úplne nezávislý a nestranný dobrovoľnícky projekt. Na prvom a jedinom mieste sú občania / voliči. Nie je platený z peňazí EÚ, z vládnych dotácií ani z lobystických kruhov. Prispejte na rozvoj projektu ľubovoľnou čiastkou alebo prispievajte pravidelne, každá koruna a každé euro sa počíta!