Seřadit dle: Index KohoVolit.eu x Účast na hlasování (%) x Aktivní účast na hlasování (%) x Účast na hlasování x Aktivní účast na hlasování x Mohl(a) hlasovat x Otázky x Návrhy usnesení x Zprávy x Stanov. x Promluvy x Deklar.
NejvíceNejméně
MP image Sophia In 'T Veld
Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Netherlands
Index KohoVolit.eu: 625,9
MP image Philippe De Villiers
Europe of freedom and democracy Group France
Index KohoVolit.eu: 191,1
MP image Mario Mauro
Group of the European People Italy
Index KohoVolit.eu: 601,5
MP image Jean-Luc Dehaene
Group of the European People Belgium
Index KohoVolit.eu: 191,8
MP image Filip Kaczmarek
Group of the European People Poland
Index KohoVolit.eu: 591,4
MP image Richard Falbr
Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Czech Republic
Index KohoVolit.eu: 193,5
Jak byla data získána a co přesně znamenají viz poznámky
PoslanecIndex KohoVolit.euÚčast na hlasování (%)Aktivní účast na hlasování (%)Účast na hlasováníAktivní účast na hlasováníMohl(a) hlasovatOtázkyNávrhy usneseníZprávyStanov.PromluvyDeklar.
1. Sophia In 'T Veld Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Netherlands 625,9 (1.)95 % (127.)94 % (105.)288 (127.)285 (105.)303 (1.)26 (24.)8 (43.)1 (15.)0 (30.)11 (114.)2 (3.)
2. Mario Mauro Group of the European People Italy 601,5 (2.)98 % (8.)98 % (6.)298 (8.)296 (6.)303 (1.)17 (46.)24 (4.)0 (47.)0 (30.)20 (39.)1 (8.)
3. Filip Kaczmarek Group of the European People Poland 591,4 (3.)99 % (6.)98 % (4.)299 (6.)297 (4.)303 (1.)8 (115.)18 (14.)0 (47.)0 (30.)17 (51.)2 (3.)
4. Raül Romeva I Rueda Group of the Greens/European Free Alliance Spain 576,4 (4.)94 % (191.)89 % (231.)284 (191.)271 (231.)303 (1.)68 (2.)23 (6.)0 (47.)0 (30.)14 (76.)3 (2.)
5. Olle Schmidt Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Sweden 570,7 (5.)98 % (22.)97 % (24.)296 (22.)293 (24.)303 (1.)8 (115.)4 (97.)0 (47.)1 (6.)16 (57.)0 (51.)
6. Simon Busuttil Group of the European People Malta 568,5 (6.)97 % (31.)96 % (38.)295 (31.)291 (38.)303 (1.)5 (193.)7 (52.)6 (3.)0 (30.)17 (51.)0 (51.)
7. Willy Meyer Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Spain 559,4 (7.)92 % (232.)83 % (418.)280 (232.)250 (418.)303 (1.)30 (18.)12 (21.)0 (47.)0 (30.)27 (24.)1 (8.)
8. Gay Mitchell Group of the European People Ireland 559 (8.)87 % (382.)83 % (418.)263 (382.)250 (418.)303 (1.)18 (44.)2 (164.)1 (15.)1 (6.)12 (95.)0 (51.)
9. Marian Harkin Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Ireland 554,9 (9.)94 % (178.)92 % (168.)285 (178.)278 (168.)303 (1.)15 (54.)3 (123.)0 (47.)1 (6.)17 (51.)0 (51.)
10. Claude Moraes Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament United Kingdom 553,3 (10.)95 % (127.)94 % (118.)288 (127.)284 (118.)303 (1.)17 (46.)7 (52.)1 (15.)0 (30.)7 (185.)0 (51.)
11. Sarah Baroness Ludford Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe United Kingdom 552 (11.)91 % (288.)89 % (231.)275 (288.)271 (231.)303 (1.)14 (57.)12 (21.)0 (47.)1 (6.)12 (95.)0 (51.)
12. Bart Staes Group of the Greens/European Free Alliance Belgium 550,6 (12.)95 % (144.)92 % (163.)287 (144.)279 (163.)303 (1.)10 (91.)8 (43.)1 (15.)0 (30.)9 (140.)0 (51.)
13. Bernd Posselt Group of the European People Germany 549,4 (13.)99 % (6.)98 % (6.)299 (6.)296 (6.)303 (1.)13 (61.)23 (6.)0 (47.)0 (30.)25 (28.)0 (51.)
14. David Martin Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament United Kingdom 548,5 (14.)88 % (348.)85 % (333.)267 (348.)258 (333.)303 (1.)15 (54.)1 (245.)1 (15.)0 (30.)11 (114.)1 (8.)
15. Daciana Octavia Sârbu Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Romania 544,8 (15.)98 % (12.)96 % (38.)297 (12.)291 (38.)303 (1.)9 (107.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)18 (45.)1 (8.)
16. Sergio Paolo Francesco Silvestris Group of the European People Italy 533,6 (16.)98 % (22.)96 % (31.)296 (22.)292 (31.)303 (1.)10 (91.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)1 (8.)
17. Lena Kolarska-Bobińska Group of the European People Poland 530,7 (17.)90 % (309.)90 % (224.)272 (309.)272 (224.)303 (1.)8 (115.)10 (30.)0 (47.)0 (30.)8 (161.)1 (8.)
18. Carlos Coelho Group of the European People Portugal 525,7 (18.)81 % (528.)80 % (475.)244 (528.)242 (475.)303 (1.)6 (156.)1 (245.)2 (7.)0 (30.)29 (20.)1 (8.)
19. Lidia Joanna Geringer De Oedenberg Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Poland 524,8 (19.)96 % (82.)93 % (142.)292 (82.)281 (142.)303 (1.)4 (224.)0 (380.)11 (1.)0 (30.)12 (95.)1 (8.)
20. Georgios Papastamkos Group of the European People Greece 524,3 (20.)97 % (64.)95 % (73.)293 (64.)288 (73.)303 (1.)25 (27.)8 (43.)0 (47.)0 (30.)10 (124.)0 (51.)
21. Konrad Szymański European Conservatives and Reformists Poland 522,2 (21.)92 % (232.)84 % (356.)280 (232.)256 (356.)303 (1.)12 (64.)5 (76.)0 (47.)0 (30.)7 (185.)1 (8.)
22. Cristian Dan Preda Group of the European People Romania 520,5 (22.)100 % (1.)99 % (1.)302 (1.)301 (1.)303 (1.)4 (224.)23 (6.)0 (47.)0 (30.)18 (45.)0 (51.)
23. Tunne Kelam Group of the European People Estonia 518,3 (23.)98 % (12.)97 % (12.)297 (12.)295 (12.)303 (1.)4 (224.)17 (16.)0 (47.)0 (30.)20 (39.)0 (51.)
24. Tadeusz Zwiefka Group of the European People Poland 518,3 (24.)95 % (117.)95 % (73.)289 (117.)288 (73.)303 (1.)4 (224.)5 (76.)1 (15.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
25. Charles Tannock European Conservatives and Reformists United Kingdom 517,8 (25.)93 % (209.)84 % (368.)282 (209.)255 (368.)303 (1.)63 (4.)28 (1.)0 (47.)0 (30.)26 (26.)0 (51.)
25. Ioannis Kasoulides Group of the European People Cyprus 517,8 (25.)98 % (12.)97 % (12.)297 (12.)295 (12.)303 (1.)8 (115.)9 (34.)0 (47.)0 (30.)9 (140.)0 (51.)
27. Eva Joly Group of the Greens/European Free Alliance France 516,3 (27.)78 % (557.)75 % (545.)237 (557.)227 (545.)303 (1.)5 (193.)6 (60.)1 (15.)3 (1.)6 (221.)0 (51.)
28. Ilda Figueiredo Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Portugal 516,2 (28.)80 % (538.)66 % (626.)241 (538.)199 (626.)303 (1.)27 (20.)5 (76.)0 (47.)0 (30.)46 (8.)1 (8.)
29. Nikolaos Chountis Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Greece 514,4 (29.)94 % (191.)86 % (310.)284 (191.)261 (310.)303 (1.)62 (6.)7 (52.)0 (47.)0 (30.)22 (34.)0 (51.)
30. Silvia-Adriana Ţicău Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Romania 514,2 (30.)98 % (22.)95 % (73.)296 (22.)288 (73.)303 (1.)11 (75.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)33 (13.)0 (51.)
31. Ryszard Czarnecki European Conservatives and Reformists Poland 514,1 (31.)96 % (89.)89 % (231.)291 (89.)271 (231.)303 (1.)10 (91.)11 (25.)0 (47.)0 (30.)16 (57.)0 (51.)
32. Marco Scurria Group of the European People Italy 510,3 (32.)97 % (31.)97 % (18.)295 (31.)294 (18.)303 (1.)7 (132.)1 (245.)1 (15.)0 (30.)1 (572.)1 (8.)
33. Izaskun Bilbao Barandica Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Spain 509,1 (33.)93 % (198.)93 % (130.)283 (198.)283 (130.)303 (1.)24 (29.)5 (76.)0 (47.)0 (30.)12 (95.)0 (51.)
34. Edit Bauer Group of the European People Slovakia 508,2 (34.)95 % (117.)94 % (94.)289 (117.)286 (94.)303 (1.)5 (193.)0 (380.)0 (47.)1 (6.)6 (221.)1 (8.)
35. João Ferreira Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Portugal 507,1 (35.)82 % (512.)67 % (622.)247 (512.)202 (622.)303 (1.)21 (38.)3 (123.)0 (47.)0 (30.)33 (13.)1 (8.)
36. Lambert Van Nistelrooij Group of the European People Netherlands 505,8 (36.)97 % (31.)96 % (46.)295 (31.)290 (46.)303 (1.)5 (193.)1 (245.)1 (15.)0 (30.)7 (185.)0 (51.)
37. Mario Borghezio Europe of freedom and democracy Group Italy 503,3 (37.)87 % (382.)73 % (575.)263 (382.)221 (575.)303 (1.)17 (46.)4 (97.)0 (47.)0 (30.)9 (140.)1 (8.)
38. Andreas Mölzer Non-attached Members Austria 502,6 (38.)75 % (588.)67 % (618.)226 (588.)204 (618.)303 (1.)61 (7.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)58 (3.)2 (3.)
39. Michael Cashman Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament United Kingdom 499,8 (39.)81 % (528.)79 % (496.)244 (528.)239 (496.)303 (1.)11 (75.)6 (60.)0 (47.)0 (30.)9 (140.)1 (8.)
40. Mairead Mcguinness Group of the European People Ireland 495,9 (40.)92 % (245.)88 % (258.)279 (245.)268 (258.)303 (1.)15 (54.)3 (123.)0 (47.)0 (30.)26 (26.)0 (51.)
41. Czesław Adam Siekierski Group of the European People Poland 493 (41.)96 % (104.)95 % (82.)290 (104.)287 (82.)303 (1.)12 (64.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)29 (20.)0 (51.)
42. Elizabeth Lynne Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe United Kingdom 492,2 (42.)97 % (64.)94 % (105.)293 (64.)285 (105.)303 (1.)17 (46.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)3 (395.)4 (1.)
43. Elena Oana Antonescu Group of the European People Romania 490,5 (43.)96 % (89.)96 % (46.)291 (89.)290 (46.)303 (1.)13 (61.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)15 (63.)0 (51.)
44. Herbert Reul Group of the European People Germany 490,1 (44.)97 % (64.)96 % (38.)293 (64.)291 (38.)303 (1.)6 (156.)1 (245.)3 (6.)0 (30.)4 (325.)0 (51.)
45. Gianni Vattimo Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Italy 489,2 (45.)97 % (31.)96 % (46.)295 (31.)290 (46.)303 (1.)7 (132.)5 (76.)0 (47.)0 (30.)1 (572.)1 (8.)
46. José Manuel Fernandes Group of the European People Portugal 486,4 (46.)95 % (117.)95 % (82.)289 (117.)287 (82.)303 (1.)10 (91.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)23 (30.)0 (51.)
47. Laima Liucija Andrikienė Group of the European People Lithuania 482,7 (47.)90 % (293.)89 % (231.)274 (293.)271 (231.)303 (1.)6 (156.)20 (11.)0 (47.)0 (30.)11 (114.)0 (51.)
48. Jean-Pierre Audy Group of the European People France 482,4 (48.)95 % (144.)95 % (82.)287 (144.)287 (82.)303 (1.)0 (541.)3 (123.)0 (47.)1 (6.)21 (37.)0 (51.)
49. Alexander Alvaro Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Germany 482,2 (49.)95 % (127.)93 % (136.)288 (127.)282 (136.)303 (1.)19 (41.)1 (245.)1 (15.)0 (30.)3 (395.)0 (51.)
50. Petru Constantin Luhan Group of the European People Romania 481,5 (50.)94 % (165.)94 % (118.)286 (165.)284 (118.)303 (1.)10 (91.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)28 (22.)0 (51.)
51. László Surján Group of the European People Hungary 481 (51.)96 % (89.)96 % (46.)291 (89.)290 (46.)303 (1.)1 (433.)1 (245.)2 (7.)0 (30.)13 (84.)0 (51.)
52. Eija-Riitta Korhola Group of the European People Finland 481 (52.)87 % (362.)85 % (333.)265 (362.)258 (333.)303 (1.)6 (156.)22 (9.)0 (47.)0 (30.)18 (45.)0 (51.)
53. Tomasz Piotr Poręba European Conservatives and Reformists Poland 480,9 (53.)95 % (144.)87 % (289.)287 (144.)264 (289.)303 (1.)5 (193.)25 (3.)0 (47.)0 (30.)9 (140.)0 (51.)
54. Judith Sargentini Group of the Greens/European Free Alliance Netherlands 479,8 (54.)95 % (144.)91 % (176.)287 (144.)277 (176.)303 (1.)7 (132.)9 (34.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
55. Hélène Flautre Group of the Greens/European Free Alliance France 479,1 (55.)91 % (266.)88 % (258.)277 (266.)268 (258.)303 (1.)7 (132.)7 (52.)0 (47.)0 (30.)10 (124.)0 (51.)
56. Corien Wortmann-Kool Group of the European People Netherlands 478,3 (56.)93 % (198.)93 % (142.)283 (198.)281 (142.)303 (1.)11 (75.)3 (123.)0 (47.)0 (30.)7 (185.)0 (51.)
57. Eva-Britt Svensson Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Sweden 477,5 (57.)92 % (245.)82 % (440.)279 (245.)248 (440.)303 (1.)10 (91.)10 (30.)0 (47.)0 (30.)10 (124.)0 (51.)
58. Hannes Swoboda Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Austria 477 (58.)95 % (144.)93 % (142.)287 (144.)281 (142.)303 (1.)2 (350.)11 (25.)0 (47.)0 (30.)19 (42.)0 (51.)
59. Anne Delvaux Group of the European People Belgium 475,9 (59.)97 % (31.)91 % (199.)295 (31.)275 (199.)303 (1.)4 (224.)3 (123.)0 (47.)0 (30.)12 (95.)0 (51.)
60. Ricardo Cortés Lastra Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Spain 475,7 (60.)97 % (48.)96 % (46.)294 (48.)290 (46.)303 (1.)4 (224.)3 (123.)0 (47.)0 (30.)8 (161.)0 (51.)
61. Elmar Brok Group of the European People Germany 475,3 (61.)82 % (504.)82 % (450.)248 (504.)247 (450.)303 (1.)2 (350.)10 (30.)1 (15.)0 (30.)14 (76.)0 (51.)
62. Rebecca Harms Group of the Greens/European Free Alliance Germany 474,8 (62.)87 % (382.)83 % (386.)263 (382.)253 (386.)303 (1.)8 (115.)7 (52.)0 (47.)0 (30.)16 (57.)0 (51.)
63. Jeanine Hennis-Plasschaert Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Netherlands 473,8 (63.)93 % (225.)92 % (168.)281 (225.)278 (168.)303 (1.)52 (8.)6 (60.)0 (47.)0 (30.)4 (325.)0 (51.)
64. Cristiana Muscardini Group of the European People Italy 473,6 (64.)87 % (382.)86 % (318.)263 (382.)260 (318.)303 (1.)63 (4.)10 (30.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
65. Brian Simpson Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament United Kingdom 473 (65.)96 % (82.)94 % (94.)292 (82.)286 (94.)303 (1.)11 (75.)1 (245.)2 (7.)0 (30.)2 (492.)0 (51.)
66. Charles Goerens Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Luxembourg 472,4 (66.)95 % (117.)94 % (94.)289 (117.)286 (94.)303 (1.)3 (280.)8 (43.)0 (47.)0 (30.)8 (161.)0 (51.)
67. Chris Davies Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe United Kingdom 472 (67.)86 % (408.)85 % (333.)260 (408.)258 (333.)303 (1.)26 (24.)3 (123.)0 (47.)0 (30.)12 (95.)0 (51.)
68. Rui Tavares Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Portugal 471,3 (68.)92 % (232.)85 % (333.)280 (232.)258 (333.)303 (1.)7 (132.)8 (43.)0 (47.)0 (30.)8 (161.)0 (51.)
69. Fiorello Provera Europe of freedom and democracy Group Italy 470,6 (69.)85 % (427.)74 % (558.)257 (427.)225 (558.)303 (1.)23 (31.)8 (43.)0 (47.)0 (30.)14 (76.)0 (51.)
70. Carl Schlyter Group of the Greens/European Free Alliance Sweden 470,5 (70.)86 % (399.)82 % (440.)261 (399.)248 (440.)303 (1.)5 (193.)3 (123.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)1 (8.)
71. Elisabeth Morin-Chartier Group of the European People France 469,5 (71.)97 % (48.)97 % (24.)294 (48.)293 (24.)303 (1.)2 (350.)3 (123.)0 (47.)0 (30.)13 (84.)0 (51.)
72. Søren Bo Søndergaard Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Denmark 468,3 (72.)89 % (333.)75 % (553.)269 (333.)226 (553.)303 (1.)11 (75.)3 (123.)1 (15.)0 (30.)4 (325.)0 (51.)
73. Ingeborg Grässle Group of the European People Germany 467,5 (73.)94 % (165.)94 % (118.)286 (165.)284 (118.)303 (1.)11 (75.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
74. Malcolm Harbour European Conservatives and Reformists United Kingdom 467,1 (74.)96 % (82.)88 % (281.)292 (82.)266 (281.)303 (1.)9 (107.)3 (123.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
75. Renate Weber Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Romania 466,6 (75.)57 % (689.)56 % (674.)172 (689.)171 (674.)303 (1.)7 (132.)18 (14.)1 (15.)0 (30.)7 (185.)0 (51.)
76. David-Maria Sassoli Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Italy 466,4 (76.)74 % (600.)72 % (580.)223 (600.)219 (580.)303 (1.)6 (156.)4 (97.)0 (47.)0 (30.)8 (161.)1 (8.)
77. Michael Gahler Group of the European People Germany 465,9 (77.)93 % (209.)93 % (142.)282 (209.)281 (142.)303 (1.)5 (193.)7 (52.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
78. Luigi De Magistris Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Italy 465,3 (78.)97 % (64.)97 % (24.)293 (64.)293 (24.)303 (1.)7 (132.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)5 (269.)0 (51.)
79. Louis Michel Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Belgium 464,5 (79.)91 % (277.)91 % (199.)276 (277.)275 (199.)303 (1.)6 (156.)9 (34.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
80. Roberta Angelilli Group of the European People Italy 464,5 (80.)87 % (362.)87 % (289.)265 (362.)264 (289.)303 (1.)35 (15.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)9 (140.)0 (51.)
81. Alain Lamassoure Group of the European People France 464,2 (81.)99 % (3.)99 % (3.)301 (3.)300 (3.)303 (1.)0 (541.)0 (380.)1 (15.)3 (1.)6 (221.)0 (51.)
82. Ivo Belet Group of the European People Belgium 464,1 (82.)92 % (254.)85 % (333.)278 (254.)258 (333.)303 (1.)23 (31.)0 (380.)1 (15.)0 (30.)8 (161.)0 (51.)
83. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou Group of the European People Greece 463,5 (83.)74 % (597.)74 % (565.)224 (597.)223 (565.)303 (1.)12 (64.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)12 (95.)1 (8.)
84. Marie-Christine Vergiat Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left France 461,9 (84.)87 % (382.)80 % (475.)263 (382.)242 (475.)303 (1.)7 (132.)9 (34.)0 (47.)0 (30.)12 (95.)0 (51.)
85. Danuta Maria Hübner Group of the European People Poland 461,6 (85.)87 % (373.)86 % (310.)264 (373.)261 (310.)303 (1.)1 (433.)1 (245.)1 (15.)1 (6.)5 (269.)0 (51.)
86. Agustín Díaz De Mera García Consuegra Group of the European People Spain 461 (86.)84 % (445.)84 % (368.)255 (445.)255 (368.)303 (1.)37 (12.)0 (380.)1 (15.)0 (30.)12 (95.)0 (51.)
87. Jan Philipp Albrecht Group of the Greens/European Free Alliance Germany 459,2 (87.)91 % (266.)87 % (283.)277 (266.)265 (283.)303 (1.)5 (193.)1 (245.)1 (15.)0 (30.)5 (269.)0 (51.)
88. Helmut Scholz Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Germany 458,6 (88.)97 % (31.)90 % (209.)295 (31.)274 (209.)303 (1.)2 (350.)12 (21.)0 (47.)0 (30.)7 (185.)0 (51.)
89. Luis Manuel Capoulas Santos Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Portugal 457,8 (89.)92 % (254.)90 % (214.)278 (254.)273 (214.)303 (1.)1 (433.)5 (76.)0 (47.)0 (30.)5 (269.)1 (8.)
90. Thomas Mann Group of the European People Germany 457,6 (90.)97 % (31.)97 % (12.)295 (31.)295 (12.)303 (1.)3 (280.)8 (43.)0 (47.)0 (30.)4 (325.)0 (51.)
91. Gabriel Mato Adrover Group of the European People Spain 456,9 (91.)98 % (22.)97 % (18.)296 (22.)294 (18.)303 (1.)11 (75.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)3 (395.)0 (51.)
92. Isabelle Durant Group of the Greens/European Free Alliance Belgium 455,9 (92.)93 % (209.)90 % (224.)282 (209.)272 (224.)303 (1.)2 (350.)4 (97.)0 (47.)0 (30.)21 (37.)0 (51.)
93. Heidi Hautala Group of the Greens/European Free Alliance Finland 455,8 (93.)76 % (577.)74 % (564.)230 (577.)224 (564.)303 (1.)9 (107.)22 (9.)0 (47.)0 (30.)15 (63.)0 (51.)
94. Zoran Thaler Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Slovenia 455,6 (94.)95 % (144.)92 % (154.)287 (144.)280 (154.)303 (1.)4 (224.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)9 (140.)0 (51.)
95. George Lyon Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe United Kingdom 454,6 (95.)90 % (302.)89 % (231.)273 (302.)271 (231.)303 (1.)25 (27.)4 (97.)0 (47.)0 (30.)4 (325.)0 (51.)
96. Michail Tremopoulos Group of the Greens/European Free Alliance Greece 454,6 (96.)80 % (538.)77 % (518.)241 (538.)234 (518.)303 (1.)36 (14.)3 (123.)0 (47.)0 (30.)3 (395.)1 (8.)
97. Vytautas Landsbergis Group of the European People Lithuania 454 (97.)90 % (293.)88 % (267.)274 (293.)267 (267.)303 (1.)4 (224.)5 (76.)0 (47.)0 (30.)9 (140.)0 (51.)
98. Juan Fernando López Aguilar Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Spain 453,3 (98.)77 % (570.)76 % (533.)233 (570.)230 (533.)303 (1.)2 (350.)3 (123.)0 (47.)1 (6.)17 (51.)0 (51.)
99. Werner Langen Group of the European People Germany 452,8 (99.)90 % (309.)89 % (231.)272 (309.)271 (231.)303 (1.)10 (91.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)7 (185.)0 (51.)
100. Joseph Daul Group of the European People France 452,4 (100.)98 % (12.)98 % (6.)297 (12.)296 (6.)303 (1.)0 (541.)6 (60.)0 (47.)0 (30.)15 (63.)0 (51.)
101. Elisabeth Jeggle Group of the European People Germany 452 (101.)95 % (144.)94 % (94.)287 (144.)286 (94.)303 (1.)0 (541.)3 (123.)0 (47.)1 (6.)6 (221.)0 (51.)
102. Paul Rübig Group of the European People Austria 451,4 (102.)97 % (48.)96 % (38.)294 (48.)291 (38.)303 (1.)10 (91.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)13 (84.)0 (51.)
103. Diogo Feio Group of the European People Portugal 450,9 (103.)92 % (254.)91 % (184.)278 (254.)276 (184.)303 (1.)37 (12.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)63 (2.)0 (51.)
104. Licia Ronzulli Group of the European People Italy 449,5 (104.)88 % (341.)88 % (267.)268 (341.)267 (267.)303 (1.)12 (64.)6 (60.)0 (47.)0 (30.)4 (325.)0 (51.)
105. Ulrike Lunacek Group of the Greens/European Free Alliance Austria 448,5 (105.)78 % (557.)77 % (522.)237 (557.)233 (522.)303 (1.)7 (132.)9 (34.)0 (47.)0 (30.)13 (84.)0 (51.)
106. Saïd El Khadraoui Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Belgium 447,5 (106.)93 % (225.)91 % (199.)281 (225.)275 (199.)303 (1.)20 (39.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)4 (325.)0 (51.)
107. Alan Kelly Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Ireland 447,3 (107.)91 % (288.)90 % (214.)275 (288.)273 (214.)303 (1.)6 (156.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)14 (76.)0 (51.)
108. Luís Paulo Alves Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Portugal 446,8 (108.)97 % (48.)95 % (60.)294 (48.)289 (60.)303 (1.)2 (350.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)16 (57.)0 (51.)
109. Franziska Katharina Brantner Group of the Greens/European Free Alliance Germany 446,3 (109.)83 % (488.)77 % (518.)250 (488.)234 (518.)303 (1.)3 (280.)6 (60.)1 (15.)0 (30.)5 (269.)0 (51.)
110. Vital Moreira Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Portugal 446 (110.)87 % (362.)86 % (310.)265 (362.)261 (310.)303 (1.)3 (280.)0 (380.)2 (7.)1 (6.)4 (325.)0 (51.)
111. Bogusław Sonik Group of the European People Poland 445,8 (111.)76 % (575.)74 % (565.)231 (575.)223 (565.)303 (1.)7 (132.)6 (60.)0 (47.)0 (30.)18 (45.)0 (51.)
112. Rareş-Lucian Niculescu Group of the European People Romania 445,6 (112.)81 % (524.)81 % (466.)245 (524.)244 (466.)303 (1.)11 (75.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)16 (57.)1 (8.)
113. György Schöpflin Group of the European People Hungary 445,3 (113.)93 % (209.)92 % (154.)282 (209.)280 (154.)303 (1.)4 (224.)0 (380.)0 (47.)1 (6.)7 (185.)0 (51.)
114. Csaba Sándor Tabajdi Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Hungary 445,2 (114.)97 % (64.)94 % (105.)293 (64.)285 (105.)303 (1.)2 (350.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)20 (39.)0 (51.)
115. Edite Estrela Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Portugal 444,5 (115.)84 % (445.)84 % (378.)255 (445.)254 (378.)303 (1.)5 (193.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)34 (12.)0 (51.)
116. Albert Dess Group of the European People Germany 444 (116.)99 % (3.)99 % (1.)301 (3.)301 (1.)303 (1.)1 (433.)4 (97.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
117. Frieda Brepoels Group of the Greens/European Free Alliance Belgium 443,9 (117.)89 % (324.)83 % (418.)270 (324.)250 (418.)303 (1.)27 (20.)5 (76.)0 (47.)0 (30.)4 (325.)0 (51.)
118. Richard Seeber Group of the European People Austria 443,8 (118.)92 % (232.)91 % (184.)280 (232.)276 (184.)303 (1.)3 (280.)3 (123.)0 (47.)0 (30.)8 (161.)0 (51.)
119. Graham Watson Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe United Kingdom 442,9 (119.)87 % (373.)87 % (300.)264 (373.)263 (300.)303 (1.)27 (20.)0 (380.)0 (47.)0 (30.)5 (269.)1 (8.)
120. Tatjana Ždanoka Group of the Greens/European Free Alliance Latvia 442,6 (120.)92 % (254.)88 % (267.)278 (254.)267 (267.)303 (1.)2 (350.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)1 (8.)
121. Alejandro Cercas Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Spain 441,4 (121.)90 % (293.)89 % (231.)274 (293.)271 (231.)303 (1.)2 (350.)2 (164.)0 (47.)0 (30.)4 (325.)1 (8.)
122. Csaba Őry Group of the European People Hungary 441,2 (122.)93 % (198.)93 % (142.)283 (198.)281 (142.)303 (1.)1 (433.)2 (164.)0 (47.)1 (6.)4 (325.)0 (51.)
123. Frédérique Ries Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Belgium 440,1 (123.)95 % (144.)94 % (118.)287 (144.)284 (118.)303 (1.)0 (541.)11 (25.)0 (47.)0 (30.)15 (63.)0 (51.)
124. Csaba Sógor Group of the European People Romania 440 (124.)97 % (64.)96 % (38.)293 (64.)291 (38.)303 (1.)0 (541.)4 (97.)0 (47.)0 (30.)15 (63.)0 (51.)
125. Georgios Stavrakakis Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Greece 439,1 (125.)93 % (209.)91 % (199.)282 (209.)275 (199.)303 (1.)9 (107.)1 (245.)0 (47.)0 (30.)6 (221.)0 (51.)
