Přehled aktivity poslanců EP
Základní přehled aktivity poslanců EP -> rozšířená verze
| Name | Party | Voted (actively, recorded) | Percents | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Dess Albert | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 301 | 99 % |
![]() | ![]() | Preda Cristian Dan | Partidul Democrat-Liberal | 301 | 99 % |
![]() | ![]() | Lamassoure Alain | Union pour un Mouvement Populaire | 300 | 99 % |
![]() | ![]() | Kaczmarek Filip | Platforma Obywatelska | 297 | 98 % |
![]() | ![]() | Matula Iosif | Partidul Democrat-Liberal | 297 | 98 % |
![]() | ![]() | Daul Joseph | Union pour un Mouvement Populaire | 296 | 97 % |
![]() | ![]() | Hibner Jolanta Emilia | Platforma Obywatelska | 296 | 97 % |
![]() | ![]() | Posselt Bernd | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 296 | 97 % |
![]() | ![]() | Mauro Mario | Il Popolo della Libertà | 296 | 97 % |
![]() | ![]() | Cutaş George Sabin | Partidul Social Democrat + Partidul Conservator | 296 | 97 % |
![]() | ![]() | Wałęsa Jarosław Leszek | Platforma Obywatelska | 296 | 97 % |
![]() | ![]() | Jazłowiecka Danuta | Platforma Obywatelska | 295 | 97 % |
![]() | ![]() | Klass Christa | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 295 | 97 % |
![]() | ![]() | Kasoulides Ioannis | Dimokratikos Synagermos | 295 | 97 % |
![]() | ![]() | Kelam Tunne | Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | 295 | 97 % |
![]() | ![]() | Mann Thomas | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 295 | 97 % |
![]() | ![]() | La Via Giovanni | Il Popolo della Libertà | 295 | 97 % |
![]() | ![]() | Gruny Pascale | Union pour un Mouvement Populaire | 294 | 97 % |
![]() | ![]() | Mato Adrover Gabriel | Partido Popular | 294 | 97 % |
![]() | ![]() | Scurria Marco | Il Popolo della Libertà | 294 | 97 % |
![]() | ![]() | Mathieu Véronique | Union pour un Mouvement Populaire | 294 | 97 % |
![]() | ![]() | Hohlmeier Monika | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 294 | 97 % |
![]() | ![]() | Ulmer Thomas | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 294 | 97 % |
![]() | ![]() | Reimers Britta | Freie Demokratische Partei | 293 | 96 % |
![]() | ![]() | Schmidt Olle | Folkpartiet liberalerna | 293 | 96 % |
![]() | ![]() | Verheyen Sabine | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 293 | 96 % |
![]() | ![]() | Ponga Maurice | Union pour un Mouvement Populaire | 293 | 96 % |
![]() | ![]() | Albertini Gabriele | Il Popolo della Libertà | 293 | 96 % |
![]() | ![]() | De Magistris Luigi | Italia dei Valori - Lista Di Pietro | 293 | 96 % |
![]() | ![]() | Morin-Chartier Elisabeth | Union pour un Mouvement Populaire | 293 | 96 % |
![]() | ![]() | Iacolino Salvatore | Il Popolo della Libertà | 292 | 96 % |
![]() | ![]() | Koch Dieter-Lebrecht | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 292 | 96 % |
![]() | ![]() | Silvestris Sergio Paolo Francesco | Il Popolo della Libertà | 292 | 96 % |
![]() | ![]() | Itälä Ville | Kansallinen Kokoomus | 292 | 96 % |
![]() | ![]() | Comi Lara | Il Popolo della Libertà | 292 | 96 % |
![]() | ![]() | Kariņš Arturs Krišjānis | Jaunais laiks | 292 | 96 % |
![]() | ![]() | Hyusmenova Filiz Hakaeva | Movement for Rights and Freedoms | 292 | 96 % |
![]() | ![]() | Sógor Csaba | Uniunea Democrată Maghiară din România | 291 | 96 % |
![]() | ![]() | Zemke Janusz Władysław | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 291 | 96 % |
![]() | ![]() | Sârbu Daciana Octavia | Partidul Social Democrat + Partidul Conservator | 291 | 96 % |
![]() | ![]() | Reul Herbert | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 291 | 96 % |
![]() | ![]() | Rübig Paul | Österreichische Volkspartei | 291 | 96 % |
![]() | ![]() | Busuttil Simon | Partit Nazzjonalista | 291 | 96 % |
![]() | ![]() | Glattfelder Béla | Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt | 291 | 96 % |
![]() | ![]() | Engel Frank | Parti chrétien social luxembourgeois | 291 | 96 % |
![]() | ![]() | Tsoukalas Ioannis A. | Nea Dimokratia | 290 | 95 % |
![]() | ![]() | Blinkevičiūtė Vilija | Lietuvos socialdemokratų partija | 290 | 95 % |
![]() | ![]() | Skrzydlewska Joanna Katarzyna | Platforma Obywatelska | 290 | 95 % |
![]() | ![]() | Antonescu Elena Oana | Partidul Democrat-Liberal | 290 | 95 % |
![]() | ![]() | Duff Andrew | Liberal Democrats Party | 290 | 95 % |
![]() | ![]() | Kukan Eduard | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 290 | 95 % |
![]() | ![]() | Grossetête Françoise | Union pour un Mouvement Populaire | 290 | 95 % |
![]() | ![]() | Surján László | Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt | 290 | 95 % |
![]() | ![]() | Vattimo Gianni | Italia dei Valori - Lista Di Pietro | 290 | 95 % |
![]() | ![]() | Van Nistelrooij Lambert | Christen Democratisch Appèl | 290 | 95 % |
![]() | ![]() | Cortés Lastra Ricardo | Partido Socialista Obrero Español | 290 | 95 % |
![]() | ![]() | Köstinger Elisabeth | Österreichische Volkspartei | 290 | 95 % |
![]() | ![]() | Creutzmann Jürgen | Freie Demokratische Partei | 290 | 95 % |
![]() | ![]() | Kadenbach Karin | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 290 | 95 % |
![]() | ![]() | Balčytis Zigmantas | Lietuvos socialdemokratų partija | 289 | 95 % |
![]() | ![]() | Steinruck Jutta | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 289 | 95 % |
![]() | ![]() | Kósa Ádám | Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt | 289 | 95 % |
![]() | ![]() | Paulsen Marit | Folkpartiet liberalerna | 289 | 95 % |
![]() | ![]() | Vlasto Dominique | Liste "Quand l’Europe veut, l’Europe peut ― Majorité présidentielle ― UMP ― Nouveau Centre ― la Gauche moderne" | 289 | 95 % |
![]() | ![]() | Milana Guido | Partito Democratico | 289 | 95 % |
![]() | ![]() | Boştinaru Victor | Partidul Social Democrat + Partidul Conservator | 289 | 95 % |
![]() | ![]() | Saudargas Algirdas | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 289 | 95 % |
![]() | ![]() | Wikström Cecilia | Folkpartiet liberalerna | 289 | 95 % |
![]() | ![]() | Vaidere Inese | Pilsoniskā Savienība | 289 | 95 % |
![]() | ![]() | Vergnaud Bernadette | Parti socialiste | 289 | 95 % |
![]() | ![]() | Alves Luís Paulo | Parti socialiste | 289 | 95 % |
![]() | ![]() | Griesbeck Nathalie | Mouvement Démocrate | 289 | 95 % |
![]() | ![]() | Ţicău Silvia-Adriana | Partidul Social Democrat + Partidul Conservator | 288 | 95 % |
![]() | ![]() | Färm Göran | Arbetarepartiet- Socialdemokraterna | 288 | 95 % |
![]() | ![]() | Áder János | Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt | 288 | 95 % |
![]() | ![]() | Papastamkos Georgios | Nea Dimokratia | 288 | 95 % |
![]() | ![]() | Muñiz De Urquiza María | Partido Socialista Obrero Español | 288 | 95 % |
![]() | ![]() | Handzlik Małgorzata | Platforma Obywatelska | 288 | 95 % |
![]() | ![]() | Záborská Anna | Kresťanskodemokratické hnutie | 288 | 95 % |
![]() | ![]() | Willmott Glenis | Labour Party | 288 | 95 % |
![]() | ![]() | Zwiefka Tadeusz | Platforma Obywatelska | 288 | 95 % |
![]() | ![]() | Wieland Rainer | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 287 | 94 % |
![]() | ![]() | Fernandes José Manuel | Partido Social Democrata | 287 | 94 % |
![]() | ![]() | Olbrycht Jan | Platforma Obywatelska | 287 | 94 % |
![]() | ![]() | Audy Jean-Pierre | Union pour un Mouvement Populaire | 287 | 94 % |
![]() | ![]() | Siekierski Czesław Adam | Polskie Stronnictwo Ludowe | 287 | 94 % |
![]() | ![]() | Winkler Hermann | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 287 | 94 % |
![]() | ![]() | De Lange Esther | Christen Democratisch Appèl | 287 | 94 % |
![]() | ![]() | Vaughan Derek | Labour Party | 287 | 94 % |
![]() | ![]() | Kalniete Sandra | Pilsoniskā Savienība | 287 | 94 % |
![]() | ![]() | Senyszyn Joanna | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 287 | 94 % |
![]() | ![]() | Striffler Michèle | Liste "Quand l’Europe veut, l’Europe peut ― Majorité présidentielle ― UMP ― Nouveau Centre ― la Gauche moderne" | 287 | 94 % |
![]() | ![]() | Newton Dunn Bill | Liberal Democrats Party | 287 | 94 % |
![]() | ![]() | Simpson Brian | Labour Party | 286 | 94 % |
![]() | ![]() | Gauzès Jean-Paul | Union pour un Mouvement Populaire | 286 | 94 % |
![]() | ![]() | Baldassarre Raffaele | Il Popolo della Libertà | 286 | 94 % |
![]() | ![]() | Bauer Edit | Strana mad'arskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | 286 | 94 % |
![]() | ![]() | Hughes Stephen | Labour Party | 286 | 94 % |
![]() | ![]() | Danjean Arnaud | Union pour un Mouvement Populaire | 286 | 94 % |
![]() | ![]() | Goerens Charles | Parti démocratique | 286 | 94 % |
![]() | ![]() | Jeggle Elisabeth | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 286 | 94 % |
![]() | ![]() | Gualtieri Roberto | Partito Democratico | 286 | 94 % |
![]() | ![]() | Jiménez-Becerril Barrio Teresa | Partido Popular | 286 | 94 % |
![]() | ![]() | Schnieber-Jastram Birgit | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 286 | 94 % |
![]() | ![]() | Juvin Philippe | Union pour un Mouvement Populaire | 285 | 94 % |
![]() | ![]() | Zalewski Paweł | Platforma Obywatelska | 285 | 94 % |
![]() | ![]() | De Veyrac Christine | Union pour un Mouvement Populaire | 285 | 94 % |
![]() | ![]() | Enciu Ioan | Partidul Social Democrat + Partidul Conservator | 285 | 94 % |
![]() | ![]() | Geier Jens | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 285 | 94 % |
![]() | ![]() | Lynne Elizabeth | Liberal Democrats Party | 285 | 94 % |
![]() | ![]() | Schaldemose Christel | Socialdemokratiet | 285 | 94 % |
![]() | ![]() | Šťastný Peter | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 285 | 94 % |
![]() | ![]() | Tabajdi Csaba Sándor | Magyar Szocialista Párt | 285 | 94 % |
![]() | ![]() | Daerden Frédéric | Parti Socialiste | 285 | 94 % |
![]() | ![]() | Jaakonsaari Liisa | Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti | 285 | 94 % |
![]() | ![]() | Soini Timo | Perussuomalaiset | 285 | 94 % |
![]() | ![]() | In 'T Veld Sophia | Democraten 66 | 285 | 94 % |
![]() | ![]() | Panzeri Pier Antonio | Partito Democratico | 284 | 93 % |
![]() | ![]() | Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 284 | 93 % |
![]() | ![]() | Zasada Artur | Platforma Obywatelska | 284 | 93 % |
![]() | ![]() | Bontes Louis | Partij voor de Vrijheid | 284 | 93 % |
![]() | ![]() | Ries Frédérique | Mouvement Réformateur | 284 | 93 % |
![]() | ![]() | Moraes Claude | Labour Party | 284 | 93 % |
![]() | ![]() | Teixeira Nuno | Partido Social Democrata | 284 | 93 % |
![]() | ![]() | Grzyb Andrzej | Polskie Stronnictwo Ludowe | 284 | 93 % |
![]() | ![]() | Luhan Petru Constantin | Partidul Democrat-Liberal | 284 | 93 % |
![]() | ![]() | Grässle Ingeborg | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 284 | 93 % |
![]() | ![]() | Parvanova Antonyia | National Movement for Stability and Progress | 284 | 93 % |
![]() | ![]() | Estaràs Ferragut Rosa | Partido Popular | 284 | 93 % |
![]() | ![]() | Kalinowski Jarosław | Polskie Stronnictwo Ludowe | 283 | 93 % |
![]() | ![]() | Briard Auconie Sophie | Liste "Quand l’Europe veut, l’Europe peut ― Majorité présidentielle ― UMP ― Nouveau Centre ― la Gauche moderne" | 283 | 93 % |
![]() | ![]() | Bilbao Barandica Izaskun | Partido Nacionalista Vasco | 283 | 93 % |
![]() | ![]() | Dušek Robert | Česká strana sociálně demokratická | 283 | 93 % |
![]() | ![]() | Lulling Astrid | Parti chrétien social luxembourgeois | 283 | 93 % |
![]() | ![]() | Westphal Kerstin | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 283 | 93 % |
![]() | ![]() | Thein Alexandra | Freie Demokratische Partei | 282 | 93 % |
![]() | ![]() | Poc Pavel | Česká strana sociálně demokratická | 282 | 93 % |
![]() | ![]() | Bowles Sharon | Liberal Democrats Party | 282 | 93 % |
![]() | ![]() | Pöttering Hans-Gert | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 282 | 93 % |
![]() | ![]() | Alvaro Alexander | Freie Demokratische Partei | 282 | 93 % |
![]() | ![]() | Meissner Gesine | Freie Demokratische Partei | 282 | 93 % |
![]() | ![]() | Tarabella Marc | Parti Socialiste | 281 | 92 % |
![]() | ![]() | Sommer Renate | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 281 | 92 % |
![]() | ![]() | Őry Csaba | Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt | 281 | 92 % |
![]() | ![]() | Millán Mon Francisco José | Partido Popular | 281 | 92 % |
![]() | ![]() | Gahler Michael | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 281 | 92 % |
![]() | ![]() | García-Margallo Y Marfil José Manuel | Partido Popular | 281 | 92 % |
![]() | ![]() | Madlener Barry | Partij voor de Vrijheid | 281 | 92 % |
![]() | ![]() | Wortmann-Kool Corien | Christen Democratisch Appèl | 281 | 92 % |
![]() | ![]() | Weisgerber Anja | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 281 | 92 % |
![]() | ![]() | Sterckx Dirk | Open Vlaamse Liberalen en Democraten | 281 | 92 % |
![]() | ![]() | Tarand Indrek | Üksikkandidaat | 281 | 92 % |
![]() | ![]() | Swoboda Hannes | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 281 | 92 % |
![]() | ![]() | Geringer De Oedenberg Lidia Joanna | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 281 | 92 % |
![]() | ![]() | Van Brempt Kathleen | Socialistische Partij.Anders | 280 | 92 % |
![]() | ![]() | Ivanova Iliana | Citizens for European Development of Bulgaria | 280 | 92 % |
![]() | ![]() | Schöpflin György | Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt | 280 | 92 % |
![]() | ![]() | Lövin Isabella | Miljöpartiet de gröna | 280 | 92 % |
![]() | ![]() | Thaler Zoran | Socialni demokrati | 280 | 92 % |
![]() | ![]() | Schulz Werner | Bündnis 90/Die Grünen | 280 | 92 % |
![]() | ![]() | Baudis Dominique | Union pour un Mouvement Populaire | 280 | 92 % |
![]() | ![]() | Haug Jutta | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 280 | 92 % |
![]() | ![]() | Guillaume Sylvie | Parti socialiste | 280 | 92 % |
![]() | ![]() | Plumb Rovana | Partidul Social Democrat + Partidul Conservator | 279 | 92 % |
![]() | ![]() | Badia I Cutchet Maria | Partit dels Socialistes de Catalunya | 279 | 92 % |
![]() | ![]() | Rodust Ulrike | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 279 | 92 % |
![]() | ![]() | Corazza Bildt Anna Maria | Moderata Samlingspartiet | 279 | 92 % |
![]() | ![]() | Staes Bart | Groen | 279 | 92 % |
![]() | ![]() | Hall Fiona | Liberal Democrats Party | 278 | 91 % |
![]() | ![]() | Fraga Estévez Carmen | Partido Popular | 278 | 91 % |
![]() | ![]() | Hennis-Plasschaert Jeanine | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | 278 | 91 % |
![]() | ![]() | Salatto Potito | Il Popolo della Libertà | 278 | 91 % |
![]() | ![]() | Iotova Iliana Malinova | Coalition for Bulgaria | 278 | 91 % |
![]() | ![]() | Theurer Michael | Freie Demokratische Partei | 278 | 91 % |
![]() | ![]() | Harkin Marian | -- | 278 | 91 % |
![]() | ![]() | Rouček Libor | Česká strana sociálně demokratická | 278 | 91 % |
![]() | ![]() | Casa David | Partit Nazzjonalista | 277 | 91 % |
![]() | ![]() | Sargentini Judith | GroenLinks | 277 | 91 % |
![]() | ![]() | Leichtfried Jörg | Sozialdemokratische Partei Österreichs | 277 | 91 % |
![]() | ![]() | Szájer József | Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt | 277 | 91 % |
![]() | ![]() | Klinz Wolf | Freie Demokratische Partei | 277 | 91 % |
![]() | ![]() | Schwab Andreas | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 277 | 91 % |
![]() | ![]() | Van Der Stoep Daniël | Partij voor de Vrijheid | 277 | 91 % |
![]() | ![]() | Engström Christian | Piratpartiet | 277 | 91 % |
![]() | ![]() | Mirsky Alexander | Politisko partiju apvienība "Saskaņas centrs" | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Łukacijewska Elżbieta Katarzyna | Platforma Obywatelska | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Bach Georges | Parti chrétien social luxembourgeois | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Lochbihler Barbara | Bündnis 90/Die Grünen | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Kirilov Evgeni | Coalition for Bulgaria | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Dantin Michel | Union pour un Mouvement Populaire | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Balz Burkhard | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Seeber Richard | Österreichische Volkspartei | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Győri Enikő | Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Ferber Markus | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Olejniczak Wojciech Michał | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Göncz Kinga | Magyar Szocialista Párt | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Feio Diogo | Partido Popular | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Häusling Martin | Bündnis 90/Die Grünen | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Jędrzejewska Sidonia Elżbieta | Platforma Obywatelska | 276 | 91 % |
![]() | ![]() | Stavrakakis Georgios | Panellinio Socialistiko Kinima | 275 | 90 % |
![]() | ![]() | Ludvigsson Olle | Arbetarepartiet- Socialdemokraterna | 275 | 90 % |
![]() | ![]() | Belder Bastiaan | ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Parti | 275 | 90 % |
![]() | ![]() | Fajon Tanja | Socialni demokrati | 275 | 90 % |
![]() | ![]() | Lope Fontagné Veronica | Partido Popular | 275 | 90 % |
![]() | ![]() | El Khadraoui Saïd | Socialistische Partij.Anders | 275 | 90 % |
![]() | ![]() | Motti Tiziano | Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro | 275 | 90 % |
![]() | ![]() | Delvaux Anne | Centre Démocrate Humaniste | 275 | 90 % |
![]() | ![]() | Michel Louis | Mouvement Réformateur | 275 | 90 % |
![]() | ![]() | Alvarez Magdalena | Partido Socialista Obrero Español | 275 | 90 % |
![]() | ![]() | Caspary Daniel | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 274 | 90 % |
![]() | ![]() | Manders Toine | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | 274 | 90 % |
![]() | ![]() | Jahr Peter | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 274 | 90 % |
![]() | ![]() | Roithová Zuzana | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 274 | 90 % |
![]() | ![]() | Scholz Helmut | DIE LINKE. | 274 | 90 % |
![]() | ![]() | Hoang Ngoc Liem | Parti socialiste | 273 | 90 % |
![]() | ![]() | Andrés Barea Josefa | Partido Socialista Obrero Español | 273 | 90 % |
![]() | ![]() | Kelly Alan | Labour Party | 273 | 90 % |
![]() | ![]() | Kreissl-Dörfler Wolfgang | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 273 | 90 % |
![]() | ![]() | Capoulas Santos Luis Manuel | Partido Socialista | 273 | 90 % |
![]() | ![]() | Ransdorf Miloslav | Komunistická strana Čech a Moravy | 273 | 90 % |
![]() | ![]() | Thun Und Hohenstein Róża | Platforma Obywatelska | 273 | 90 % |
![]() | ![]() | Fleckenstein Knut | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 273 | 90 % |
![]() | ![]() | Weber Manfred | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 273 | 90 % |
![]() | ![]() | Mayor Oreja Jaime | Partido Popular | 273 | 90 % |
![]() | ![]() | Oviir Siiri | Eesti Keskerakond | 272 | 89 % |
![]() | ![]() | Durant Isabelle | Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales | 272 | 89 % |
![]() | ![]() | Vajgl Ivo | ZARES-Nova Politika | 272 | 89 % |
![]() | ![]() | Voss Axel | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 272 | 89 % |
![]() | ![]() | Padar Ivari | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 272 | 89 % |
![]() | ![]() | Dorfmann Herbert | Südtiroler Volkspartei (Partito popolare sudtirolese) | 272 | 89 % |
![]() | ![]() | Kolarska-Bobińska Lena | Platforma Obywatelska | 272 | 89 % |
![]() | ![]() | Macovei Monica Luisa | Partidul Democrat-Liberal | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Bendtsen Bendt | Det Konservative Folkeparti | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Tošenovský Evžen | Občanská demokratická strana | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Westlund Åsa | Arbetarepartiet- Socialdemokraterna | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Czarnecki Ryszard | Prawo i Sprawiedliwość | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Langen Werner | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Baroness Ludford Sarah | Liberal Democrats Party | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Domenici Leonardo | Partito Democratico | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Lyon George | Liberal Democrats Party | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Masip Hidalgo Antonio | Partido Socialista Obrero Español | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Riera Madurell Teresa | Partido Socialista Obrero Español | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Ilchev Stanimir | National Movement for Stability and Progress | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Delli Karima | Liste "Europe Écologie" | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Grech Louis | Partit Laburista | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Romeva I Rueda Raül | Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Bloque por Asturies: La Izquierda | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Andrikienė Laima Liucija | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Cercas Alejandro | Partido Socialista Obrero Español | 271 | 89 % |
![]() | ![]() | Herranz García Esther | Partido Popular | 270 | 89 % |
![]() | ![]() | Rapti Sylvana | Panellinio Socialistiko Kinima | 270 | 89 % |
![]() | ![]() | Peillon Vincent | Parti socialiste | 270 | 89 % |
![]() | ![]() | Caronna Salvatore | Partito Democratico | 270 | 89 % |
![]() | ![]() | Cofferati Sergio Gaetano | Partito Democratico | 270 | 89 % |
![]() | ![]() | Kammerevert Petra | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 270 | 89 % |
![]() | ![]() | Trzaskowski Rafał | Platforma Obywatelska | 270 | 89 % |
![]() | ![]() | Paška Jaroslav | Slovenská národná strana | 269 | 88 % |
![]() | ![]() | Besset Jean-Paul | Liste "Europe Écologie" | 269 | 88 % |
![]() | ![]() | Simon Peter | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 269 | 88 % |
![]() | ![]() | Vidal-Quadras Alejo | Partido Popular | 268 | 88 % |
![]() | ![]() | Flautre Hélène | Liste "Europe Écologie" | 268 | 88 % |
![]() | ![]() | Mcguinness Mairead | Fine Gael Party | 268 | 88 % |
![]() | ![]() | Evans Jill | Plaid Cymru - Party of Wales | 268 | 88 % |
![]() | ![]() | Schaake Marietje | Democraten 66 | 268 | 88 % |
![]() | ![]() | Correia De Campos António Fernando | Parti socialiste | 268 | 88 % |
![]() | ![]() | Patrão Neves Maria do Céu | Partido Social Democrata | 268 | 88 % |
![]() | ![]() | Kastler Martin | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 268 | 88 % |
![]() | ![]() | Savisaar Vilja | Eesti Keskerakond | 268 | 88 % |
![]() | ![]() | Kovatchev Andrey | Citizens for European Development of Bulgaria | 268 | 88 % |
![]() | ![]() | Arias Echeverría Pablo | Partido Popular | 267 | 88 % |
![]() | ![]() | Stihler Catherine | Labour Party | 267 | 88 % |
![]() | ![]() | Takkula Hannu | Suomen Keskusta | 267 | 88 % |
![]() | ![]() | Ždanoka Tatjana | Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā | 267 | 88 % |
![]() | ![]() | Godmanis Ivars | Latvijas Pirmā Partija/Latvijas Ceļš | 267 | 88 % |
![]() | ![]() | Ronzulli Licia | Il Popolo della Libertà | 267 | 88 % |
![]() | ![]() | Marcinkiewicz Bogdan Kazimierz | Platforma Obywatelska | 267 | 88 % |
![]() | ![]() | Landsbergis Vytautas | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 267 | 88 % |
![]() | ![]() | Gardiazábal Rubial Eider | Partido Socialista Obrero Español | 267 | 88 % |
![]() | ![]() | Rochefort Robert | Mouvement Démocrate | 267 | 88 % |
![]() | ![]() | Böge Reimer | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 267 | 88 % |
![]() | ![]() | Arif Kader | Parti socialiste | 267 | 88 % |
![]() | ![]() | Kuhn Werner | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 267 | 88 % |
![]() | ![]() | Scicluna Edward | Partit Laburista | 267 | 88 % |
![]() | ![]() | Harbour Malcolm | Conservative Party | 266 | 87 % |
![]() | ![]() | Callanan Martin | Conservative Party | 266 | 87 % |
![]() | ![]() | Van Orden Geoffrey | Conservative Party | 265 | 87 % |
![]() | ![]() | Bozkurt Emine | Partij van de Arbeid | 265 | 87 % |
![]() | ![]() | Cavada Jean-Marie | Liste "Quand l’Europe veut, l’Europe peut ― Majorité présidentielle ― UMP ― Nouveau Centre ― la Gauche moderne" | 265 | 87 % |
![]() | ![]() | Bütikofer Reinhard | Bündnis 90/Die Grünen | 265 | 87 % |
![]() | ![]() | Mccarthy Arlene | Labour Party | 265 | 87 % |
![]() | ![]() | Albrecht Jan Philipp | Bündnis 90/Die Grünen | 265 | 87 % |
![]() | ![]() | Martínez Martínez Miguel Angel | Partido Socialista Obrero Español | 264 | 87 % |
![]() | ![]() | Grosch Mathieu | Christlich Soziale Partei | 264 | 87 % |
![]() | ![]() | Lisek Krzysztof | Platforma Obywatelska | 264 | 87 % |
![]() | ![]() | Angelilli Roberta | Il Popolo della Libertà | 264 | 87 % |
![]() | ![]() | Goebbels Robert | Parti ouvrier socialiste luxembourgeois | 264 | 87 % |
![]() | ![]() | De Angelis Francesco | Partito Democratico | 264 | 87 % |
![]() | ![]() | De Grandes Pascual Luis | Partido Popular | 264 | 87 % |
![]() | ![]() | Maňka Vladimír | SMER-Sociálna demokracia | 264 | 87 % |
![]() | ![]() | Poręba Tomasz Piotr | Prawo i Sprawiedliwość | 264 | 87 % |
![]() | ![]() | Haglund Carl | Svenska folkpartiet | 264 | 87 % |
![]() | ![]() | Fjellner Christofer | Moderata Samlingspartiet | 264 | 87 % |
![]() | ![]() | Herczog Edit | Magyar Szocialista Párt | 263 | 86 % |
![]() | ![]() | Siwiec Marek | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 263 | 86 % |
![]() | ![]() | Berlinguer Luigi | Partito Democratico | 263 | 86 % |
![]() | ![]() | Tomaševski Valdemar | Lietuvos lenkų rinkimų akcija | 263 | 86 % |
![]() | ![]() | Pack Doris | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 263 | 86 % |
![]() | ![]() | Watson Graham | Liberal Democrats Party | 263 | 86 % |
![]() | ![]() | Aylward Liam | Fianna Fáil Party | 262 | 86 % |
![]() | ![]() | Trautmann Catherine | Parti socialiste | 262 | 86 % |
