POZOR! Toto je stará verze webu - nová verze je na adrese cs.KohoVolit.eu POZOR!
(Informace zde jsou však ve většině správné, jen staré)




Účast na hlasování 2009 - Národná rada SR

NejvíceNejméně
Obrimčák Peter Obrimčák

Účast na hlasování (%): 99,7%
Micheľ Ľuboš Micheľ

Účast na hlasování (%): 21,2%
Mazúrová Viera Mazúrová

Účast na hlasování (%): 99,4%
Slota Ján Slota

Účast na hlasování (%): 31,3%
Krajkovič Mikuláš Krajkovič

Účast na hlasování (%): 99,2%
Chelemendik Sergej Chelemendik

Účast na hlasování (%): 47,5%
Jak byla data získána a co přesně znamenají viz poznámky. Tabulku lze setřídit kliknutím na záhlaví sloupce.
PoslanecKandidoval zaKlubÚčast na hlasování (%)Aktivní účast na hlasování (%)Účast na hlasováníAktivní účast na hlasováníMohl(a) hlasovat
1. Obrimčák Peter SMER – SD SMER – SD 99,7% 92,7% 1545 1437 1550
2. Mazúrová Viera SMER – SD SMER – SD 99,4% 88,5% 1541 1372 1550
3. Krajkovič Mikuláš SMER – SD SMER – SD 99,2% 89,7% 1538 1391 1550
4. Jánoš Vladimír SMER – SD SMER – SD 99,2% 85% 1538 1317 1550
* Géci Milan SMER – SD SMER – SD 99,2% 89,7% 625 565 630
5. Čech Ján SMER – SD SMER – SD 99,2% 87% 1537 1348 1550
6. Babič Ján SMER – SD SMER – SD 99,2% 89,7% 1537 1390 1550
7. Jasaň Viliam SMER – SD SMER – SD 99,1% 88,6% 1536 1374 1550
8. Hradecký Boris SMER – SD SMER – SD 99,1% 87,5% 1536 1357 1550
9. Kovačócy Marián SMER – SD SMER – SD 99,1% 89,5% 1536 1387 1550
10. Kvorka Ján SMER – SD SMER – SD 99,1% 89,6% 1536 1389 1550
11. Senko Ján SMER – SD SMER – SD 99% 88,1% 1535 1365 1550
12. Pavlis Pavol SMER – SD SMER – SD 99% 90,1% 1535 1396 1550
13. Lebocký Tibor SMER – SD SMER – SD 99% 89,5% 1535 1388 1550
14. Laššáková Jana SMER – SD SMER – SD 99% 88,2% 1535 1367 1550
15. Grečková Lea SMER – SD SMER – SD 99% 88,3% 1534 1369 1550
16. Valocký Jozef SMER – SD SMER – SD 98,8% 89,5% 1532 1388 1550
* Slabý Ján SNS 98,8% 91,5% 571 529 578
17. Lukša Michal SMER – SD SMER – SD 98,7% 87,3% 1530 1353 1550
18. Nachtmannová Oľga SMER – SD SMER – SD 98,7% 89% 1530 1379 1550
19. Petrák Ľubomír SMER – SD SMER – SD 98,6% 86,8% 1528 1345 1550
20. Zvonár Ján SMER – SD SMER – SD 98,6% 89,2% 1528 1382 1550
21. Šaško Ivan SNS SNS 98,5% 91% 1527 1411 1550
22. Gabániová Darina SMER – SD SMER – SD 98,5% 89,2% 1527 1383 1550
* Smolková Monika SMER – SD 98,5% 86,2% 893 782 907
23. Pelegrini Peter SMER – SD SMER – SD 98,5% 85,9% 1526 1332 1550
24. Bačík Branislav SMER – SD SMER – SD 98,4% 90,3% 1525 1399 1550
25. Martinák Ľuboš SMER – SD SMER – SD 98,4% 89,6% 1525 1389 1550
26. Madej Róbert SMER – SD SMER – SD 98,4% 87,8% 1525 1361 1550
27. Vestenický Emil SNS SNS 98,3% 83,5% 1524 1295 1550
* Demian Jaroslav SMER – SD SMER – SD 98,3% 88,9% 619 560 630
28. Jarjabek Dušan SMER – SD SMER – SD 97,9% 78,4% 1518 1215 1550
29. Sárközy Klára SMK – MKP SMK – MKP 97,9% 58,8% 1518 912 1550
30. Müllerová Emília SMER – SD SMER – SD 97,8% 89,7% 1516 1391 1550
31. Kubánek Stanislav SMER – SD SMER – SD 97,7% 87,6% 1515 1358 1550
32. Kondrót Maroš SMER – SD SMER – SD 97,7% 85,6% 1515 1327 1550
33. Glenda Tibor SMER – SD SMER – SD 97,7% 88,1% 1514 1366 1550
34. Vaľová Jana SMER – SD SMER – SD 97,7% 83,9% 1514 1301 1550
35. Zelník Štefan SNS SNS 97,5% 83,3% 1512 1291 1550
36. Cabaj Tibor ĽS – HZDS ĽS – HZDS 97,4% 79,2% 1509 1227 1550
37. Bobrík Anton SMER – SD SMER – SD 97,2% 85% 1506 1317 1550
38. Varga Ivan SMER – SD SMER – SD 97,1% 86,3% 1505 1338 1550
39. Rafaj Rafael SNS SNS 96,8% 89,1% 1500 1381 1550
* Haľko Marián ĽS – HZDS ĽS – HZDS 96,7% 85% 1063 934 1099
40. Džurina Pavol ĽS – HZDS ĽS – HZDS 96,5% 79% 1495 1225 1550
* Rusnák Ján SDKÚ – DS SDKÚ – DS 96,3% 56,7% 607 357 630
41. Švidroň Valentín SNS SNS 96,3% 86,9% 1493 1347 1550
42. Pučík Rudolf SNS SNS 95,8% 87,8% 1485 1361 1550
43. Horváth Juraj SMER – SD SMER – SD 95,8% 85,9% 1485 1332 1550
44. Galbavý Tomáš SDKÚ – DS SDKÚ – DS 95,5% 60,8% 1481 943 1550
45. Matejička Vladimír SMER – SD SMER – SD 95,5% 89,9% 1481 1393 1550
46. Paška Pavol SMER – SD SMER – SD 95,4% 81,4% 1479 1262 1550
47. Gibalová Monika KDH KDH 95,4% 50,3% 1478 779 1550
48. Rošková Ľubica SMER – SD SMER – SD 95,4% 84,8% 1478 1315 1550
49. Galis Dušan SMER – SD SMER – SD 95,3% 86,1% 1477 1334 1550
50. Szigeti János SMK – MKP SMK – MKP 95% 57,1% 1473 885 1550
51. Číž Miroslav SMER – SD SMER – SD 95% 85,8% 1472 1330 1550
52. Kubovič Pavol SDKÚ – DS SDKÚ – DS 94,9% 59,4% 1471 921 1550
53. Košútová Magda SMER – SD SMER – SD 94,8% 83,5% 1470 1294 1550
* Chrbet Ján SNS SNS 94,8% 83,4% 921 811 972
54. Miššík Peter SDKÚ – DS SDKÚ – DS 94,7% 61% 1468 946 1550
55. Richter Ján SMER – SD SMER – SD 94,6% 83% 1467 1287 1550
56. Burian Jozef SMER – SD SMER – SD 94,5% 77,5% 1465 1201 1550
57. Halecký Jozef ĽS – HZDS ĽS – HZDS 94,5% 80,7% 1464 1251 1550
58. Liška Juraj SDKÚ – DS Nezaradení 94,5% 58,8% 1464 911 1550
59. Rydlo Jozef SNS SNS 94,3% 75,3% 1462 1167 1550
60. Korba Anton SNS SNS 93,9% 84,6% 1455 1311 1550
61. Farkas Iván SMK – MKP SMK – MKP 93,9% 52,6% 1455 815 1550
62. Kramplová Zdenka ĽS – HZDS ĽS – HZDS 93,7% 76,6% 1453 1187 1550
63. Goga Pavol SMER – SD SMER – SD 93,7% 83,7% 1453 1298 1550
64. Bárdos Gyula SMK – MKP SMK – MKP 93,7% 56,6% 1452 878 1550
65. Damborská Marta SNS SNS 93,5% 82,8% 1450 1284 1550
66. Štefanec Ivan SDKÚ – DS SDKÚ – DS 93,2% 59,5% 1444 922 1550
67. Juhász György SMK – MKP SMK – MKP 93% 54,4% 1442 843 1550
68. Miklós László SMK – MKP SMK – MKP 92,7% 57,7% 1437 894 1550
* Gajdošík Jakub SNS SNS 92,7% 83,7% 584 527 630
69. Abrhan Pavol KDH KDH 92,6% 55,8% 1436 865 1550
70. Tóthová Katarína ĽS – HZDS ĽS – HZDS 92,3% 75,9% 1431 1176 1550
71. Pásztor István SMK – MKP SMK – MKP 92,1% 55% 1428 852 1550
72. Šimko Jozef KDH KDH 91,7% 55,7% 1421 863 1550
73. Markovič Peter SDKÚ – DS SDKÚ – DS 91,7% 59% 1421 915 1550
74. Szigeti László SMK – MKP SMK – MKP 91,6% 54,4% 1420 843 1550
75. Faič Vladimír SMER – SD SMER – SD 91,4% 81,6% 1417 1265 1550
76. Sániová Beata ĽS – HZDS ĽS – HZDS 91,4% 77,8% 1416 1206 1550
77. Kužma Štefan SDKÚ – DS SDKÚ – DS 91,4% 58,7% 1416 910 1550
78. Rosová Tatiana SDKÚ – DS SDKÚ – DS 91,3% 57,5% 1415 892 1550
79. Zmajkovičová Renáta SMER – SD SMER – SD 91,2% 79,1% 1413 1226 1550
80. Podmanický Ján SMER – SD SMER – SD 91% 82,1% 1411 1272 1550
81. Frešo Pavol SDKÚ – DS SDKÚ – DS 90,7% 56,7% 1406 879 1550
82. Mušková Ľudmila ĽS – HZDS ĽS – HZDS 90,6% 71,9% 1404 1114 1550
83. Bastrnák Tibor SMK – MKP Nezaradení 90,1% 56% 1396 868 1550
84. Rehák Milan ĽS – HZDS ĽS – HZDS 89,9% 69,4% 1394 1075 1550
85. Cibulková Katarína SDKÚ – DS SDKÚ – DS 89,2% 56,9% 1383 882 1550
86. Ivančo Jaroslav SDKÚ – DS SDKÚ – DS 89,1% 54,2% 1381 840 1550
87. Köteles László SMK – MKP SMK – MKP 88,9% 54,8% 1378 850 1550
88. Szögedi Anna SMK – MKP SMK – MKP 88,8% 54,8% 1376 850 1550
89. Horváth Zoltán SDKÚ – DS SDKÚ – DS 88,6% 56,5% 1374 876 1550
90. Záhumenský Marian SMER – SD SMER – SD 88,6% 81,2% 1373 1259 1550
91. Sabolová Mária KDH KDH 87,9% 47,9% 1363 742 1550
92. Bugár Béla SMK – MKP Nezaradení 87,7% 54% 1360 837 1550
93. Lipšic Daniel KDH KDH 87,3% 48,5% 1353 751 1550
94. Dubravay Peter SNS SNS 87,2% 78,7% 1351 1220 1550
95. Hort Milan SDKÚ – DS SDKÚ – DS 87% 55,4% 1349 858 1550
96. Andruskó Imre SMK – MKP SMK – MKP 86,5% 52,7% 1341 817 1550
97. Prokopovič Pavol SDKÚ – DS SDKÚ – DS 86,5% 49,2% 1340 763 1550
98. Fronc Martin KDH KDH 85,5% 49,6% 1325 769 1550
99. Tkáčová Jarmila SDKÚ – DS SDKÚ – DS 85% 54% 1317 837 1550
100. Mamojka Mojmír SMER – SD SMER – SD 84,9% 75,5% 1316 1171 1550
* Paška Jaroslav SNS 84,9% 67,9% 770 616 907
101. Belousovová Anna SNS SNS 84,6% 75,5% 1311 1170 1550
* Golian Ján SDKÚ – DS SDKÚ – DS 83,6% 49,5% 919 544 1099
102. Janiš Stanislav SDKÚ – DS SDKÚ – DS 83,5% 54% 1295 837 1550
103. Mikuš Jozef SDKÚ – DS SDKÚ – DS 83,3% 52,8% 1291 818 1550
104. Líška Jozef SNS SNS 83,2% 69,9% 1289 1084 1550
105. Kahanec Stanislav KDH KDH 83% 47,5% 1287 736 1550
106. Gabura Peter KDH Nezaradení 82,9% 52,6% 1285 816 1550
107. Izák Jaroslav SNS SNS 82,6% 72,5% 1281 1124 1550
108. Brocka Július KDH KDH 82,4% 48,2% 1277 747 1550
109. Duray Miklós SMK – MKP SMK – MKP 82,3% 50% 1275 775 1550
110. Urbáni Milan ĽS – HZDS ĽS – HZDS 82% 63,2% 1271 979 1550
111. Žitňanská Lucia SDKÚ – DS SDKÚ – DS 81,9% 53,4% 1269 827 1550
112. Hrušovský Pavol KDH KDH 81,7% 48,7% 1266 755 1550
113. Simon Zsolt SMK – MKP Nezaradení 81,6% 49,5% 1265 767 1550
114. Jureňa Miroslav ĽS – HZDS ĽS – HZDS 81,5% 66,8% 1263 1036 1550
115. Ďuračka Jozef SNS SNS 81,4% 67,1% 1261 1040 1550
116. Bauer Rudolf KDH Nezaradení 80,8% 47,9% 1253 742 1550
117. Novotný Viliam SDKÚ – DS SDKÚ – DS 80,6% 51% 1250 791 1550
118. Kotian Miroslav SNS ĽS – HZDS 80,2% 63,2% 1243 980 1550
119. Tarčák Jozef ĽS – HZDS ĽS – HZDS 80% 65,8% 1240 1020 1550
120. Kovarčík Ján ĽS – HZDS ĽS – HZDS 79,7% 61% 1236 946 1550
121. Pataky Ján SDKÚ – DS SDKÚ – DS 79,5% 47,9% 1233 743 1550
122. Fedor Martin SDKÚ – DS SDKÚ – DS 79% 50,4% 1224 781 1550
123. Slafkovský Alexander SDKÚ – DS SDKÚ – DS 78,9% 50,4% 1223 781 1550
124. Belásová Milada SNS SNS 78,8% 69,7% 1222 1080 1550
125. Biró Ágnes SMK – MKP SMK – MKP 78,1% 49,9% 1211 773 1550
126. Nagy László SMK – MKP Nezaradení 78,1% 47,5% 1210 736 1550
127. Gál Gábor SMK – MKP Nezaradení 77,5% 42,3% 1201 655 1550
128. Berényi József SMK – MKP SMK – MKP 77,2% 50,3% 1197 780 1550
129. Minárik Pavol KDH Nezaradení 77,1% 47% 1195 728 1550
* Kukan Eduard SDKÚ – DS 76,7% 53,9% 696 489 907
130. Pado Martin SDKÚ – DS SDKÚ – DS 76,3% 44,6% 1182 691 1550
131. Mikuš Tibor ĽS – HZDS Nezaradení 76% 63,4% 1178 982 1550
132. Csáky Pál SMK – MKP SMK – MKP 75,7% 43% 1174 666 1550
133. Kuruc Martin SDKÚ – DS Nezaradení 74,3% 45,2% 1151 701 1550
134. Palko Vladimír KDH Nezaradení 73,5% 38,6% 1140 598 1550
135. Mikloš Ivan SDKÚ – DS SDKÚ – DS 73,1% 48,5% 1133 751 1550
136. Dzurinda Mikuláš SDKÚ – DS SDKÚ – DS 72,6% 47,2% 1126 731 1550
137. Vášáryová Magdaléna SDKÚ – DS SDKÚ – DS 72,6% 47,4% 1126 734 1550
138. Mikloško František KDH Nezaradení 71% 49,9% 1100 774 1550
* Radičová Iveta SDKÚ – DS  67% 49,5% 292 216 436
139. Devínsky Ferdinand SDKÚ – DS SDKÚ – DS 66,3% 44,1% 1027 684 1550
140. Mečiar Vladimír ĽS – HZDS ĽS – HZDS 62,8% 52,8% 974 819 1550
* Zala Boris SMER – SD 56% 48,7% 508 442 907
141. Chelemendik Sergej SNS SNS 47,5% 40,5% 736 627 1550
142. Slota Ján SNS SNS 31,3% 29,4% 485 455 1550
143. Micheľ Ľuboš SDKÚ – DS Nezaradení 21,2% 14,5% 328 225 1550
* Veteška Viliam ĽS – HZDS 0% 0% 0 0 395
Kandidoval zaÚčast na hlasování (%)Aktivní účast na hlasování (%)Účast na hlasováníAktivní účast na hlasováníMohl(a) hlasovat
SMER – SD SMER – SD (52) 96,5% 85,9% 74735 66559 77474
SMK – MKP SMK – MKP (20) 87,1% 52,6% 27009 16296 31000
ĽS – HZDS ĽS – HZDS (16) 85,3% 69,7% 19791 16177 23194
SNS SNS (22) 85,3% 74,6% 26433 23111 30987
KDH KDH (14) 83,8% 49,1% 18179 10665 21700
SDKÚ – DS SDKÚ – DS (33) 82,3% 52,1% 39502 24996 48022
Poznámky:

Do you like KohoVolit.eu? Let your friends know about it. Do not forget to sign up for our newsletter. And let us know your feedback.

KohoVolit.eu opens for cooperation and offers its know-how and software to others.

KohoVolit.eu is independent and non-partisan voluntary project. It puts the citizens on first and only place. It is not paid by the EU, supported by any government grant nor by any lobby. Support the development by any amount or support the project periodically, every Euro or every CZK counts!