Přehled aktivity poslanců, 1.čtvrtletí 2010
Jak byla data získána a co přesně znamenají viz poznámky.
Všichni poslanci
Všechny statistiky
Všichni poslanci
Všechny statistiky
Přehled za rok 2009
Poznámky:
| Nejvíce | Nejméně |
|---|---|
Marián Kovačócy
Účast na hlasování: 99,8 % |
Ľuboš Micheľ
Účast na hlasování: 0 % |
Maroš Kondrót
Účast na hlasování: 99,8 % |
Ján Slota
Účast na hlasování: 17,2 % |
Pavol Goga
Účast na hlasování: 99,8 % |
Sergej Chelemendik
Účast na hlasování: 29 % |
Všichni poslanci
Všechny statistiky
| Klub | Jméno | Kand. za | Účast na hlasování (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Marián Kovačócy | ![]() |
99,8 % | ||||
| 2. | ![]() |
Pavol Goga | ![]() |
99,8 % | ||||
| 3. | ![]() |
Maroš Kondrót | ![]() |
99,8 % | ||||
| 4. | ![]() |
Peter Obrimčák | ![]() |
99,6 % | ||||
| 5. | ![]() |
Vladimír Jánoš | ![]() |
99,6 % | ||||
| 6. | ![]() |
Ján Zvonár | ![]() |
99,6 % | ||||
| 7. | ![]() |
Ľuboš Martinák | ![]() |
99,6 % | ||||
| 8. | ![]() |
Mikuláš Krajkovič | ![]() |
99,6 % | ||||
| 9. | ![]() |
Ján Kvorka | ![]() |
99,4 % | ||||
| 10. | ![]() |
Viera Mazúrová | ![]() |
99,4 % | ||||
...
Všichni poslanci
... | ||||||||
| 11. | ![]() |
Vladimír Matejička | ![]() |
99,4 % | ||||
| 12. | ![]() |
Oľga Nachtmannová | ![]() |
99,4 % | ||||
| 13. | ![]() |
Boris Hradecký | ![]() |
99,4 % | ||||
| 14. | ![]() |
Jozef Valocký | ![]() |
99,2 % | ||||
| 15. | ![]() |
Ľubomír Petrák | ![]() |
99,2 % | ||||
| 16. | ![]() |
Michal Lukša | ![]() |
99 % | ||||
| 17. | ![]() |
Peter Pelegrini | ![]() |
99 % | ||||
| 18. | ![]() |
Darina Gabániová | ![]() |
99 % | ||||
| 19. | ![]() |
Magda Košútová | ![]() |
99 % | ||||
| 20. | ![]() |
Branislav Bačík | ![]() |
99 % | ||||
| 21. | ![]() |
Emília Müllerová | ![]() |
99 % | ||||
| 22. | ![]() |
Anton Bobrík | ![]() |
99 % | ||||
| 23. | ![]() |
Milan Géci | ![]() |
98,9 % | ||||
| 24. | ![]() |
Ján Čech | ![]() |
98,9 % | ||||
| 25. | ![]() |
Ján Podmanický | ![]() |
98,9 % | ||||
| 26. | ![]() |
Viliam Jasaň | ![]() |
98,7 % | ||||
| 27. | ![]() |
Róbert Madej | ![]() |
98,7 % | ||||
| 28. | ![]() |
Tibor Glenda | ![]() |
98,7 % | ||||
| 29. | ![]() |
Tibor Lebocký | ![]() |
98,7 % | ||||
| 30. | ![]() |
Miroslav Číž | ![]() |
98,7 % | ||||
| 31. | ![]() |
Ján Senko | ![]() |
98,7 % | ||||
| 32. | ![]() |
Ľubica Rošková | ![]() |
98,7 % | ||||
| 33. | ![]() |
Ján Richter | ![]() |
98,5 % | ||||
| 34. | ![]() |
Dušan Galis | ![]() |
98,5 % | ||||
| 35. | ![]() |
Jaroslav Demian | ![]() |
98,5 % | ||||
| 36. | ![]() |
Lea Grečková | ![]() |
98,5 % | ||||
| 37. | ![]() |
Dušan Jarjabek | ![]() |
98,5 % | ||||
| 38. | ![]() |
Pavol Džurina | ![]() |
98,3 % | ||||
| 39. | ![]() |
László Köteles | ![]() |
98,3 % | ||||
| 40. | ![]() |
Imre Andruskó | ![]() |
98,3 % | ||||
| 41. | ![]() |
Martin Fronc | ![]() |
98,1 % | ||||
| 42. | ![]() |
Marián Haľko | ![]() |
98,1 % | ||||
| 43. | ![]() |
Jana Vaľová | ![]() |
98,1 % | ||||
| 44. | ![]() |
Jozef Šimko | ![]() |
97,9 % | ||||
| 45. | ![]() |
Jozef Halecký | ![]() |
97,7 % | ||||
| 46. | ![]() |
Emil Vestenický | ![]() |
97,5 % | ||||
| 47. | ![]() |
Iván Farkas | ![]() |
97,5 % | ||||
| 48. | ![]() |
Anna Szögedi | ![]() |
97,1 % | ||||
| 49. | ![]() |
Ján Chrbet | ![]() |
96,9 % | ||||
| 50. | ![]() |
Juraj Horváth | ![]() |
96,9 % | ||||
| 51. | ![]() |
Stanislav Kubánek | ![]() |
96,8 % | ||||
| 52. | ![]() |
Valentín Švidroň | ![]() |
96,4 % | ||||
| 53. | ![]() |
László Szigeti | ![]() |
96,4 % | ||||
| 54. | ![]() |
Anna Belousovová | ![]() |
96,4 % | ||||
| 55. | ![]() |
Jozef Burian | ![]() |
96,2 % | ||||
| 56. | ![]() |
Milada Belásová | ![]() |
96 % | ||||
| 57. | ![]() |
Peter Markovič | ![]() |
96 % | ||||
| 58. | ![]() |
Pavol Hrušovský | ![]() |
95,6 % | ||||
| 59. | ![]() |
Viliam Novotný | ![]() |
95,6 % | ||||
| 60. | ![]() |
Štefan Zelník | ![]() |
95,4 % | ||||
| 61. | ![]() |
Juraj Liška | ![]() |
95,4 % | ||||
| 62. | ![]() |
Peter Miššík | ![]() |
95,4 % | ||||
| 63. | ![]() |
Peter Dubravay | ![]() |
95,4 % | ||||
| 64. | ![]() |
Rudolf Pučík | ![]() |
95,2 % | ||||
| 65. | ![]() |
Mária Sabolová | ![]() |
95 % | ||||
| 66. | ![]() |
Rafael Rafaj | ![]() |
95 % | ||||
| 67. | ![]() |
Katarína Tóthová | ![]() |
94,8 % | ||||
| 68. | ![]() |
Martin Kuruc | ![]() |
94,7 % | ||||
| 69. | ![]() |
Zsolt Simon | ![]() |
94,5 % | ||||
| 70. | ![]() |
Monika Gibalová | ![]() |
93,3 % | ||||
| 71. | ![]() |
Daniel Lipšic | ![]() |
93,3 % | ||||
| 72. | ![]() |
Pavol Kubovič | ![]() |
93,1 % | ||||
| 73. | ![]() |
Magdaléna Vášáryová | ![]() |
92,9 % | ||||
| 74. | ![]() |
Ľudmila Mušková | ![]() |
92,9 % | ||||
| 75. | ![]() |
Zoltán Horváth | ![]() |
92,7 % | ||||
| 76. | ![]() |
Jakub Gajdošík | ![]() |
92,7 % | ||||
| 77. | ![]() |
István Pásztor | ![]() |
92,2 % | ||||
| 78. | ![]() |
Ivan Varga | ![]() |
92,2 % | ||||
| 79. | ![]() |
Ján Golian | ![]() |
92 % | ||||
| 80. | ![]() |
Ivan Šaško | ![]() |
92 % | ||||
| 81. | ![]() |
Miroslav Jureňa | ![]() |
92 % | ||||
| 82. | ![]() |
Milan Rehák | ![]() |
91,8 % | ||||
| 83. | ![]() |
József Berényi | ![]() |
91,8 % | ||||
| 84. | ![]() |
Milan Hort | ![]() |
91,6 % | ||||
| 85. | ![]() |
Tibor Cabaj | ![]() |
90,8 % | ||||
| 86. | ![]() |
Pavol Paška | ![]() |
90,3 % | ||||
| 87. | ![]() |
László Nagy | ![]() |
90,3 % | ||||
| 88. | ![]() |
Renáta Zmajkovičová | ![]() |
90,3 % | ||||
| 89. | ![]() |
Ján Pataky | ![]() |
89,9 % | ||||
| 90. | ![]() |
Pavol Pavlis | ![]() |
89,9 % | ||||
| 91. | ![]() |
Marian Záhumenský | ![]() |
89,9 % | ||||
| 92. | ![]() |
Jozef Mikuš | ![]() |
89,5 % | ||||
| 93. | ![]() |
Pál Csáky | ![]() |
89,1 % | ||||
| 94. | ![]() |
Július Brocka | ![]() |
88,5 % | ||||
| 95. | ![]() |
Pavol Minárik | ![]() |
88,4 % | ||||
| 96. | ![]() |
László Miklós | ![]() |
88,4 % | ||||
| 97. | ![]() |
Jozef Rydlo | ![]() |
88,2 % | ||||
| 98. | ![]() |
Jozef Ďuračka | ![]() |
87,6 % | ||||
| 99. | ![]() |
Jana Laššáková | ![]() |
87,6 % | ||||
| 100. | ![]() |
Klára Sárközy | ![]() |
87,4 % | ||||
| 101. | ![]() |
Ján Kovarčík | ![]() |
87,2 % | ||||
| 102. | ![]() |
Beata Sániová | ![]() |
87,2 % | ||||
| 103. | ![]() |
Zdenka Kramplová | ![]() |
87,2 % | ||||
| 104. | ![]() |
Katarína Cibulková | ![]() |
87 % | ||||
| 105. | ![]() |
Pavol Abrhan | ![]() |
86,8 % | ||||
| 106. | ![]() |
Béla Bugár | ![]() |
86,6 % | ||||
| 107. | ![]() |
Ivan Štefanec | ![]() |
86,6 % | ||||
| 108. | ![]() |
Marta Damborská | ![]() |
85,7 % | ||||
| 109. | ![]() |
György Juhász | ![]() |
85,7 % | ||||
| 110. | ![]() |
János Szigeti | ![]() |
85,3 % | ||||
| 111. | ![]() |
Vladimír Faič | ![]() |
84,7 % | ||||
| 112. | ![]() |
Jozef Tarčák | ![]() |
84,5 % | ||||
| 113. | ![]() |
Jaroslav Ivančo | ![]() |
83,8 % | ||||
| 114. | ![]() |
Vladimír Mečiar | ![]() |
83,6 % | ||||
| 115. | ![]() |
Anton Korba | ![]() |
83,4 % | ||||
| 116. | ![]() |
Tatiana Rosová | ![]() |
82,8 % | ||||
| 117. | ![]() |
Vladimír Palko | ![]() |
82,4 % | ||||
| 118. | ![]() |
Gyula Bárdos | ![]() |
82,4 % | ||||
| 119. | ![]() |
Štefan Kužma | ![]() |
81,5 % | ||||
| 120. | ![]() |
Milan Urbáni | ![]() |
80,9 % | ||||
| 121. | ![]() |
Mojmír Mamojka | ![]() |
80,9 % | ||||
| 122. | ![]() |
Ágnes Biró | ![]() |
80,7 % | ||||
| 123. | ![]() |
Stanislav Kahanec | ![]() |
79,6 % | ||||
| 124. | ![]() |
Stanislav Janiš | ![]() |
79,4 % | ||||
| 125. | ![]() |
Martin Fedor | ![]() |
78,6 % | ||||
| 126. | ![]() |
Tomáš Galbavý | ![]() |
78,6 % | ||||
| 127. | ![]() |
Martin Pado | ![]() |
77,1 % | ||||
| 128. | ![]() |
Miroslav Kotian | ![]() |
76,7 % | ||||
| 129. | ![]() |
Peter Gabura | ![]() |
76,1 % | ||||
| 130. | ![]() |
Jaroslav Izák | ![]() |
75,6 % | ||||
| 131. | ![]() |
Ján Rusnák | ![]() |
75,4 % | ||||
| 132. | ![]() |
František Mikloško | ![]() |
71,8 % | ||||
| 133. | ![]() |
Tibor Mikuš | ![]() |
70,8 % | ||||
| 134. | ![]() |
Ivan Mikloš | ![]() |
70,2 % | ||||
| 135. | ![]() |
Ferdinand Devínsky | ![]() |
69,1 % | ||||
| 136. | ![]() |
Alexander Slafkovský | ![]() |
68,5 % | ||||
| 137. | ![]() |
Lucia Žitňanská | ![]() |
68,1 % | ||||
| 138. | ![]() |
Miklós Duray | ![]() |
67 % | ||||
| 139. | ![]() |
Ján Babič | ![]() |
61,6 % | ||||
| 140. | ![]() |
Jarmila Tkáčová | ![]() |
60,9 % | ||||
| 141. | ![]() |
Pavol Prokopovič | ![]() |
60,3 % | ||||
| 142. | ![]() |
Tibor Bastrnák | ![]() |
56,7 % | ||||
| 143. | ![]() |
Gábor Gál | ![]() |
48,3 % | ||||
| 144. | ![]() |
Jozef Líška | ![]() |
47,1 % | ||||
| 145. | ![]() |
Mikuláš Dzurinda | ![]() |
46,9 % | ||||
| 146. | ![]() |
Pavol Frešo | ![]() |
45,8 % | ||||
| 147. | ![]() |
Rudolf Bauer | ![]() |
45,8 % | ||||
| 148. | ![]() |
Sergej Chelemendik | ![]() |
29 % | ||||
| 149. | ![]() |
Ján Slota | ![]() |
17,2 % | ||||
| 150. | ![]() |
Ľuboš Micheľ | ![]() |
0 % | ||||
| Klub | Jméno | Kand. za | Účast na hlasování (%) | Aktivní účast na hlasování (%) | Účast na hlasování | Aktivní účast na hlasování | Mohl(a) hlasovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
Marián Kovačócy | ![]() |
99,8 % | 90,5 % | 523 | 474 | 524 |
| 2. | ![]() |
Pavol Goga | ![]() |
99,8 % | 89,3 % | 523 | 468 | 524 |
| 3. | ![]() |
Maroš Kondrót | ![]() |
99,8 % | 88 % | 523 | 461 | 524 |
| 4. | ![]() |
Peter Obrimčák | ![]() |
99,6 % | 92,7 % | 522 | 486 | 524 |
| 5. | ![]() |
Vladimír Jánoš | ![]() |
99,6 % | 88,7 % | 522 | 465 | 524 |
| 6. | ![]() |
Ján Zvonár | ![]() |
99,6 % | 92 % | 522 | 482 | 524 |
| 7. | ![]() |
Ľuboš Martinák | ![]() |
99,6 % | 90,6 % | 522 | 475 | 524 |
| 8. | ![]() |
Mikuláš Krajkovič | ![]() |
99,6 % | 91 % | 522 | 477 | 524 |
| 9. | ![]() |
Ján Kvorka | ![]() |
99,4 % | 90,5 % | 521 | 474 | 524 |
| 10. | ![]() |
Viera Mazúrová | ![]() |
99,4 % | 88,9 % | 521 | 466 | 524 |
...
Všichni poslanci
... | ||||||||
| 11. | ![]() |
Vladimír Matejička | ![]() |
99,4 % | 94,1 % | 521 | 493 | 524 |
| 12. | ![]() |
Oľga Nachtmannová | ![]() |
99,4 % | 88,7 % | 521 | 465 | 524 |
| 13. | ![]() |
Boris Hradecký | ![]() |
99,4 % | 88,5 % | 521 | 464 | 524 |
| 14. | ![]() |
Jozef Valocký | ![]() |
99,2 % | 92,9 % | 520 | 487 | 524 |
| 15. | ![]() |
Ľubomír Petrák | ![]() |
99,2 % | 87,8 % | 520 | 460 | 524 |
| 16. | ![]() |
Michal Lukša | ![]() |
99 % | 88,5 % | 519 | 464 | 524 |
| 17. | ![]() |
Peter Pelegrini | ![]() |
99 % | 86,3 % | 519 | 452 | 524 |
| 18. | ![]() |
Darina Gabániová | ![]() |
99 % | 88,2 % | 519 | 462 | 524 |
| 19. | ![]() |
Magda Košútová | ![]() |
99 % | 86,8 % | 519 | 455 | 524 |
| 20. | ![]() |
Branislav Bačík | ![]() |
99 % | 90,5 % | 519 | 474 | 524 |
| 21. | ![]() |
Emília Müllerová | ![]() |
99 % | 90,8 % | 519 | 476 | 524 |
| 22. | ![]() |
Anton Bobrík | ![]() |
99 % | 88,7 % | 519 | 465 | 524 |
| 23. | ![]() |
Milan Géci | ![]() |
98,9 % | 89,1 % | 518 | 467 | 524 |
| 24. | ![]() |
Ján Čech | ![]() |
98,9 % | 87,6 % | 518 | 459 | 524 |
| 25. | ![]() |
Ján Podmanický | ![]() |
98,9 % | 89,3 % | 518 | 468 | 524 |
| 26. | ![]() |
Viliam Jasaň | ![]() |
98,7 % | 89,5 % | 517 | 469 | 524 |
| 27. | ![]() |
Róbert Madej | ![]() |
98,7 % | 86,3 % | 517 | 452 | 524 |
| 28. | ![]() |
Tibor Glenda | ![]() |
98,7 % | 89,7 % | 517 | 470 | 524 |
| 29. | ![]() |
Tibor Lebocký | ![]() |
98,7 % | 91 % | 517 | 477 | 524 |
| 30. | ![]() |
Miroslav Číž | ![]() |
98,7 % | 90,5 % | 517 | 474 | 524 |
| 31. | ![]() |
Ján Senko | ![]() |
98,7 % | 87,2 % | 517 | 457 | 524 |
| 32. | ![]() |
Ľubica Rošková | ![]() |
98,7 % | 88,5 % | 517 | 464 | 524 |
| 33. | ![]() |
Ján Richter | ![]() |
98,5 % | 88,2 % | 516 | 462 | 524 |
| 34. | ![]() |
Dušan Galis | ![]() |
98,5 % | 88,4 % | 516 | 463 | 524 |
| 35. | ![]() |
Jaroslav Demian | ![]() |
98,5 % | 89,9 % | 516 | 471 | 524 |
| 36. | ![]() |
Lea Grečková | ![]() |
98,5 % | 88,2 % | 516 | 462 | 524 |
| 37. | ![]() |
Dušan Jarjabek | ![]() |
98,5 % | 82,6 % | 516 | 433 | 524 |
| 38. | ![]() |
Pavol Džurina | ![]() |
98,3 % | 79,4 % | 515 | 416 | 524 |
| 39. | ![]() |
László Köteles | ![]() |
98,3 % | 56,9 % | 515 | 298 | 524 |
| 40. | ![]() |
Imre Andruskó | ![]() |
98,3 % | 57,3 % | 515 | 300 | 524 |
| 41. | ![]() |
Martin Fronc | ![]() |
98,1 % | 52,3 % | 514 | 274 | 524 |
| 42. | ![]() |
Marián Haľko | ![]() |
98,1 % | 85,7 % | 514 | 449 | 524 |
| 43. | ![]() |
Jana Vaľová | ![]() |
98,1 % | 84,5 % | 514 | 443 | 524 |
| 44. | ![]() |
Jozef Šimko | ![]() |
97,9 % | 52,1 % | 513 | 273 | 524 |
| 45. | ![]() |
Jozef Halecký | ![]() |
97,7 % | 84,2 % | 512 | 441 | 524 |
| 46. | ![]() |
Emil Vestenický | ![]() |
97,5 % | 88 % | 511 | 461 | 524 |
| 47. | ![]() |
Iván Farkas | ![]() |
97,5 % | 50,8 % | 511 | 266 | 524 |
| 48. | ![]() |
Anna Szögedi | ![]() |
97,1 % | 53,1 % | 509 | 278 | 524 |
| 49. | ![]() |
Ján Chrbet | ![]() |
96,9 % | 86,8 % | 508 | 455 | 524 |
| 50. | ![]() |
Juraj Horváth | ![]() |
96,9 % | 87 % | 508 | 456 | 524 |
| 51. | ![]() |
Stanislav Kubánek | ![]() |
96,8 % | 87 % | 507 | 456 | 524 |
| 52. | ![]() |
Valentín Švidroň | ![]() |
96,4 % | 89,5 % | 505 | 469 | 524 |
| 53. | ![]() |
László Szigeti | ![]() |
96,4 % | 54,8 % | 505 | 287 | 524 |
| 54. | ![]() |
Anna Belousovová | ![]() |
96,4 % | 87,2 % | 505 | 457 | 524 |
| 55. | ![]() |
Jozef Burian | ![]() |
96,2 % | 78,1 % | 504 | 409 | 524 |
| 56. | ![]() |
Milada Belásová | ![]() |
96 % | 85,9 % | 503 | 450 | 524 |
| 57. | ![]() |
Peter Markovič | ![]() |
96 % | 53,4 % | 503 | 280 | 524 |
| 58. | ![]() |
Pavol Hrušovský | ![]() |
95,6 % | 49,6 % | 501 | 260 | 524 |
| 59. | ![]() |
Viliam Novotný | ![]() |
95,6 % | 53,2 % | 501 | 279 | 524 |
| 60. | ![]() |
Štefan Zelník | ![]() |
95,4 % | 86,8 % | 500 | 455 | 524 |
| 61. | ![]() |
Juraj Liška | ![]() |
95,4 % | 58,6 % | 500 | 307 | 524 |
| 62. | ![]() |
Peter Miššík | ![]() |
95,4 % | 57,1 % | 500 | 299 | 524 |
| 63. | ![]() |
Peter Dubravay | ![]() |
95,4 % | 87,2 % | 500 | 457 | 524 |
| 64. | ![]() |
Rudolf Pučík | ![]() |
95,2 % | 87,8 % | 499 | 460 | 524 |
| 65. | ![]() |
Mária Sabolová | ![]() |
95 % | 41,8 % | 498 | 219 | 524 |
| 66. | ![]() |
Rafael Rafaj | ![]() |
95 % | 86,3 % | 498 | 452 | 524 |
| 67. | ![]() |
Katarína Tóthová | ![]() |
94,8 % | 77,9 % | 497 | 408 | 524 |
| 68. | ![]() |
Martin Kuruc | ![]() |
94,7 % | 59,5 % | 496 | 312 | 524 |
| 69. | ![]() |
Zsolt Simon | ![]() |
94,5 % | 52,5 % | 495 | 275 | 524 |
| 70. | ![]() |
Monika Gibalová | ![]() |
93,3 % | 43,1 % | 489 | 226 | 524 |
| 71. | ![]() |
Daniel Lipšic | ![]() |
93,3 % | 44,5 % | 489 | 233 | 524 |
| 72. | ![]() |
Pavol Kubovič | ![]() |
93,1 % | 49,2 % | 488 | 258 | 524 |
| 73. | ![]() |
Magdaléna Vášáryová | ![]() |
92,9 % | 51,7 % | 487 | 271 | 524 |
| 74. | ![]() |
Ľudmila Mušková | ![]() |
92,9 % | 73,9 % | 487 | 387 | 524 |
| 75. | ![]() |
Zoltán Horváth | ![]() |
92,7 % | 51,7 % | 486 | 271 | 524 |
| 76. | ![]() |
Jakub Gajdošík | ![]() |
92,7 % | 87,6 % | 486 | 459 | 524 |
| 77. | ![]() |
István Pásztor | ![]() |
92,2 % | 52,7 % | 483 | 276 | 524 |
| 78. | ![]() |
Ivan Varga | ![]() |
92,2 % | 84 % | 483 | 440 | 524 |
| 79. | ![]() |
Ján Golian | ![]() |
92 % | 50,6 % | 482 | 265 | 524 |
| 80. | ![]() |
Ivan Šaško | ![]() |
92 % | 83,6 % | 482 | 438 | 524 |
| 81. | ![]() |
Miroslav Jureňa | ![]() |
92 % | 78,1 % | 482 | 409 | 524 |
| 82. | ![]() |
Milan Rehák | ![]() |
91,8 % | 77,5 % | 481 | 406 | 524 |
| 83. | ![]() |
József Berényi | ![]() |
91,8 % | 57,1 % | 481 | 299 | 524 |
| 84. | ![]() |
Milan Hort | ![]() |
91,6 % | 46,2 % | 480 | 242 | 524 |
| 85. | ![]() |
Tibor Cabaj | ![]() |
90,8 % | 75 % | 476 | 393 | 524 |
| 86. | ![]() |
Pavol Paška | ![]() |
90,3 % | 83 % | 473 | 435 | 524 |
| 87. | ![]() |
László Nagy | ![]() |
90,3 % | 49,2 % | 473 | 258 | 524 |
| 88. | ![]() |
Renáta Zmajkovičová | ![]() |
90,3 % | 79,8 % | 473 | 418 | 524 |
| 89. | ![]() |
Ján Pataky | ![]() |
89,9 % | 47,9 % | 471 | 251 | 524 |
| 90. | ![]() |
Pavol Pavlis | ![]() |
89,9 % | 83,2 % | 471 | 436 | 524 |
| 91. | ![]() |
Marian Záhumenský | ![]() |
89,9 % | 82,6 % | 471 | 433 | 524 |
| 92. | ![]() |
Jozef Mikuš | ![]() |
89,5 % | 54 % | 469 | 283 | 524 |
| 93. | ![]() |
Pál Csáky | ![]() |
89,1 % | 44,8 % | 467 | 235 | 524 |
| 94. | ![]() |
Július Brocka | ![]() |
88,5 % | 42,7 % | 464 | 224 | 524 |
| 95. | ![]() |
Pavol Minárik | ![]() |
88,4 % | 49,8 % | 463 | 261 | 524 |
| 96. | ![]() |
László Miklós | ![]() |
88,4 % | 53,1 % | 463 | 278 | 524 |
| 97. | ![]() |
Jozef Rydlo | ![]() |
88,2 % | 72,9 % | 462 | 382 | 524 |
| 98. | ![]() |
Jozef Ďuračka | ![]() |
87,6 % | 75,2 % | 459 | 394 | 524 |
| 99. | ![]() |
Jana Laššáková | ![]() |
87,6 % | 78,8 % | 459 | 413 | 524 |
| 100. | ![]() |
Klára Sárközy | ![]() |
87,4 % | 47,9 % | 458 | 251 | 524 |
| 101. | ![]() |
Ján Kovarčík | ![]() |
87,2 % | 70,2 % | 457 | 368 | 524 |
| 102. | ![]() |
Beata Sániová | ![]() |
87,2 % | 77,5 % | 457 | 406 | 524 |
| 103. | ![]() |
Zdenka Kramplová | ![]() |
87,2 % | 72,7 % | 457 | 381 | 524 |
| 104. | ![]() |
Katarína Cibulková | ![]() |
87 % | 46,4 % | 456 | 243 | 524 |
| 105. | ![]() |
Pavol Abrhan | ![]() |
86,8 % | 47,5 % | 455 | 249 | 524 |
| 106. | ![]() |
Béla Bugár | ![]() |
86,6 % | 49,4 % | 454 | 259 | 524 |
| 107. | ![]() |
Ivan Štefanec | ![]() |
86,6 % | 51,1 % | 454 | 268 | 524 |
| 108. | ![]() |
Marta Damborská | ![]() |
85,7 % | 80 % | 449 | 419 | 524 |
| 109. | ![]() |
György Juhász | ![]() |
85,7 % | 49,8 % | 449 | 261 | 524 |
| 110. | ![]() |
János Szigeti | ![]() |
85,3 % | 50,8 % | 447 | 266 | 524 |
| 111. | ![]() |
Vladimír Faič | ![]() |
84,7 % | 76,7 % | 444 | 402 | 524 |
| 112. | ![]() |
Jozef Tarčák | ![]() |
84,5 % | 74,4 % | 443 | 390 | 524 |
| 113. | ![]() |
Jaroslav Ivančo | ![]() |
83,8 % | 42,4 % | 439 | 222 | 524 |
| 114. | ![]() |
Vladimír Mečiar | ![]() |
83,6 % | 69,7 % | 438 | 365 | 524 |
| 115. | ![]() |
Anton Korba | ![]() |
83,4 % | 75 % | 437 | 393 | 524 |
| 116. | ![]() |
Tatiana Rosová | ![]() |
82,8 % | 45,8 % | 434 | 240 | 524 |
| 117. | ![]() |
Vladimír Palko | ![]() |
82,4 % | 37,6 % | 432 | 197 | 524 |
| 118. | ![]() |
Gyula Bárdos | ![]() |
82,4 % | 44,7 % | 432 | 234 | 524 |
| 119. | ![]() |
Štefan Kužma | ![]() |
81,5 % | 50,8 % | 427 | 266 | 524 |
| 120. | ![]() |
Milan Urbáni | ![]() |
80,9 % | 61,5 % | 424 | 322 | 524 |
| 121. | ![]() |
Mojmír Mamojka | ![]() |
80,9 % | 73,7 % | 424 | 386 | 524 |
| 122. | ![]() |
Ágnes Biró | ![]() |
80,7 % | 48,3 % | 423 | 253 | 524 |
| 123. | ![]() |
Stanislav Kahanec | ![]() |
79,6 % | 40,1 % | 417 | 210 | 524 |
| 124. | ![]() |
Stanislav Janiš | ![]() |
79,4 % | 42,6 % | 416 | 223 | 524 |
| 125. | ![]() |
Martin Fedor | ![]() |
78,6 % | 44,5 % | 412 | 233 | 524 |
| 126. | ![]() |
Tomáš Galbavý | ![]() |
78,6 % | 44,8 % | 412 | 235 | 524 |
| 127. | ![]() |
Martin Pado | ![]() |
77,1 % | 41,8 % | 404 | 219 | 524 |
| 128. | ![]() |
Miroslav Kotian | ![]() |
76,7 % | 64,5 % | 402 | 338 | 524 |
| 129. | ![]() |
Peter Gabura | ![]() |
76,1 % | 46,8 % | 399 | 245 | 524 |
| 130. | ![]() |
Jaroslav Izák | ![]() |
75,6 % | 69,7 % | 396 | 365 | 524 |
| 131. | ![]() |
Ján Rusnák | ![]() |
75,4 % | 39,9 % | 395 | 209 | 524 |
| 132. | ![]() |
František Mikloško | ![]() |
71,8 % | 42,9 % | 376 | 225 | 524 |
| 133. | ![]() |
Tibor Mikuš | ![]() |
70,8 % | 60,3 % | 371 | 316 | 524 |
| 134. | ![]() |
Ivan Mikloš | ![]() |
70,2 % | 43,1 % | 368 | 226 | 524 |
| 135. | ![]() |
Ferdinand Devínsky | ![]() |
69,1 % | 40,1 % | 362 | 210 | 524 |
| 136. | ![]() |
Alexander Slafkovský | ![]() |
68,5 % | 40,3 % | 359 | 211 | 524 |
| 137. | ![]() |
Lucia Žitňanská | ![]() |
68,1 % | 40,3 % | 357 | 211 | 524 |
| 138. | ![]() |
Miklós Duray | ![]() |
67 % | 33,4 % | 351 | 175 | 524 |
| 139. | ![]() |
Ján Babič | ![]() |
61,6 % | 52,9 % | 323 | 277 | 524 |
| 140. | ![]() |
Jarmila Tkáčová | ![]() |
60,9 % | 32,4 % | 319 | 170 | 524 |
| 141. | ![]() |
Pavol Prokopovič | ![]() |
60,3 % | 31,1 % | 316 | 163 | 524 |
| 142. | ![]() |
Tibor Bastrnák | ![]() |
56,7 % | 36,6 % | 297 | 192 | 524 |
| 143. | ![]() |
Gábor Gál | ![]() |
48,3 % | 29 % | 253 | 152 | 524 |
| 144. | ![]() |
Jozef Líška | ![]() |
47,1 % | 41,8 % | 247 | 219 | 524 |
| 145. | ![]() |
Mikuláš Dzurinda | ![]() |
46,9 % | 30,5 % | 246 | 160 | 524 |
| 146. | ![]() |
Pavol Frešo | ![]() |
45,8 % | 24,2 % | 240 | 127 | 524 |
| 147. | ![]() |
Rudolf Bauer | ![]() |
45,8 % | 31,9 % | 240 | 167 | 524 |
| 148. | ![]() |
Sergej Chelemendik | ![]() |
29 % | 25,4 % | 152 | 133 | 524 |
| 149. | ![]() |
Ján Slota | ![]() |
17,2 % | 16 % | 90 | 84 | 524 |
| 150. | ![]() |
Ľuboš Micheľ | ![]() |
0 % | 0 % | 0 | 0 | 524 |
Všichni poslanci
Všechny statistiky
Poznámky:
- * Bez pořadí jsou uvedeni ti, kteří nebyli poslanci celou dobu.
- Aktivní účast na hlasování znamená, že poslanec skutečně zmáčkl hlasovací tlačítko (hlasoval Pro nebo Proti)
- Účast na hlasování znamená, že poslanec byl přihlášen k hlasovacímu zařízení (hlasoval Pro, Proti nebo Se zdržel)
- Veškeré údaje jsou získány zpracováním oficiálních stránek NRSR
- V případě nejasností nás kontaktujte
- Data aktualizována k: 31. 3. 2010
- Kvantita není kvalita! - ale přesto jistě o něčem vypovídá
Do you like KohoVolit.eu? Let your friends know about it. Do not forget to sign up for our newsletter. And let us know your feedback.
